GL Fiber verskaf dubbele baadjie ADSS Track-Resistant Cable is ontwerp vir selfonderhoudende toepassings vir kabelspanne tot 1500m, wat 'n maklike en koste-effektiewe eenstap-installasie moontlik maak deur gebruik te maak van standaard hardeware en installasiemetodes.
Spoorbestande PE (TRPE) dubbele baadjie met bymiddels maak 'n weerstandbiedende, duursame en maklik om te stroop kabel, wat uitstekende beskerming bied teen UV-straling, swam, skuur en ander omgewingsfaktore. Beskikbaar vir hoëspanning transmissielyne vir die volgende elektriese veldpotensiaalreekse: 12 kV tot 25 kV en hoër as 25 kV tot 400 kV.
Die SZ-gestrengde metode vir los buise en vier skeurkoorde verseker 'n vinnige en maklike middelspantoegang.
Diëlektriese sentrale sterkte-lid benodig geen binding of aarding nie.
Aramid-garings het 'n uitstekende werkverrigting teen hoë spanning vir direkte luginstallasies, lug-na-buis-oorgange en kan gebruik word vir ander toepassings wat ekstra trekprestasie vereis, soos lang buistrekke. Geen boodskapperkabel word benodig vir installasie nie, en geen metaalkomponente word in ADSS-kabels gebruik nie. Hierdie kenmerke laat die kabel toe om lewendig en in die kragruimte van verspreidingslyne geïnstalleer te word.
Optiese vesel tipe en eienskappe
(Item) | Eenheid | Spesifikasie | |
G. 652 | |||
Mode veld deursnee | 1310nm | mm | 9.2 ± 0,4 |
1550nm | mm | 10,4 ± 0,8 | |
Bekleding deursnee | mm | 125,0 ±1 | |
Bekleding nie-sirkulariteit | % | £1,0 | |
Kern/bekleding konsentrisiteitsfout | mm | £0,5 | |
Deklaag deursnee | mm | 242 ± 7 | |
Bedekking/bekleding konsentrisiteitsfout | mm | £12 | |
Kabelafsnygolflengte | nm | £ 1260 | |
Verswakkingskoëffisiënt | 1310nm | dB/km | £0.36 |
1550nm | dB/km | £0.22 | |
Bewys stresvlak | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.652 (Ander parameters voldoen aan standaard ITU-T G.652)
(Afmetings van kabelkonstruksies)
Span(m) | Veseltelling | Struktuur | Vesels per buis | Los buis deursnee (mm) | CSM deursnee /pad deursnee (mm) | Dikte van Binnebaadjie (mm) | Dikte van buitenste baadjie (mm) | Kabel deursnee(mm) | Kabel weeg (kg/km) |
200 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0,5 | 144 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0,5 | 144 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0,5 | 145 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.5±0,5 | 151 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.8±0,5 | 187 |
Span(m) | Veseltelling | Struktuur | Vesels per buis | Los buis deursnee (mm) | CSM deursnee /pad deursnee (mm) | Dikte van Binnebaadjie (mm) | Dikte van buitenste baadjie (mm) | Kabel deursnee(mm) | Kabel weeg (kg/km) |
300 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0,5 | 145 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0,5 | 146 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0,5 | 147 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0,5 | 154 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.9±0,5 | 184 |
Span(m) | Veseltelling
| Struktuur | Vesels per buis | Los buis deursnee (mm) | CSM deursnee /pad deursnee (mm) | Dikte van Binnebaadjie (mm) | Dikte van buitenste baadjie (mm) | Kabel deursnee(mm) | Kabel weeg (kg/km) |
400 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0,5 | 151 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0,5 | 152 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0,5 | 152 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.9±0,5 | 160 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.2±0,5 | 195 |
Span(m) | Veseltelling | Struktuur | Vesels per buis | Los buis deursnee (mm) | CSM deursnee /pad deursnee (mm) | Dikte van Binnebaadjie (mm) | Dikte van buitenste baadjie (mm) | Kabel deursnee(mm) | Kabel weeg (kg/km) |
500 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0,5 | 152 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0,5 | 153 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0,5 | 153 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.1±0,5 | 163 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.4±0,5 | 198 |
Span(m) | Veseltelling
| Struktuur | Vesels per buis | Los buis deursnee (mm) | CSM deursnee /pad deursnee (mm) | Dikte van Binnebaadjie (mm) | Dikte van buitenste baadjie (mm) | Kabel deursnee(mm) | Kabel weeg (kg/km) |
600 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0,5 | 155 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0,5 | 156 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0,5 | 157 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.3±0,5 | 168 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0,5 | 201 |
Span(m) | Veseltelling
| Struktuur | Vesels per buis | Los buis deursnee (mm) | CSM deursnee /pad deursnee (mm) | Dikte van Binnebaadjie (mm) | Dikte van buitenste baadjie (mm) | Kabel deursnee(mm) | Kabel weeg (kg/km) |
800 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 14,0±0,5 | 159 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 14,0±0,5 | 160 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 14,0±0,5 | 161 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.4±0,5 | 171 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.8±0,5 | 209 |
Span(m) | Veseltelling
| Struktuur | Vesels per buis | Los buis deursnee (mm) | CSM deursnee /pad deursnee (mm) | Dikte van Binnebaadjie (mm) | Dikte van buitenste baadjie (mm) | Kabel deursnee(mm) | Kabel weeg (kg/km) |
1000 | 12 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0,5 | 187 |
24 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0,5 | 187 | |
36 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0,5 | 188 | |
48 | 1+6 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0,5 | 196 | |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 4.1/4.9 | 0,9±0.1 | 1.7±0.1 | 17.8±0,5 | 266 |
Kabelprestasie
(Item) | (Parameters) | ||||
Los buis | Materiaal | PBT | |||
Kleur | Alle kleure vertoon | ||||
Vulsel | Materiaal | PE | |||
Kleur | Swart | ||||
CSM | Materiaal | FRP | |||
Binnebaadjie | Materiaal | MDPE | |||
Kleur | Swart | ||||
Nie-metaal versterkte stukke | Materiaal | Aramid gare | |||
Buite baadjie | Materiaal | AT | |||
Kleur | Swart | ||||
Min. buig radius | Staties | 12.5 keer kabel deursnee | |||
Dinamies | 25 keer kabel deursnee | ||||
Herhalende buiging | Laai:150N; aantalsiklusse:30 Geen ooglopende toevoeging nieverswakking, geen veselbreuk en geen kabelskade nie. | ||||
Trekprestasie | Span | Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) |
200 | 12 | 14700 | 6600 | 3670 | |
24 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
36 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
48 | 15120 | 6800 | 3770 | ||
96 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
Span | Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
300 | 12 | 7200 | 3200 | 1700 | |
24 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
36 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
48 | 8200 | 3600 | 2000 | ||
96 | 9400 | 4200 | 2200 | ||
Span | Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
400 | 12 | 16450 | 7400 | 4100 | |
24 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
36 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
48 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
96 | 19340 | 8700 | 4830 | ||
Span | Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
500 | 12 | 24500 | 11 000 | 6120 | |
24 | 24500 | 11 000 | 6120 | ||
36 | 25800 | 11 000 | 6120 | ||
48 | 8200 | 11600 | 6440 | ||
96 | 28900 | 13 000 | 7200 | ||
Span | Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
600 | 12 | 28100 | 12600 | 7 000 | |
24 | 28100 | 12600 | 7 000 | ||
36 | 28100 | 12600 | 7 000 | ||
48 | 29400 | 13200 | 7300 | ||
96 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
Span | 芯数Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 32500 | 14600 | 8100 | |
24 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
36 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
48 | 34300 | 15400 | 8550 | ||
96 | 38300 | 17200 | 9550 | ||
Span | 芯数Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 44500 | 20 000 | 11200 | |
24 | 44500 | 20 000 | 11200 | ||
36 | 44500 | 20 000 | 11200 | ||
48 | 46100 | 20700 | 1150 | ||
96 | 53400 | 24 000 | 13300 | ||
Verpletter | Korttermyn | 3000N/100mm |
(Omgewingsprestasie)
(Item) | (Standaard) | (Parameters) |
Operasie temperatuur | IEC 60794-1-2 F1 | -20℃~+60℃ |
(trom)
(Kabel tipe) | (trom) | ||||
Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Binne deursnee (mm) | Lengte (km) | Tipe drom | |
ADSS-12、24、36、48-200m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-96-200m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-12、24、36、48-300m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-96-300m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-12、24、36-400m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-48-400m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-96-400m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-12、24、36、-500m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-48-500m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-96-500m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-12、24、36、-600m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-48-600m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-96-600m | 1200 | 760 | 500 | 2 | Yster hout drom |
ADSS-12、24、36、48-800m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-96-800m | 1250 | 760 | 500 | 2 | Yster hout drom |
ADSS-12、24、36/48-1000m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Laaghout houtdrum |
ADSS-96-1000m | 1400 | 760 | 650 | 2 | Yster hout drom |