Specifikacija
Parametar | Specifikacije | ||||||||||
Radna talasna dužina | 1260~1650 | ||||||||||
Tip | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Gubitak pri ubacivanju (dB)MAX | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
Ujednačenost (dB)MAX | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PLD(dB)MAX | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
Direktiva (dB) Min | 55 | ||||||||||
Povratni gubitak (dB) Min | 55(50) | ||||||||||
Radna temperatura | -40~+85 (℃) | ||||||||||
Temperatura skladištenja | -40~+85 (℃) | ||||||||||
Dužina vlakana | 1m ili prilagođena dužina | ||||||||||
Tip vlakna | Corning SMF-28e vlakno | ||||||||||
Tip konektora | Custom Specified | ||||||||||
Rukovanje snagom (MW) | 300 |
br. modela | Max Capacity | Specifikacija |
GL0911007 | 1*2 SC/APC | Micro PLC razdjelnik |
GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Micro PLC razdjelnik |
GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Micro PLC razdjelnik |
GL0911011 | 1*16 SC/APC | Micro PLC razdjelnik |
GL0911013 | 1*32 SC/APC | Micro PLC razdjelnik |
GL0911014 | 1*64 SC/APC | Micro PLC razdjelnik |
Napomenas:
Možemo se osloniti na zahtjeve kupaca za proizvodnju različitog modela PLC Splitter.
Mi snabdevamoOEM&ODMusluga.