Ang 24 Cores ADSS Fiber Optic Cable nagsagop sa loose tube layer stranded structure, ug ang loose tube napuno sa water blocking compound. Unya, duha ka mga lut-od sa aramid fibers ang gituis bidirectionally alang sa reinforcement, ug sa katapusan usa ka polyethylene outer sheath o usa ka electric tracking resistant sa gawas nga sakoban ang extruded.
Elektrisidad
Epekto sa Corona
Dry-Band arcing
Potensyal nga epekto sa wanang
Mekanikal
Ang gitas-on sa span ug sag
Tensyon sa mga kable
Kinaiyahan
Katulin sa hangin ug Aeolian vibration
Komposisyon sa sakoban alang sa pagsukol sa UV (UV gikan sa adlaw)
Polusyon ug temperatura
24 Core ADSS Fiber & Cable Detalye
Optical nga mga Kinaiya | |||||||||||||||||||
G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||
Atenuasyon | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||
Bandwidth | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||
Polarization mode | Indibidwal nga fiber | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||
Balor sa sumpay sa disenyo (M=20,Q=0.01%) | ≤0.10 ps/√km | ≤0.10 ps/√km | - | - | |||||||||||||||
Teknikal nga Data | |||||||||||||||||||
butang | Mga sulod | Mga lanot | |||||||||||||||||
Ihap sa Fiber | 6|12|24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 | |||||||||||||
Loose Tube | Mga tubo* Fbres/Tube | 1x6 | 2x6 4x6 | 6x 8 4x12 | 6x12 | 8x12 | 12x12 | 24x12 | ||||||||||||
Panggawas nga diametro (mm) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
Adjustable (OEM) | 1.5|2.0 | 1.8|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | |||||||||||||
Miyembro sa sentral nga kusog | Materyal | Glass Fbre Reinforced Plasticrod (GFRP) | |||||||||||||||||
Diametro (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
Adjustable (OEM) | 1.8|2.3 | 1.8|2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
PE adunay sapaw diametro (mm) | No | 4.2 | 7.4 | 4.8 | |||||||||||||||
Pagbara sa Tubig | Materyal | Water blocking tape | |||||||||||||||||
Kalig-on sa Peripheral | Materyal | Aramid nga hilo | |||||||||||||||||
Panggawas nga Sakoban | Gibag-on (mm) | 1.8mm(1.5-2.0mm OEM) HDPE | |||||||||||||||||
Diametro sa kable(mm) Gibanabana. | 9.5 | 9.5|10 | 12.2 | 13.9 | 17.1 | 20.2 | |||||||||||||
Diametro sa kable(mm) Adjustable (OEM) | 8.0|8.5|9.0 | 10.5|11.0 | |||||||||||||||||
Operating temperatura range (℃) | Gikan sa -40~+70 | ||||||||||||||||||
Max. gitas-on (m) | 80m | 100m | 120m | 200m | 250m | ||||||||||||||||||
Klima nga kahimtang | Walay Ice, 25m/s Max nga Katulin sa Hangin | ||||||||||||||||||
MAT | Disenyo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer | ||||||||||||||||||
√ Ang ubang istruktura ug ihap sa fiber anaa usab sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer. | |||||||||||||||||||
√ Ang diametro ug gibug-aton sa cable niini nga lamesa maoy kasagarang bili, nga mag-usab-usab sumala sa lain-laing mga disenyo | |||||||||||||||||||
√ Ang gitas-on kinahanglan nga kalkulado pag-usab tungod sa ubang mga kondisyon sa klima sumala sa lugar sa pag-instalar. |