Specificazione
Parametru | Specificazioni | ||||||||||
Lunghezza d'onda operativa | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Tipu | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Perdita d'inserzione (dB) MAX | <4,0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
Uniformità (dB) MAX | <0,6 | <0,8 | <1.0 | <1,5 | <2.0 | <0,8 | <1.2 | <1,5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PLD (dB) MAX | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
Direttività (dB) Min | 55 | ||||||||||
Perdita di ritornu (dB) Min | 55 (50) | ||||||||||
Temperature di funziunamentu | -40~+85 (℃) | ||||||||||
Temperature di almacenamiento | -40~+85 (℃) | ||||||||||
Lunghezza di fibra | 1 m o lunghezza persunalizata | ||||||||||
Tipu di fibra | Fibra Corning SMF-28e | ||||||||||
Tipu di cunnessu | Custom Specificatu | ||||||||||
Trattamentu di putenza (MW) | 300 |
Modellu No. | Capacità massima | Specificazione |
GL0911007 | 1*2 SC/APC | Micro Splitter PLC |
GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Micro Splitter PLC |
GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Micro Splitter PLC |
GL0911011 | 1*16 SC/APC | Micro Splitter PLC |
GL0911013 | 1*32 SC/APC | Micro Splitter PLC |
GL0911014 | 1*64 SC/APC | Micro Splitter PLC |
Notas:
Pudemu dipende da u requisitu di u cliente per pruduce u mudellu diversu Splitter PLC.
FornimuOEM & ODMserviziu.