Dyluniad Strwythur:

Prif nodwedd:
1. Yn addas i'w ddefnyddio ar linellau dosbarthu a thrawsyrru foltedd uchel gyda rhychwantau bach neu osodiadau hunangynhaliol ar gyfer telathrebu ;
2. Trac -Resistant siaced allanol ar gael ar gyfer y foltedd uchel (≥35KV); Siaced allanol HDPE ar gael ar gyfer y foltedd uchel (≤35KV) ;
3. Perfformiad AT ardderchog. Gall yr uchafswm anwythol ym mhwynt gweithredu siaced AT gyrraedd 25kV.
4. Mae tiwbiau clustogi Gel-Llenwi yn sownd SZ;
5. Gellir gosod heb gau oddi ar y pŵer.
6. Pwysau ysgafn a diamedr bach yn lleihau'r llwyth a achosir gan iâ a gwynt a'r llwyth ar dyrau a chefnau.
7. perfformiad da o gryfder tynnol a thymheredd.
8. Mae'r rhychwant oes dylunio dros 30 mlynedd.
Safonau:
Mae Cebl Optegol Ffibr ADSS GL Technology yn cydymffurfio â safonau IEC 60794-4, IEC 60793, TIA/EIA 598 A.
Manteision Cebl Ffibr Optegol GL ADSS:
Mae gan edafedd aramid 1.Good berfformiad tynnol rhagorol;
Cyflwyno 2.Fast, 200km ADSS cebl amser cynhyrchu rheolaidd tua 10 diwrnod;
3.Can ddefnyddio edafedd gwydr yn lle aramid i gwrth llygod.
Lliwiau -12 cromatograffaeth :

Nodweddion ffibr optig:
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
Gwanhau (+20 ℃) | @850nm | | | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | | | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
@1310nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
@1550nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
Lled Band (Dosbarth A) | @850nm | | | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm | | | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km |
Agorfa rifiadol | | | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
Tonfedd Tonfedd Cutoff | ≤1260nm | ≤1480nm | | |
Paramedr Technegol Nodweddiadol Cebl ADSS:
1.siaced sengl ADSS
cyfrif ffibr | strwythur | ffibr fesul tiwb | diamedr tiwb losse(MM) | Diamedr FRP/pad (mm) | Trwch siaced allanol (mm) | Cyf. Allanol Diamedr (mm) | Cyf. Pwysau (kg/km) |
Siaced Addysg Gorfforol | YN Siaced |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 86 | 96 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.0±0.2 | 89 | 99 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.5±0.2 | 99 | 109 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 124 | 136 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 15.2±0.2 | 176 | 189 |
Awgrymiadau: mae'r holl fanylebau yn y tabl uchod yn ddata bras, i gael mwy o fanylion, pls cysylltwch â'n gwerthwyr trwy e-bost:[e-bost wedi'i warchod]
2. siaced ddwbl ADSS
cyfrif ffibr | strwythur | ffibr fesul tiwb | diamedr tiwb losse(MM) | Diamedr FRP/pad (mm) | Trwch siaced allanol (mm) | Cyf. Allanol Diamedr (mm) | Cyf. Pwysau (kg/km) |
Siaced Addysg Gorfforol | YN Siaced |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 128 | 138 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.2 | 130 | 140 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 13.2±0.2 | 145 | 155 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 14.5±0.2 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 16.5±0.2 | 212 | 228 |
Awgrymiadau: mae'r holl fanylebau yn y tabl uchod yn ddata bras, i gael mwy o fanylion, pls cysylltwch â'n gwerthwyr trwy e-bost:[e-bost wedi'i warchod]