Mae 24 Cores ADSS Fiber Optic Cable yn mabwysiadu strwythur sownd haen tiwb rhydd, ac mae'r tiwb rhydd wedi'i lenwi â chyfansoddyn blocio dŵr. Yna, mae dwy haen o ffibrau aramid yn cael eu troi'n ddeugyfeiriadol i'w hatgyfnerthu, ac yn olaf mae gwain allanol polyethylen neu wain allanol sy'n gwrthsefyll tracio trydan yn cael ei allwthio.
Trydanol
Effaith corona
Sych-Band arcing
Effaith bosibl gofod
Mecanyddol
Hyd rhychwant a sag
Tensiwn ar geblau
Amgylcheddol
Cyflymder gwynt a dirgryniad Aeolian
Cyfansoddiad gwain ar gyfer ymwrthedd UV (UV o'r haul)
Llygredd a thymheredd
24 Manyleb Ffibr a Chebl Craidd ADSS
Nodweddion Optegol | |||||||||||||||||||
G.652.D | G.655 | 50/125wm | 62.5/125wm | ||||||||||||||||
Gwanhau | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||
Lled band | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||
Modd polareiddio | Ffibr unigol | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||
Gwerth cyswllt dylunio (M=20, Q=0.01%) | ≤0.10 ps/√km | ≤0.10 ps/√km | - | - | |||||||||||||||
Data Technegol | |||||||||||||||||||
Eitem | Cynnwys | Ffibrau | |||||||||||||||||
Cyfrif Ffibr | 6|12|24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 | |||||||||||||
Tiwb Rhydd | Tiwbiau* Fbres/Tiwb | 1x6 | 2x6 4x6 | 6x 8 4x12 | 6x12 | 8x12 | 12x12 | 24x12 | ||||||||||||
Diamedr allanol (mm) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
Addasadwy (OEM) | 1.5|2.0 | 1.8|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | |||||||||||||
Aelod cryfder canolog | Deunydd | Plastigrod wedi'i atgyfnerthu gan wydr (GFRP) | |||||||||||||||||
Diamedr (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
Addasadwy (OEM) | 1.8|2.3 | 1.8|2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
Diamedr gorchuddio AG (mm) | No | 4.2 | 7.4 | 4.8 | |||||||||||||||
Blocio Dŵr | Deunydd | Tâp blocio dŵr | |||||||||||||||||
Cryfder Ymylol | Deunydd | Edau Aramid | |||||||||||||||||
Gwain Allanol | Trwch (mm) | 1.8mm (OEM 1.5-2.0mm) HDPE | |||||||||||||||||
Diamedr cebl (mm) Tua. | 9.5 | 9.5|10 | 12.2 | 13.9 | 17.1 | 20.2 | |||||||||||||
Diamedr cebl (mm) Addasadwy (OEM) | 8.0|8.5|9.0 | 10.5|11.0 | |||||||||||||||||
Amrediad tymheredd gweithredu ( ℃) | O -40~+70 | ||||||||||||||||||
Max. rhychwant (m) | 80m | 100m | 120m | 200m | 250m | ||||||||||||||||||
Cyflwr hinsawdd | Dim Iâ, 25m/s Uchafswm Cyflymder Gwynt | ||||||||||||||||||
MAT | Dylunio yn unol â gofynion cwsmeriaid | ||||||||||||||||||
√ Mae strwythur arall a chyfrif ffibr hefyd ar gael yn unol â gofynion y cwsmer. | |||||||||||||||||||
√ Mae diamedr cebl a phwysau yn y tabl hwn yn werth nodweddiadol, a fydd yn amrywio yn ôl gwahanol ddyluniadau | |||||||||||||||||||
√ Mae angen ailgyfrifo'r rhychwant oherwydd amodau hinsawdd eraill yn ôl yr ardal osod. |