Mae GL Fiber yn darparu siaced ddwbl ADSS Track-Resistant Cable wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau hunangynhaliol ar gyfer rhychwantau cebl hyd at 1500m, gan ganiatáu gosodiad un cam hawdd a chost-effeithiol gan ddefnyddio caledwedd safonol a dulliau gosod.
Mae siaced ddwbl sy'n gwrthsefyll traciau PE (TRPE) gydag ychwanegion yn gwneud cebl gwrthsefyll, gwydn a hawdd ei stripio, gan ddarparu amddiffyniad gwell rhag ymbelydredd UV, ffwng, sgraffiniad a ffactorau amgylcheddol eraill. Ar gael ar gyfer llinellau trawsyrru foltedd uchel ar gyfer yr ystodau potensial maes trydan canlynol: 12 kV i 25 kV ac yn uwch na 25 kV hyd at 400 kV.
Mae'r dull SZ-sownd ar gyfer tiwbiau rhydd a phedwar cortyn rhwygo yn sicrhau mynediad cyflym a hawdd canol-rhychwant.
Nid oes angen bondio na sylfaen ar aelod cryfder canolog dielectrig.
Mae gan edafedd Aramid berfformiad rhagorol yn erbyn tensiwn uchel ar gyfer gosodiadau erial uniongyrchol, trawsnewidiadau o'r awyr i ddwythell a gellir eu defnyddio ar gyfer cymwysiadau eraill sy'n gofyn am berfformiad tynnol ychwanegol megis tynnu dwythell hir. Nid oes angen cebl negesydd ar gyfer gosod, ac ni ddefnyddir unrhyw gydrannau metelaidd mewn ceblau ADSS. Mae'r priodoleddau hyn yn caniatáu i'r cebl gael ei osod ar linell fyw ac yng ngofod pŵer llinellau dosbarthu.
Math o ffibr optegol a phriodweddau
(Item) | Uned | Manyleb | |
G. 652 | |||
Diamedr maes modd | 1310 nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
Diamedr cladin | mm | 125.0±1 | |
Anghylchedd cladin | % | £1.0 | |
Gwall crynoder craidd/cladin | mm | £0.5 | |
Diamedr cotio | mm | 242 ± 7 | |
Gwall crynoder cotio/cladin | mm | £12 | |
Tonfedd torri cebl | nm | £1260 | |
Cyfernod Gwanhau | 1310 nm | dB/km | £0.36 |
1550 nm | dB/km | £0.22 | |
Prawf lefel straen | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.652 (Mae paramedrau eraill yn cwrdd â safon ITU-T G.652)
(Dimensiynau cystrawennau cebl)
Rhychwant(m) | Cyfrif ffibr | Strwythur | Ffibrau fesul tiwb | Diamedr tiwb rhydd (mm) | Diamedr CSM / diamedr pad (mm) | Trwch o Siaced fewnol (mm) | Trwch o siaced allanol (mm) | Cebl diamedr(mm) | Cebl pwyso (kg/km) |
200 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 145 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.5±0.5 | 151 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.8±0.5 | 187 |
Rhychwant(m) | Cyfrif ffibr | Strwythur | Ffibrau fesul tiwb | Diamedr tiwb rhydd (mm) | Diamedr CSM / diamedr pad (mm) | Trwch o Siaced fewnol (mm) | Trwch o siaced allanol (mm) | Cebl diamedr(mm) | Cebl pwyso (kg/km) |
300 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 145 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 146 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 147 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 154 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.9±0.5 | 184 |
Rhychwant(m) | Cyfrif ffibr
| Strwythur | Ffibrau fesul tiwb | Diamedr tiwb rhydd (mm) | Diamedr CSM / diamedr pad (mm) | Trwch o Siaced fewnol (mm) | Trwch o siaced allanol (mm) | Cebl diamedr(mm) | Cebl pwyso (kg/km) |
400 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 151 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.9±0.5 | 160 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.2±0.5 | 195 |
Rhychwant(m) | Cyfrif ffibr | Strwythur | Ffibrau fesul tiwb | Diamedr tiwb rhydd (mm) | Diamedr CSM / diamedr pad (mm) | Trwch o Siaced fewnol (mm) | Trwch o siaced allanol (mm) | Cebl diamedr(mm) | Cebl pwyso (kg/km) |
500 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.1±0.5 | 163 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.4±0.5 | 198 |
Rhychwant(m) | Cyfrif ffibr
| Strwythur | Ffibrau fesul tiwb | Diamedr tiwb rhydd (mm) | Diamedr CSM / diamedr pad (mm) | Trwch o Siaced fewnol (mm) | Trwch o siaced allanol (mm) | Cebl diamedr(mm) | Cebl pwyso (kg/km) |
600 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 155 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 156 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 157 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.3±0.5 | 168 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 201 |
Rhychwant(m) | Cyfrif ffibr
| Strwythur | Ffibrau fesul tiwb | Diamedr tiwb rhydd (mm) | Diamedr CSM / diamedr pad (mm) | Trwch o Siaced fewnol (mm) | Trwch o siaced allanol (mm) | Cebl diamedr(mm) | Cebl pwyso (kg/km) |
800 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 159 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 160 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 161 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.4±0.5 | 171 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.8±0.5 | 209 |
Rhychwant(m) | Cyfrif ffibr
| Strwythur | Ffibrau fesul tiwb | Diamedr tiwb rhydd (mm) | Diamedr CSM / diamedr pad (mm) | Trwch o Siaced fewnol (mm) | Trwch o siaced allanol (mm) | Cebl diamedr(mm) | Cebl pwyso (kg/km) |
1000 | 12 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 |
24 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 | |
36 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 188 | |
48 | 1+6 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 196 | |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 4.1/4.9 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 17.8±0.5 | 266 |
Perfformiad cebl
(Eitem) | (Paramedrau) | ||||
Tiwb rhydd | Deunydd | PBT | |||
Lliw | Mae pob lliw yn arddangos | ||||
Llenwydd | Deunydd | PE | |||
Lliw | Du | ||||
CSM | Deunydd | FRP | |||
Siaced fewnol | Deunydd | MDPE | |||
Lliw | Du | ||||
Darnau atgyfnerthu nad ydynt yn fetel | Deunydd | Edafedd Aramid | |||
Siaced allanol | Deunydd | AT | |||
Lliw | Du | ||||
Minnau. radiws plygu | Statig | 12.5 amseroedd diamedr cebl | |||
Dynamig | 25 amseroedd diamedr cebl | ||||
Plygu dro ar ôl tro | Llwyth:150N; nifer ocylchoedd:30 Dim ychwanegiad amlwggwanhau, dim toriad ffibr a dim difrod cebl. | ||||
Perfformiad tynnol | Rhychwant | Craidd | RTS (G) | MAT(N) | EDS (N) |
200 | 12 | 14700 | 6600 | 3670 | |
24 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
36 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
48 | 15120 | 6800 | 3770. llarieidd-dra eg | ||
96 | 17340. llechwraidd a | 7800 | 4330 | ||
Rhychwant | Craidd | RTS (G) | MAT(N) | EDS (N) | |
300 | 12 | 7200 | 3200 | 1700 | |
24 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
36 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
48 | 8200 | 3600 | 2000 | ||
96 | 9400 | 4200 | 2200 | ||
Rhychwant | Craidd | RTS (G) | MAT(N) | EDS (N) | |
400 | 12 | 16450. llarieidd-dra eg | 7400 | 4100 | |
24 | 16450. llarieidd-dra eg | 7400 | 4100 | ||
36 | 16450. llarieidd-dra eg | 7400 | 4100 | ||
48 | 17340. llechwraidd a | 7800 | 4330 | ||
96 | 19340 | 8700 | 4830. llarieidd-dra eg | ||
Rhychwant | Craidd | RTS (G) | MAT(N) | EDS (N) | |
500 | 12 | 24500 | 11000 | 6120 | |
24 | 24500 | 11000 | 6120 | ||
36 | 25800 | 11000 | 6120 | ||
48 | 8200 | 11600 | 6440 | ||
96 | 28900 | 13000 | 7200 | ||
Rhychwant | Craidd | RTS (G) | MAT(N) | EDS (N) | |
600 | 12 | 28100 | 12600 | 7000 | |
24 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
36 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
48 | 29400 | 13200 | 7300 | ||
96 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
Rhychwant | 芯数Craidd | RTS (G) | MAT(N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 32500 | 14600 | 8100 | |
24 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
36 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
48 | 34300 | 15400 | 8550 | ||
96 | 38300 | 17200 | 9550 | ||
Rhychwant | 芯数Craidd | RTS (G) | MAT(N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 44500 | 20000 | 11200 | |
24 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
36 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
48 | 46100 | 20700 | 1150 | ||
96 | 53400 | 24000 | 13300 | ||
Malu | Tymor byr | 3000N/100mm |
(Perfformiad amgylcheddol)
(Item) | (Safonol) | (Paramedrau) |
Tymheredd gweithredu | IEC 60794-1-2 F1 | -20 ℃~+60℃ |
(Drwm)
(math o gebl) | (Drwm) | ||||
Uchder (mm) | Lled (mm) | Diamedr mewnol (mm) | Hyd (km) | Math o drwm | |
ADSS-12、24、36、48-200m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-96-200m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-12、24、36、48-300m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-96-300m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-12、24、36-400m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-48-400m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-96-400m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-12、24、36、-500m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-48-500m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-96-500m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-12、24、36、-600m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-48-600m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-96-600m | 1200 | 760 | 500 | 2 | Drwm pren haearn |
ADSS-12、24、36、48-800m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-96-800m | 1250 | 760 | 500 | 2 | Drwm pren haearn |
ADSS-12、24、36/48-1000m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Pren haenogdrwm |
ADSS-96-1000m | 1400 | 760 | 650 | 2 | Drwm pren haearn |