Spetsifikatsioon
Parameeter | Tehnilised andmed | ||||
Testige lainepikkust | 1310&1490&1550 (NM) | ||||
Töötav lainepikkus | 1260–1650 (NM) | ||||
Tüüp | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1x32 |
Sisestuskadu (dB)MAX | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
Ühtlus(dB)MAX | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
PLD(dB)MAX | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Suunavus (dB) Min | 55 | ||||
Tootmiskadu (dB) min | 55(50) | ||||
Töötemperatuur | -40~+85(℃) | ||||
Säilitustemperatuur | -40~+85(℃) | ||||
Kiu pikkus | 1m või kohandatud pikkus | ||||
Kiu tüüp | SMF-28e või kliendi määratud | ||||
Ühenduse tüüp | Kohandatud määratud | ||||
Võimsuse käsitsemine (MW) | 300 |
Kategooria | Spetsifikatsioon | ||
Kiudkaabel | Kiu tüüp | G657A või G652 | |
Välisläbimõõt | 900 um | ||
Toru materjal | Hytrel või nõuded | ||
Toru värv | Läbipaistev või kromaatiline | ||
Pistiku tüüp | Sisend otspind | SC, FC | |
Väljundi otspind | SC, FC | ||
Numbritoru nr: | IN/Sisend nr/Väljund |
Märkuss:
Saame sõltuda kliendi nõudest erineva mudeli tootmiseks PLC splitter.
TarnimeOEM & ODMteenust.