GL Fiber pakub kahe ümbrisega ADSS-i rööbasteekindlat kaablit, mis on mõeldud kuni 1500 m pikkuste kaablite isekandvate rakenduste jaoks, võimaldades lihtsat ja kulutõhusat üheetapilise paigaldamist standardsete riistvara ja paigaldusmeetodite abil.
Rööbastele vastupidav PE (TRPE) topeltümbris koos lisanditega muudab vastupidava, vastupidava ja kergesti eemaldatava kaabli, pakkudes ülimat kaitset UV-kiirguse, seente, hõõrdumise ja muude keskkonnategurite eest. Saadaval kõrgepinge ülekandeliinidele järgmiste elektrivälja potentsiaalivahemike jaoks: 12 kV kuni 25 kV ja üle 25 kV kuni 400 kV.
SZ-ahelaga meetod lahtiste torude ja nelja rippnööri jaoks tagavad kiire ja lihtsa juurdepääsu keskmisele vahemikule.
Dielektriline keskne tugevuselement ei vaja sidumist ega maandust.
Aramiidlõngadel on suurepärane jõudlus suure pinge vastu otseõhupaigaldiste, õhust kanalisse üleminekute korral ning neid saab kasutada muude rakenduste jaoks, mis nõuavad täiendavat tõmbejõudlust, näiteks pikkade kanalitõmmete korral. Paigaldamiseks pole vaja Messenger-kaablit ja ADSS-kaablites ei kasutata metallkomponente. Need atribuudid võimaldavad kaablit paigaldada pinge all ja jaotusliinide toiteruumi.
Optilise kiu tüüp ja omadused
(üksus) | Üksus | Spetsifikatsioon | |
G. 652 | |||
Režiimivälja läbimõõt | 1310 nm | mm | 9.2 ± 0,4 |
1550 nm | mm | 10,4 ± 0,8 | |
Katte läbimõõt | mm | 125,0 ±1 | |
Katte mitteringikujulisus | % | 1,0 naela | |
Südamiku/katte kontsentrilisuse viga | mm | 0,5 £ | |
Katte läbimõõt | mm | 242 ± 7 | |
Katte/katte kontsentrilisuse viga | mm | 12 naela | |
Kaabli läbilõike lainepikkus | nm | 1260 naela | |
Sumbumise koefitsient | 1310 nm | dB/km | 0 naela.36 |
1550 nm | dB/km | 0 naela.22 | |
Tõestav stressitase | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.652 (muud parameetrid vastavad standardile ITU-T G.652)
(Kaablikonstruktsioonide mõõtmed)
Span(m) | Kiudude arv | Struktuur | Kiudaineid toru kohta | Lahtine toru läbimõõt (mm) | CSM läbimõõt /padja läbimõõt (mm) | Paksus Sisejope (mm) | Paksus välimine jope (mm) | Kaabel läbimõõt(mm) | Kaabel kaaluma (kg/km) |
200 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 145 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.5±0.5 | 151 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3,4/4,3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.8±0.5 | 187 |
Span(m) | Kiudude arv | Struktuur | Kiudaineid toru kohta | Lahtine toru läbimõõt (mm) | CSM läbimõõt /padja läbimõõt (mm) | Paksus Sisejope (mm) | Paksus välimine jope (mm) | Kaabel läbimõõt(mm) | Kaabel kaaluma (kg/km) |
300 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 145 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 146 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 147 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 154 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3,4/4,3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.9±0.5 | 184 |
Span(m) | Kiudude arv
| Struktuur | Kiudaineid toru kohta | Lahtine toru läbimõõt (mm) | CSM läbimõõt /padja läbimõõt (mm) | Paksus Sisejope (mm) | Paksus välimine jope (mm) | Kaabel läbimõõt(mm) | Kaabel kaaluma (kg/km) |
400 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 151 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.9±0.5 | 160 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3,4/4,3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.2±0.5 | 195 |
Span(m) | Kiudude arv | Struktuur | Kiudaineid toru kohta | Lahtine toru läbimõõt (mm) | CSM läbimõõt /padja läbimõõt (mm) | Paksus Sisejope (mm) | Paksus välimine jope (mm) | Kaabel läbimõõt(mm) | Kaabel kaaluma (kg/km) |
500 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.1±0.5 | 163 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3,4/4,3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.4±0.5 | 198 |
Span(m) | Kiudude arv
| Struktuur | Kiudaineid toru kohta | Lahtine toru läbimõõt (mm) | CSM läbimõõt /padja läbimõõt (mm) | Paksus Sisejope (mm) | Paksus välimine jope (mm) | Kaabel läbimõõt(mm) | Kaabel kaaluma (kg/km) |
600 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 155 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 156 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 157 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.3±0.5 | 168 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3,4/4,3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 201 |
Span(m) | Kiudude arv
| Struktuur | Kiudaineid toru kohta | Lahtine toru läbimõõt (mm) | CSM läbimõõt /padja läbimõõt (mm) | Paksus Sisejope (mm) | Paksus välimine jope (mm) | Kaabel läbimõõt(mm) | Kaabel kaaluma (kg/km) |
800 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 159 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 160 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 161 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2,8/2,8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.4±0.5 | 171 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3,4/4,3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.8±0.5 | 209 |
Span(m) | Kiudude arv
| Struktuur | Kiudaineid toru kohta | Lahtine toru läbimõõt (mm) | CSM läbimõõt /padja läbimõõt (mm) | Paksus Sisejope (mm) | Paksus välimine jope (mm) | Kaabel läbimõõt(mm) | Kaabel kaaluma (kg/km) |
1000 | 12 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3,0/3,0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 |
24 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3,0/3,0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 | |
36 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3,0/3,0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 188 | |
48 | 1+6 | 12 | 3.0±0.1 | 3,0/3,0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 196 | |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 4,1/4,9 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 17.8±0.5 | 266 |
Kaabli jõudlus
(Üksus) | (Parameetrid) | ||||
Lahtine toru | Materjal | PBT | |||
Värv | Kõik värvid kuvatakse | ||||
Täiteaine | Materjal | PE | |||
Värv | Must | ||||
CSM | Materjal | FRP | |||
Sisejope | Materjal | MDPE | |||
Värv | Must | ||||
Mittemetallist tugevdatud tükid | Materjal | Aramiidlõng | |||
Välimine jope | Materjal | AT | |||
Värv | Must | ||||
Min. painderaadius | Staatiline | 12.5 korda kaabli läbimõõt | |||
Dünaamiline | 25 korda kaabli läbimõõt | ||||
Korduv painutamine | Laadige:150N;arvtsüklid:30 Ei mingit ilmset lisasumbumine, pole kiu katkemist ega kaablikahjustusi. | ||||
Tõmbejõudlus | Span | Tuum | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) |
200 | 12 | 14700 | 6600 | 3670 | |
24 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
36 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
48 | 15120 | 6800 | 3770 | ||
96 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
Span | Tuum | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
300 | 12 | 7200 | 3200 | 1700 | |
24 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
36 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
48 | 8200 | 3600 | 2000 | ||
96 | 9400 | 4200 | 2200 | ||
Span | Tuum | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
400 | 12 | 16450 | 7400 | 4100 | |
24 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
36 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
48 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
96 | 19340 | 8700 | 4830 | ||
Span | Tuum | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
500 | 12 | 24500 | 11 000 | 6120 | |
24 | 24500 | 11 000 | 6120 | ||
36 | 25800 | 11 000 | 6120 | ||
48 | 8200 | 11600 | 6440 | ||
96 | 28900 | 13 000 | 7200 | ||
Span | Tuum | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
600 | 12 | 28100 | 12600 | 7000 | |
24 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
36 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
48 | 29400 | 13200 | 7300 | ||
96 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
Span | 芯数Tuum | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 32500 | 14600 | 8100 | |
24 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
36 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
48 | 34300 | 15400 | 8550 | ||
96 | 38300 | 17200 | 9550 | ||
Span | 芯数Tuum | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 44500 | 20 000 | 11200 | |
24 | 44500 | 20 000 | 11200 | ||
36 | 44500 | 20 000 | 11200 | ||
48 | 46100 | 20700 | 1150 | ||
96 | 53400 | 24000 | 13300 | ||
Purustama | Lühiajaline | 3000N/100mm |
(Keskkonnamõju)
(üksus) | (Standard) | (Parameetrid) |
Töötemperatuur | IEC 60794-1-2 F1 | -20℃~+60℃ |
(trumm)
(Kaabli tüüp) | (trumm) | ||||
Kõrgus (mm) | Laius (mm) | Sisemine läbimõõt (mm) | Pikkus (km) | Trumli tüüp | |
ADSS-12、24、36、48-200m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-96-200m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-12、24、36、48-300m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-96-300m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-12、24、36-400m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-48-400m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-96-400m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-12、24、36、-500 m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-48-500m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-96-500m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-12、24、36、-600 m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-48-600m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-96-600m | 1200 | 760 | 500 | 2 | Rauast puidust trummel |
ADSS-12、24、36、48-800m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-96-800m | 1250 | 760 | 500 | 2 | Rauast puidust trummel |
ADSS-12、24、36/48-1000m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Vineeri puitdrumm |
ADSS-96-1000m | 1400 | 760 | 650 | 2 | Rauast puidust trummel |