Sonraíocht
Paraiméadar | Sonraíochtaí Sonraíochtaí | ||||||||||
Tonnfhad oibriúcháin | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Tíopáil | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Max Caillteanas Ionsáite (DB) | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
Max aonfhoirmeachta (DB) | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PLD (DB) Max | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
Min Treorach (DB) | 55 | ||||||||||
Caillteanas ar ais (db) min | 55 (50) | ||||||||||
Teocht oibriúcháin | -40 ~+85 (℃) | ||||||||||
Teocht stórála | -40 ~+85 (℃) | ||||||||||
Fad Snáithín | 1m nó fad saincheaptha | ||||||||||
Cineál snáithín | Snáithín Corning SMF-28E | ||||||||||
Cineál cónascaire | Saincheaptha sonraithe | ||||||||||
Láimhseáil Cumhachta (MW) | 300 |
MODLE Uimh. | Uaschumas | Sonraíocht |
GL0911007 | 1*2 SC/APC | Scoilteoir micreaphlc |
GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Scoilteoir micreaphlc |
GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Scoilteoir micreaphlc |
GL0911011 | 1*16 SC/APC | Scoilteoir micreaphlc |
GL0911013 | 1*32 SC/APC | Scoilteoir micreaphlc |
GL0911014 | 1*64 SC/APC | Scoilteoir micreaphlc |
Nótas:
Is féidir linn brath ar riachtanas an chustaiméara an tsamhail dhifriúil a tháirgeadh Scoilteoir PLC.
SoláthraímidOEM & ODMseirbhís.