Dealbhadh Structar:

Iarrtasan:
● Ath-chur nan uèirichean talmhainn a th' ann mar-thà agus ath-thogail seann loidhnichean.
● Co-cheangailte ri loidhnichean ìre ìosal, leithid GJ50/70/90 agus msaa.
Prìomh fheartan:
● Trast-thomhas càball beag, cuideam aotrom, luchd a bharrachd ìosal chun tùr;
● Bidh an tiùb stàilinn a 'suidheachadh ann am meadhan a' chàball, chan eil dàrna milleadh meacanaigeach ann.
● Frith-aghaidh ìosal ri cuideam taobh, torsion agus tensile (sreath shingilte).
Coitcheann:
ITU-TG.652 | Feartan aon mhodh snàithleach optigeach. |
ITU-TG.655 | Feartan sgaoilidh neo-neoni - snàithleach modh singilte air a ghluasad. |
EIA/TIA598B | Col code de fibre optic càbaill. |
IEC 60794-4-10 | Càbaill optigeach adhair air loidhnichean cumhachd dealain - sònrachadh teaghlaich airson OPGW. |
IEC 60794-1-2 | Càbaill snàithleach optigeach - modhan deuchainn pàirt. |
IEEE1138-2009 | Inbhe IEEE airson deuchainn agus coileanadh airson uèir talmhainn optigeach airson a chleachdadh air loidhnichean cumhachd goireis dealain. |
IEC 61232 | Aluminium -Clad stàilinn uèir airson adhbharan dealain. |
IEC 60104 | Uèir alùmanum magnesium silicon alloy airson stiùirichean loidhne os cionn. |
IEC 61089 | Uèir cruinn a’ laighe os cionn stiùirichean sìnte dealain. |
Dathan -12 cromatagrafaidheachd:

Paramadair Teicnigeach:
Dealbhadh àbhaisteach airson aon shreath:
Sònrachadh | Cunnt Fibre | Trast-thomhas (mm) | Cuideam (kg/km) | RTS (KN) | Cuairt ghoirid (KA2s) | | |
OPGW-32(40.6; 4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
OPGW-42(54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
OPGW-42(43.5; 10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
OPGW-54(55.9; 17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
OPGW-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
OPGW-61(55.1; 24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
OPGW-68(80.8; 21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
OPGW-75(54.5; 41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
OPGW-76(54.5; 41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Dealbhadh àbhaisteach airson Sreath Dùbailte:
Sònrachadh | Cunnt Fibre | Trast-thomhas (mm) | Cuideam (kg/km) | RTS (KN) | Cuairt ghoirid (KA2s) |
OPGW-96(121.7; 42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
OPGW-127(141.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
OPGW-127(77.8; 128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
OPGW-145(121.0; 132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
OPGW-163(138.2; 183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
OPGW-163(99.9; 213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
OPGW-183(109.7; 268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
OPGW-183(118.4; 261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Beachdan:
Feumar riatanasan mionaideach a chuir thugainn airson dealbhadh càball agus àireamhachadh prìsean. Gu h-ìosal tha riatanasan riatanach:
A, ìre bholtachd loidhne tar-chuir cumhachd
B, cunntadh fiber
C, dealbhadh structar càball & trast-thomhas
D, Neart tensile
F, comas cuairt ghoirid
Seòrsa deuchainn
Faodar deuchainn seòrsa a leigeil seachad le bhith a’ cur a-steach teisteanas neach-dèanaidh den aon toradh air a dhèanamh ann am buidheann deuchainn neo obair-lann neo-eisimeileach a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta. Ma bu chòir deuchainn seòrsa a dhèanamh, thèid a dhèanamh a rèir modh deuchainn seòrsa a bharrachd a chaidh a ruighinn gu aonta eadar an ceannaiche agus an neach-dèanamh.
Deuchainn àbhaisteach
Tha an co-èifeachd lasachaidh optigeach air gach faid càball toraidh air a thomhas a rèir IEC 60793-1-CIC (Teicnigeach sgapaidh cùil, OTDR). Tha snàithleanan aon-mhodh àbhaisteach air an tomhas aig 1310nm agus aig 1550nm. Tha snàithleach aon-mhodh gluasad neo-neoni (NZDS) air a thomhas aig 1550nm.
Deuchainn factaraidh
Bithear a’ dèanamh deuchainn gabhail ri factaraidh air dà shampall gach òrdugh an làthair an neach-ceannach no an riochdaire aige. Tha na riatanasan airson feartan càileachd air an dearbhadh le inbhean iomchaidh agus planaichean càileachd aontaichte.
Smachd Càileachd - Uidheam deuchainn agus Inbhe:
Fios air ais:Gus coinneachadh ris na h-ìrean càileachd as àirde san t-saoghal, bidh sinn an-còmhnaidh a’ cumail sùil air fios air ais bho ar teachdaichean. Airson beachdan agus molaidhean, cuir fios thugainn, Post-d:[post-d fo dhìon].