24 càball bunaiteach ADSSair a chleachdadh gu farsaing ann an innleadaireachd cumhachd, a dh'fhaodar a nochdadh gu dìreach bho iarrtas luchd-cleachdaidh gu rannsachadh luchd-cleachdaidh. Gu dearbh, tha mòran shònrachaidhean ann de chàbaill ADSS 24-cridhe. Bheir sinn sùil ghoirid air càball optigeach ADSS-24B1-PE-200. Seo na mion-fhiosrachadh paramadair sònraichte:
Dealbhadh earrann càball:
Sònrachadh Optical Fiber:
(Rud) | Aonad | Sònrachadh | |
G. 652D | |||
Trast-thomhas raon modh | 1310 nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
Trast-thomhas còmhdach | mm | 125.0 ±1 | |
Neo-chuairt-thomhas còmhdach | % | £1.0 | |
Mearachd bunaiteach concentricity | mm | £0.5 | |
Trast-thomhas còmhdach | mm | 245 ± 7 | |
Mearachd dùmhlachd còmhdach/còmhdachaidh | mm | £12 | |
Tonn gearraidh càball | nm | £1260 | |
Co-èifeachd lasachaidh | 1310 nm | dB/km | £0.4 |
1550 nm | dB/km | £0.3 | |
Dearbhadh ìre cuideam | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.652 (paramadairean eile a 'coinneachadh àbhaisteach ITU-T G.652)
Paramadairean Teicnigeach Càball:
Cunnt fibre | Structar | Fibres gach tube | Trast-thomhas tiùba sgaoilte(mm) | Trast-thomhas CSM / pad trast-thomhas(mm) | Tighead seacaid a-muigh(mm) | Trast-thomhas càball(mm) | Cuideam càball(kg/km) |
24 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.8/1.8 | 1.5±0.1 | 10.0±0.5 | 73 |
Coileanadh càball:
Nì) | (Paramadairean) | |||
Tube sgaoilte | Stuth | PBT | ||
Dath | A h-uile dath taisbeanadh | |||
Lìonadair | Stuth | PE | ||
Dath | Dubh | |||
CSM | Stuth | FRP | ||
Neo-mheatailt air a dhaingneachadhpìosan | Stuth | Snàth Aramid | ||
Seacaid a-muigh | Stuth | HDPE | ||
Dath | Dubh | |||
Min. radius cromadh | Statach | 10 tursan trast-thomhas càball | ||
fiùghantach | 20 uair trast-thomhas càball | |||
A 'lùbadh a-rithist | Luchdaich:150N; àireamh decearcallan:30 Gun aire follaiseach a bharrachd, gun bhriseadh fiber agus gun mhilleadh càball. | |||
Coileanadh tensile | RTS | MAT | EDS | |
3500N | 1500N | 800N | ||
MAT:Tha an aa bharrachdaire≤0.1dB,strain fiber≤0.4% | ||||
Crùisg | Geàrr-ùine | 2200N/100mmTha an aa bharrachdaire≤0.1dB | ||
Torsion | Luchdaich:150N; àireamh de chuairtean: 10; ceàrn tionndaidh:±180°Gun aire follaiseach a bharrachd, gun bhriseadh fiber agus gun mhilleadh càball. | |||
Buaidh | Ilùth buaidh:450g×1m; radius ceann an ùird: 12.5mm; àireamh de bhuaidh: 5 Gun aire follaiseach a bharrachd, gun bhriseadh fiber agus gun mhilleadh càball. |
Coileanadh àrainneachd:
(Rud) | (àbhaisteach) | (Parameters) |
Teòthachd obrachaidh | IEC 60794-1-2 F1 | -40 ℃~+70℃ |
Traoghadh uisge | IEC 60794-1-2-F5 | Ìre uisge:1m, sampall:3m, An dèidh 24h,gun uisge a-steach. |