Gwadawa
Bayani:
Bukatar muhalli | Aikin zazzabi | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Zafi zafi | ≤85% (+ 30 ℃) | |
Matsi na atmoshheri | 70kpa ~ 106kp | |
Bayanin fasaha na Thunder | Na'urar ƙasa ta zama ware tare da majalisar ministocin da ke tare da ministocin ware ba kasa da 2 104 Mω / 500v (DC); Ironv | |
Thearin yin tsayayya da wutar lantarki tsakanin na'urar filaye da kuma majalisar ba kasa da 3000v (DC) / min, babu huda, babu walƙiya; Ay3000v |
Gaba daya girman | Max ikon | Hanyar shigar |
385 * 245 * 130 | 96Core | Bangon bango (cikin gida / waje); katako mai hawa |
385 * 245 * 155 | 144core | Bangon bango (cikin gida / waje); katako mai hawa |
395 * 245 * 130 | 288core | Bangon bango (cikin gida / waje); katako mai hawa |
Bayanan kula:
Zamu iya dogaro da bukatun abokin ciniki don samar da akwatin rarraba samfurin daban.
Muna wadata sabis na OEM & ODM.