Walzarta
Wannan tabbataccen bayani yana rufe tsarin ƙirar ƙirar da daidaitaccen aikin na USB na Fifi na Fayil na Eptical. Hakanan ya hada da kebul na Gl Premium da aka tsara Tsarin Kebul tare da halaye na gani, kayan yau da kullun da ilimin halayyar lissafi.
Nau'in na USB | Roƙo |
ONC-12 / 248/6 / 92/96/144/144/284/144/284/284/284/288/288/288/288/288/288/288/288/288/288/288/288/148 | Kafa na Aerial |
OFC-12/24 // 48 // 78/92/94/144/144/144/144/284/284/284/288/288/288/288/288/288/288/288/288/288/288/288/288/288/288/288/288 | Kafa na Aerial |
1.1Bayanin na USB
Ana iyaburin gl yana da ƙarfi mai tsayi da sassauci a cikin manyan masu girma dabam. A lokaci guda, yana samar da kyakkyawan isar da watsawa da aikin jiki.
1.2 ingancin
Ana samun ingantacciyar kulawa ta hanyar matsanancin bincike a cikin gida da kuma rikodin karɓar karɓar karɓar ISO 9001.
1.3 aminci
Gwajin farko da lokaci-lokaci don aiwatarwa da kuma karkara ana yin su da himma don tabbatar da amincin samfur.
1.4
Kebul ɗin da GL wanda aka ba an tsara shi, wanda aka ƙera kuma an gwada shi bisa ga ka'idodin duniya
Nau'in kebul 2.1

Halaye na fasaha
l tare da mafi kyawun kayan kwalliya da muhalli
l yana da kyakkyawan aiki, mai sauƙin kafawa
Girma da kaddarorin

Tsarin Lambar Launi:
Fiber launi | m | shuɗe | kore | rawaye | bege | farin launi | na lemo mai zaƙi | m | Broce n | baƙi | Aqua | furen wardi |
Launi na module | m | shuɗe | kore | rawaye | bege | farin launi | / | / | / | / | / | / |
SAURARA: Sheath kauri ba ka yi la'akari da sashen yadudduka ba
2.2Nau'in USB: OFC-96 G.657A2 / G.652D-FasA-S1 (module 12)


Halaye na fasaha
Fasaha ta musamman na musamman yana ba da zaruruwa a cikin bututu tare da sassauƙa mai kyau da lanƙwasa juriya
Hanya ta musamman ta fiber ta samar da kebul na iko yana samar da kebul tare da kyawawan kayan aikin zamani da muhalli
Cikakken kayan ruwa da yawa cike yake da aikin toshe ruwa
Girma da kaddarorin
Na hallitar duniya | Fiber count (g.657a2 / g.652d) | 96 |
No. na Fiber Per | 12 |
No. na | 8 |
Limheath diamita | 1.5 ± 0.1mm |
Tsarfin memba na diamita | 1.2 ± 0.1mm * 2 |
Kauri mai kauri | Nominal 2.2mm |
Na USB OD | 11.3mm ± 5% |
Kebul | 72KG / Km ± 15% |
Kewayon zafin jiki na aiki | -30 deg c to + 60 deg c |
Range zafin jiki na shigarwa | -5 deg c to + 4 deg c |
Sufuri da Matsakaicin Matsayi | -40 deg c to + 70 deg c |
Na inji | Max. Awensia | 1600n |
Spamari | 50m |
Murkushe juriya | 2000 n / 10cm |
Acimal shigarwa yana ɗaukar radius | 20 x od |
Karamin aiki yana kunna radius | 10 x od |
Tsarin Lambar Launi:
Fiber launi | m | shuɗe | kore | rawaye | bege | Whit e | na lemo mai zaƙi | m | Broce n | BLAC K | Aqua | furen wardi |
Launi bututu | m | shuɗe | kore | rawaye | bege | wurin farin | na lemo mai zaƙi | m | / | / | / | / |
Nau'in USB: OFC-144 G.657a2 / G.652D-FasA-S1 (modum 12)


Halaye na fasaha
l na musamman fasahar da aka saba amfani yana samar da zaruruwa a cikin bututu tare da sassauci mai sassauci da kuma lanƙwasa jimrar
l na musamman fiber fiber mai yawa na samar da kebul tare da kyakkyawan kayan inji da muhalli
l da yawa na toshe kayan abu yana cike aikin ruwa na ruwa
Girma da kaddarorin
Na hallitar duniya | Fiber count (g.657a2 / g.652d) | 144 |
No. na Fiber Per | 12 |
No. na | 12 |
Limheath diamita | 1.5 ± 0.1mm |
Tsarfin memba na diamita | 1.4 ± 0.1mm * 2 |
Kauri mai kauri | Nominal 2.4mm |
Na USB OD | 12.8mm ± 5% |
Kebul | 82KG / Km ± 15% |
Kewayon zafin jiki na aiki | -30 deg c to + 60 deg c |
Range zafin jiki na shigarwa | -5 deg c to + 4 deg c |
Sufuri da Matsakaicin Matsayi | -40 deg c to + 70 deg c |
Na inji | Max. Awensia | 1800n |
Spamari | 50m |
Murkushe juriya | 2000 n / 10cm |
Acimal shigarwa yana ɗaukar radius | 20 x od |
Karamin aiki yana kunna radius | 10 x od |
Tsarin Lambar Launi:
Fiber launi | m | shuɗe | kore | rawaye | bege | farin launi | na lemo mai zaƙi | m | launin ƙasa-ƙasa | baƙi | Aqua | furen wardi |
Launi na modu | m | shuɗe | kore | rawaye | bege | farin launi | na lemo mai zaƙi | m | launin ƙasa-ƙasa | haske kore | Aqua | furen wardi |
2.4 na USB: OFC-288 g.657a2 / g.652d-Fasa-s1 (module 12)


Halaye na fasaha
l na musamman fasahar da aka saba amfani yana samar da zaruruwa a cikin bututu tare da sassauci mai sassauci da kuma lanƙwasa jimrar
l na musamman fiber fiber mai yawa na samar da kebul tare da kyakkyawan kayan inji da muhalli
l da yawa na toshe kayan abu yana cike aikin ruwa na ruwa
Girma da kaddarorin
Na hallitar duniya | Fiber count (g.657a2 / g.652d) | 288 |
No. na Fiber Per | 12 |
No. na | 24 |
Limheath diamita | 1.5 ± 0.1mm |
Tsarfin memba na diamita | 1.6 ± 0.1mm * 2 |
Kauri mai kauri | Nominal 2.6mm |
Na USB OD | 15.7mm ± 5% |
Kebul | 128kg / km ± 15% |
Kewayon zafin jiki na aiki | -30 deg c to + 60 deg c |
Range zafin jiki na shigarwa | -5 deg c to + 4 deg c |
Sufuri da Matsakaicin Matsayi | -40 deg c to + 70 deg c |
Na inji | Max. Awensia | 2000n |
Spamari | 50m |
Murkushe juriya | 2000 n / 10cm |
Acimal shigarwa yana ɗaukar radius | 20 x od |
Karamin aiki yana kunna radius | 10 x od |
Tsarin Lambar Launi:
Fiber launi | m | shuɗe | kore | rawaye | bege | farin launi | na lemo mai zaƙi | m | launin ƙasa-ƙasa | baƙi | Aqua | furen wardi |
Launi na modu | m | shuɗe | kore | rawaye | bege | farin launi | na lemo mai zaƙi | m | launin ƙasa-ƙasa | haske kore | Aqua | furen wardi |
4. Bukatun gwaji
USB ɗin yana daidai da madaidaicin ma'auna na USB da buƙatun abokin ciniki. Abubuwan gwajin masu zuwa suna gudana bisa ga kwatancin rubutu.
Ayyukan yau da kullun na fiber na gani
Yanayin filin diamita | IEL 60793-1-45 |
Yanayin Yanayin Yanayi / CLAD TUBI | IEL 60793-1-20 |
Tsallake diamita | IEL 60793-1-20 |
Clafear da ba ta dace ba | IEL 60793-1-20 |
M hanya | IEL 60793-1-40 |
Chromic watsawa | IEL 60793-1-42 |
Cable yanke-kashe raƙumi | IEL 60793-1-44 |
Lissafin gwaji
4.1 tarin gwaji
Standaryan gwaji | IEL 60794-11 |
Samfurin samfurin | Babu kasa da mita 50 |
Kaya | Max. nauyin da aka yi |
Lokaci mai yawa | Minti 1 |
Sakamakon gwajin | An sake shi |
Babu lalacewar jaket na waje da abubuwa na ciki |
4.2 Crush / gwajin matsawa
Standaryan gwaji | IEL 60794-14 |
Kaya | Murkushe kaya |
Lokaci mai yawa | 1minute |
Lambar gwaji | 3 |
Sakamakon gwajin | Bayan gwaji, ƙarin metteniation: ≤0.05db |
Babu lalacewar jaket na waje da abubuwa na ciki |
4.3 tasiri juriya gwaji
Standaryan gwaji | IEL 60794-14 |
Tasirin Tasirin | 5J |
Radius | 300mm |
Tasirin tasiri | 3 |
Adadin tasiri | 1 |
Sakamakon gwajin | Bayan gwaji, ƙarin metteniation: ≤0.05db |
Babu lalacewar jaket na waje da abubuwa na ciki |
4.4 maimaitawa gwaji
Standaryan gwaji | IEL 60794-14 |
Lanƙwasa radius | 20 x diamita na kebul |
Hawan agogo | HILE 25 |
Sakamakon gwajin | Bayan gwaji, ƙarin metteniation: ≤0.05db |
Babu lalacewar jaket na waje da abubuwa na ciki |
4.5 tromon / gwajin hankali
Standaryan gwaji | IEL 60794-14 |
Samfurin samfurin | 2m |
Kusurwa | ± 180 digiri |
hawan agogo | 5 |
Sakamakon gwajin | Bayan gwaji, ƙarin metteniation: ≤0.05db |
Babu lalacewar jaket na waje da abubuwa na ciki |
4.6 zazzabi na hawan zazzabi
Standaryan gwaji | IEL 60794-1-2 F1 |
Mataki na zazzabi | + 20 ℃ → -40 ℃ → + 70 ℃ |
Lokaci a kowane mataki | 12 hrs |
Hawan agogo | 2 |
Sakamakon gwajin | Ana iya auna bambance bambance don darajar ma'ana (an daidaita ta kafin gwaji a + 20 ± 3 ℃) ≤ 0.10 DB / Km |
4.7 GWAMNATI NASARA
Standaryan gwaji | IEL 60794-1-22 F5C |
Tsawon Ruwa na Ruwa | 1m |
Samfurin samfurin | 3m |
Lokacin gwaji | 24 hrs |
Sakamakon gwajin | Babu abin da ruwa daga kishiyar samfurin |
5.Apacking da Drum
4.1 clebor na a cikin katako, an rufe shi a kan shelite da katako. A lokacin sufuri, kayan aikin dama yakamata ayi amfani da su don guje wa lalata kunshin kuma don kula da sauƙi. Yakamata a kiyaye igiyoyi daga danshi; Kulawa daga zazzabi mai zafi da wuta. kare daga kan lanƙwasa da murƙushe; kare shi daga matsanancin damuwa da lalacewa.

GL USB | D * D * B cm (nauyi kg) D: Ciki har da kauri mai kauri |
Tsawo Iri | 2km / reel | 4km / reel |
OFC-12 G.657A2 / G.652D-FasA-S1 (Module 12) | | Na katako 115 * 60 * 62 (283) |
OFC-24 g.657 / g.652d-Fasa-s1 (Module 12) | / | Na katako 125 * 62 * 62 (325) |
OF 3 36 g.657A2 / g.652d-Fasa-s1 (Module 12) | | Na katako 125 * 60 * 72 (365) |
OFC-48 g.657a2 / g.652d-Fasa-s1 (Module 12) | / | Na katako 125 * 60 * 72 (389) |
OFC-72 g.657a2 / g.652d-Fasa-s1 (Module 12) | / | Na katako 130 * 62 * 72 (474) |
OFC-96 g.657a2 / g.652d-Fasa-s1 (Module 12) | / | Na katako 135 * 65 * 77 (423) |
OFC-140 g.657a2 / g.652d-Fasa-s1 (Module 12) | Na katako 125 * 70 * 72 (289) | / |
OFC-288 g.657a2 / g.652d-Fasa-s1 (Module 12) | Na katako 135 * 77 * 87 (391) | / |
SAURARA: Girman CBE & CBEB kamar yadda na sama an kiyasta kuma ana tabbatar da nauyi na ƙarshe da nauyi kafin jigilar kaya.
4.1 Launin kebul na kebul fari fari ne. (Bugun toan za a aiwatar da shi a tazara na mita 1 a kan shingen waje a waje na USB don hana cin hanci da ruwa. An shirya ƙarshen kebul na waje yana sanye da ƙarshen hula. Za'a iya canzawa Legend Tegend a cewar buƙatun mai amfani.
4.2 Coci na waje na Kebul na gasa & katako Drum
Mai ƙarfi na katako