24 Cores ADSS Fiber Optic Cable yana ɗaukar tsarin madaidaicin bututu Layer, kuma bututun ya cika da fili mai toshe ruwa. Sa'an nan, yadudduka biyu na aramid zaruruwa suna murƙushe bidirectionally don ƙarfafawa, kuma a karshe wani polyethylene waje sheath ko lantarki tracking resistant waje sheath ne extruded.
Aikace-aikace:
ADSS na gani igiyoyi ana amfani da ko'ina a kan 220KV, 110KV, 35KV ƙarfin lantarki matakin watsa Lines, musamman a data kasance Lines. Yana ba da hanyar da za a iya ɗauka don sassan wutar lantarki su yi amfani da hasumiya mai ƙarfin lantarki kai tsaye don gina hanyoyin sadarwar kansu. Kebul na gani na ADSS ya dace da shimfida saman saman koguna, kwaruruka, wuraren da aka tattara walƙiya da yanayin tashin hankali na musamman.
An shigar da kebul na ADSS 10 ft zuwa 20 ft (3m zuwa 6m) a ƙasa da masu gudanarwa na lokaci. Majalisun sandar sulke na ƙasa suna goyan bayan kebul na fiber optic a kowane tsarin tallafi. Kamfanoni sun ba da rahoton gazawar ADSS da aka sanya akan manyan layukan wutar lantarkinsu. Babban filin lantarki akan layin watsawa yana haifar da ci gaba da fitar da korona a ƙarshen tallafin sandunan sulke. Wannan fitarwa yana haifar da lalacewar kebul. A cikin gurɓataccen mahalli, bushewar bandeji yana haifar da lalacewa lokacin da hazo ko raɓa ke jika kebul lokaci-lokaci. Tsawon rayuwar ADSS akan layukan wutar lantarki ya dogara da abubuwa masu zuwa:
Lantarki
Tasirin Corona
Dry-Band arcing
Tasirin sararin samaniya
Makanikai
Tsawon tsayi da sag
Tashin hankali akan igiyoyi
Muhalli
Gudun iska da girgizar Aeolian
Abun da ke ciki don juriya UV (UV daga rana)
Gurbacewa & zazzabi
24 Core ADSS Fiber & Bayanin Kebul
Halayen gani | |||||||||||||||||||
G.652.D | G.655 | 50/125 ku | 62.5/125 | ||||||||||||||||
Attenuation | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||
Bandwidth | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||
Yanayin polarization | Mutum fiber | ≤0.20ps/√km | ≤0.20ps/√km | - | - | ||||||||||||||
Ƙimar haɗin ƙira (M=20,Q=0.01%) | ≤0.10ps/√km | ≤0.10ps/√km | - | - | |||||||||||||||
Bayanan Fasaha | |||||||||||||||||||
Abu | Abubuwan da ke ciki | Fibers | |||||||||||||||||
Ƙididdigar Fiber | 6|12|24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 | |||||||||||||
Tubu mai sako-sako | Tubes* Fbres/Tube | 1 x6 | 2 x6 4 x6 | 6x8 ku 4 x12 | 6 x12 | 8 x12 | 12 x12 | 24 x12 | ||||||||||||
Diamita na waje (mm) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
Daidaitacce (OEM) | 1.5|2.0 | 1.8|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | |||||||||||||
Memba ƙarfi na tsakiya | Kayan abu | Gilashin Fbre Reinforced Plasticrod (GFRP) | |||||||||||||||||
Diamita (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
Daidaitacce (OEM) | 1.8|2.3 | 1.8|2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
PE mai rufi diamita (mm) | No | 4.2 | 7.4 | 4.8 | |||||||||||||||
Toshe Ruwa | Kayan abu | Tef mai toshe ruwa | |||||||||||||||||
Ƙarfin Wuta | Kayan abu | Aramid Yarn | |||||||||||||||||
Sheath na waje | Kauri (mm) | 1.8mm (1.5-2.0mm OEM) HDPE | |||||||||||||||||
Diamita na USB (mm) Kimanin. | 9.5 | 9.5|10 | 12.2 | 13.9 | 17.1 | 20.2 | |||||||||||||
Diamita na USB (mm) Daidaitacce (OEM) | 8.0|8.5|9.0 | 10.5|11.0 | |||||||||||||||||
Yanayin zafin aiki (℃) | Daga -40 ~ +70 | ||||||||||||||||||
Max. tsawon (m) | 80m | 100m | 120m | 200m | 250m | ||||||||||||||||||
Yanayin yanayi | Babu Ice,25m/s Max Gudun Iska | ||||||||||||||||||
MAT | Zane bisa ga bukatun abokin ciniki | ||||||||||||||||||
√ Sauran tsari da kirga fiber kuma ana samun su bisa ga buƙatun abokin ciniki. | |||||||||||||||||||
√ Cable diamita da nauyi a cikin wannan tebur ne na hali darajar, wanda zai canza bisa ga daban-daban kayayyaki. | |||||||||||||||||||
√ Ya kamata a sake ƙididdige tazarar saboda wasu yanayin yanayi bisa ga wurin shigarwa. |
Idan kuna sha'awar farashin kebul ɗin fiber ɗin mu na ADSS, ko kuma idan kuna da buƙatu ta musamman akan girman kebul ko nau'in, pls da alheri ku aiko mana da buƙatun ku anan!Imel:[email protected].muna goyan bayan sabis na OEM/ODM!