GL Fiber yana ba da jaket biyu ADSS Track-Resistant Cable an ƙera shi don aikace-aikacen tallafi na kai don kebul ɗin kebul har zuwa 1500m, yana ba da damar shigarwa mai sauƙi da tsada mai tsada ta mataki ɗaya ta amfani da daidaitattun kayan aiki da hanyoyin shigarwa.
PE (TRPE) mai jurewa jaket biyu tare da ƙari yana sanya juriya, ɗorewa da sauƙi don tsiri kebul, yana ba da ingantaccen kariya daga hasken UV, naman gwari, abrasion da sauran abubuwan muhalli. Akwai don manyan layin watsa wutar lantarki don madaidaitan filayen lantarki masu zuwa: 12 kV zuwa 25 kV kuma sama da 25 kV har zuwa 400 kV.
Hanyar SZ-stranded don bututu masu sako-sako da ripcords guda hudu suna tabbatar da shiga tsaka-tsaki mai sauri da sauƙi.
Memban ƙarfin tsakiya na Dielectric yana buƙatar haɗin gwiwa ko ƙasa.
Yadudduka na Aramid suna da kyakkyawan aiki a kan babban tashin hankali don shigarwar iska kai tsaye, iska zuwa jujjuyawar canjin yanayi kuma ana iya amfani da su don wasu aikace-aikacen da ke buƙatar ƙarin aiki mai ƙarfi kamar tsayin bututun mai. Ba a buƙatar kebul na manzo don shigarwa, kuma ba a yi amfani da abubuwan ƙarfe a cikin igiyoyin ADSS ba. Waɗannan halayen suna ba da damar shigar da kebul na layin kai tsaye kuma a cikin sararin wutar lantarki na layin rarraba.
Nau'in fiber na gani da kaddarorin
(Kayan) | Naúrar | Ƙayyadaddun bayanai | |
G. 652 | |||
Diamita na filin yanayi | 1310 nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | mm | 10.4 ± 0.8 | |
Matsakaicin diamita | mm | 125.0 ±1 | |
Cladding rashin da'ira | % | £1.0 | |
Kuskuren ma'auni / cladding concentricity | mm | £ 0.5 | |
Diamita mai rufi | mm | 242 ± 7 | |
Kuskuren rufewa/rufewa | mm | £12 | |
Cable yanke-kashe igiyar igiyar ruwa | nm | £ 1260 | |
Attenuation Coefficient | 1310 nm | dB/km | £0.36 |
1550 nm | dB/km | £0.22 | |
Tabbatar da matakin damuwa | kpsi | ≥ 100 |
ITU-T G.652 (Sauran sigogi sun cika daidaitattun ITU-T G.652)
(Girman ginin kebul)
Tsawon(m) | Yawan fiber | Tsarin | Fiber a kowane bututu | Sako da diamita tube (mm) | CSM diamita /pad diamita (mm) | Kauri daga Jaket na ciki (mm) | Kauri daga jaket na waje (mm) | Kebul diamita(mm) | Kebul auna (kg/km) |
200 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 144 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.2±0.5 | 145 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.5±0.5 | 151 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.8±0.5 | 187 |
Tsawon(m) | Yawan fiber | Tsarin | Fiber a kowane bututu | Sako da diamita tube (mm) | CSM diamita /pad diamita (mm) | Kauri daga Jaket na ciki (mm) | Kauri daga jaket na waje (mm) | Kebul diamita(mm) | Kebul auna (kg/km) |
300 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 145 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 146 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.3±0.5 | 147 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 154 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.9±0.5 | 184 |
Tsawon(m) | Yawan fiber
| Tsarin | Fiber a kowane bututu | Sako da diamita tube (mm) | CSM diamita /pad diamita (mm) | Kauri daga Jaket na ciki (mm) | Kauri daga jaket na waje (mm) | Kebul diamita(mm) | Kebul auna (kg/km) |
400 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 151 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.9±0.5 | 160 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.2±0.5 | 195 |
Tsawon(m) | Yawan fiber | Tsarin | Fiber a kowane bututu | Sako da diamita tube (mm) | CSM diamita /pad diamita (mm) | Kauri daga Jaket na ciki (mm) | Kauri daga jaket na waje (mm) | Kebul diamita(mm) | Kebul auna (kg/km) |
500 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 152 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.6±0.5 | 153 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.1±0.5 | 163 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.4±0.5 | 198 |
Tsawon(m) | Yawan fiber
| Tsarin | Fiber a kowane bututu | Sako da diamita tube (mm) | CSM diamita /pad diamita (mm) | Kauri daga Jaket na ciki (mm) | Kauri daga jaket na waje (mm) | Kebul diamita(mm) | Kebul auna (kg/km) |
600 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 155 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 156 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 13.8±0.5 | 157 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.3±0.5 | 168 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 201 |
Tsawon(m) | Yawan fiber
| Tsarin | Fiber a kowane bututu | Sako da diamita tube (mm) | CSM diamita /pad diamita (mm) | Kauri daga Jaket na ciki (mm) | Kauri daga jaket na waje (mm) | Kebul diamita(mm) | Kebul auna (kg/km) |
800 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 159 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 160 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.0±0.5 | 161 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8 / 2.8 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 14.4±0.5 | 171 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.8±0.5 | 209 |
Tsawon(m) | Yawan fiber
| Tsarin | Fiber a kowane bututu | Sako da diamita tube (mm) | CSM diamita /pad diamita (mm) | Kauri daga Jaket na ciki (mm) | Kauri daga jaket na waje (mm) | Kebul diamita(mm) | Kebul auna (kg/km) |
1000 | 12 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 |
24 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 187 | |
36 | 1+6 | 6 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.1±0.5 | 188 | |
48 | 1+6 | 12 | 3.0±0.1 | 3.0/3.0 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 15.5±0.5 | 196 | |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0.1 | 4.1/4.9 | 0.9±0.1 | 1.7±0.1 | 17.8±0.5 | 266 |
Ayyukan USB
(Abu) | (Ma'auni) | ||||
Tushen sako-sako | Kayan abu | PBT | |||
Launi | Nuna duk launuka | ||||
Filler | Kayan abu | PE | |||
Launi | Baki | ||||
CSM | Kayan abu | FRP | |||
Jaket na ciki | Kayan abu | MDPE | |||
Launi | Baki | ||||
Ƙarfafan da ba na ƙarfe ba | Kayan abu | Aramid yarn | |||
Jaket na waje | Kayan abu | AT | |||
Launi | Baki | ||||
Min. lankwasawa radius | A tsaye | 12.5 sau na USB diamita | |||
Mai ƙarfi | 25 sau na USB diamita | ||||
Maimaita lankwasawa | Loda:150N; adadinhawan keke:30 Babu ƙari bayyananneattenuation, babu fiber karya kuma babu na USB lalacewa. | ||||
Ayyukan tensile | Takowa | Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) |
200 | 12 | 14700 | 6600 | 3670 | |
24 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
36 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
48 | 15120 | 6800 | 3770 | ||
96 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
Takowa | Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
300 | 12 | 7200 | 3200 | 1700 | |
24 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
36 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
48 | 8200 | 3600 | 2000 | ||
96 | 9400 | 4200 | 2200 | ||
Takowa | Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
400 | 12 | 16450 | 7400 | 4100 | |
24 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
36 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
48 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
96 | 19340 | 8700 | 4830 | ||
Takowa | Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
500 | 12 | 24500 | 11000 | 6120 | |
24 | 24500 | 11000 | 6120 | ||
36 | 25800 | 11000 | 6120 | ||
48 | 8200 | 11600 | 6440 | ||
96 | 28900 | 13000 | 7200 | ||
Takowa | Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
600 | 12 | 28100 | 12600 | 7000 | |
24 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
36 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
48 | 29400 | 13200 | 7300 | ||
96 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
Takowa | 芯数Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 32500 | 14600 | 8100 | |
24 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
36 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
48 | 34300 | 15400 | 8550 | ||
96 | 38300 | 17200 | 9550 | ||
Takowa | 芯数Core | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 44500 | 20000 | 11200 | |
24 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
36 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
48 | 46100 | 20700 | 1150 | ||
96 | 53400 | 24000 | 13300 | ||
Murkushe | gajeren lokaci | 3000N/100mm |
(Ayyukan muhalli)
(Kayan) | (Standard) | (Parameters) |
Yanayin aiki | Saukewa: IEC60794-1-2 | -20 ℃~+60℃ |
(Drum)
(Nau'in Cable) | (Drum) | ||||
Tsayi (mm) | Nisa (mm) | Diamita na ciki (mm) | Tsawon (km) | Nau'in ganga | |
ADSS-12,24,36,48-200m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-96-200m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-12,24,36,48-300m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-96-300m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-12,24,36-400m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-48-400m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-96-400m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-12,24,36,-500m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-48-500m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-96-500m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-12,24,36,- 600m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-48-600m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-96-600m | 1200 | 760 | 500 | 2 | Gangar itacen ƙarfe |
ADSS-12,24,36,48-800m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-96-800m | 1250 | 760 | 500 | 2 | Gangar itacen ƙarfe |
ADSS-12,24,36/48-1000m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Plywood itacedgiyan rum |
ADSS-96-1000m | 1400 | 760 | 650 | 2 | Gangar itacen ƙarfe |