Hoʻolālā Hana:

Hiʻona Nui:
1. He kūpono no ka hoʻohana ʻana ma ka hāʻawi ʻana a me nā laina uila uila kiʻekiʻe me ka mini spans a i ʻole ke kākoʻo ponoʻī ʻana no ke kelepona;
2. Track -Resistant waho kapa komo i loaʻa no ka uila kiʻekiʻe (≥35KV); Loaʻa ka lole waho HDPE no ka volta kiʻekiʻe (≤35KV);
3. Hana maikaʻi loa AT. ʻO ka inductive kiʻekiʻe loa ma ka wahi hana o ka lole AT hiki ke hiki i 25kV.
4. Hoʻopaʻa ʻia nā paipu paʻa Gel-Filled SZ;
5. Hiki ke hoʻokomo ʻia me ka ʻole o ka pani ʻana i ka mana.
6. ʻO ke kaumaha māmā a me ke anawaena liʻiliʻi e hoʻemi ana i ka ukana i hana ʻia e ka hau a me ka makani a me ka ukana ma nā hale kiaʻi a me nā backprops.
7. Hana maikaʻi o ka ikaika tensile a me ka mahana.
8. ʻO ke ola o ka hoʻolālā ma mua o 30 mau makahiki.
Nā Kūlana:
Hoʻopili ʻo GL Technology's ADSS Fiber Optical Cable me nā kūlana IEC 60794-4, IEC 60793, TIA/EIA 598 A.
Pono o GL ADSS Optical Fiber Cable:
1. ʻO ke kaula aramid maikaʻi ka hana tensile maikaʻi loa;
2.Fast delivery, 200km ADSS cable manawa hana maʻamau e pili ana i nā lā 10;
3. Hiki ke hoʻohana i ke aniani yarn ma kahi o ka aramid i ka anti rodent.
Nā waihoʻoluʻu -12 Chromatography:

ʻO nā hiʻohiʻona fiber optic:
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
Hoʻohaʻahaʻa (+20 ℃) | @850nm | | | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm | | | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
@1310nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
@1550nm | ≤0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
Kaʻalani(Papa A) | @850nm | | | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm | | | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km |
Puka helu | | | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA |
Ka lōʻihi o ka hawewe ʻoki ʻoki | ≤1260nm | ≤1480nm | | |
Ka palena ʻenehana maʻamau o ke kelepona ADSS:
1.ʻaʻahu hoʻokahi ADSS
helu fiber | hale kūkulu | fiber no ka paipu | anawaena paipu poho(MM) | FRP/pad anawaena (mm) | Mānoanoa o ka ʻaʻahu waho (mm) | Ref. Iwaho Anawaena (mm) | Ref. Kaumaha (kg/km) |
Lole PE | AT Lakeke |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 86 | 96 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.0±0.2 | 89 | 99 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.5±0.2 | 99 | 109 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 124 | 136 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 15.2±0.2 | 176 | 189 |
Manaʻo kōkua: ʻo nā kikoʻī āpau i ka papa abolve ka ʻikepili pili, no nā kikoʻī kikoʻī hou aku, pls e kelepona i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka leka uila:[palapala leka uila]
2. ʻaʻahu pālua ADSS
helu fiber | hale kūkulu | fiber no ka paipu | anawaena paipu poho(MM) | FRP/pad anawaena (mm) | Mānoanoa o ka ʻaʻahu waho (mm) | Ref. Iwaho Anawaena (mm) | Ref. Kaumaha (kg/km) |
Lole PE | AT Lakeke |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 128 | 138 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.2 | 130 | 140 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 13.2±0.2 | 145 | 155 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 14.5±0.2 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 16.5±0.2 | 212 | 228 |
Manaʻo kōkua: ʻo nā kikoʻī āpau i ka papa abolve ka ʻikepili pili, no nā kikoʻī kikoʻī hou aku, pls e kelepona i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka leka uila:[palapala leka uila]