Noi:Kanu pololei/lalo/waho
Kaulana Mahana:-30 ℃ ~ 60 ℃. Kau wela:>-5 ℃.
Hoʻohana:ʻO ka hoʻouna ʻana i nā hōʻailona alapine leo, nā hōʻailona analog a hiki i 150kHz a i ʻole nā hōʻailona kikohoʻe a hiki i 2048kbit/s a ma kekahi kūlana hiki ke lawe i nā hōʻailona kikohoʻe, ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o 2048kbit/s.
KeleponaChikiSpecfication:
Helu Mahele | 10P hoʻopiha ʻia ma lalo o ke kelepona kelepona |
Mea alakaʻi | Anawaena(mm) | 0.5±0.01 |
Mea waiwai | Kopa Haole |
ʻAno | Paʻa |
Dielectric(Insulation) | Anawaena | 0.92±0.01 |
Mea waiwai | PE paʻa |
wili | | 2 wili wili) |
Fillde | | hui kū i ka wai |
ʻO ka ʻōpuni kumu | Mea waiwai | lipine palaki |
Mānoanoa (mm) | 0.04±0.01 |
Palekana | Mea waiwai | Al Tape |
Mānoanoa (mm) | 0.25 |
Lole loko (puʻu) | Mea waiwai | LDPE |
kala kala | ʻeleʻele |
Mānoanoa (mm) | 1.1±1.0 |
Anawaena(mm) | 9.0±0.5 |
ʻO ke kapa kila | Mea waiwai | Paipala kila ʻahuʻula |
Laulā(mm) | 39 |
Mānoanoa (mm) | 0.23 |
Kāleka (puʻu) | Anawaena(mm) | 12.5±0.5 |
Mānoanoa (mm) | 1.4±0.5 |
Mea waiwai | LDPE |
kala kala | ʻeleʻele |
Kū'ē (ohms/km) | ≤95 |
Kū'ē Insulation (Gohms/km) | ≥5 |
Ka Manawa Hui (Nf/km ) | 50±5 |
Ka helu o na Paa | 10 |
Nā memo:
Kelepona kelepona hou aku(HYA, HYAT, HYAT53, HYAT23, HYATC, HYAC, HSYV, HYV, etc.).
Hiki ke hana ʻia e like me kakoi a ka mea kūʻai aku.