Kaoaohai
Ka kiko'ī:
Ke koiʻana o ka kaiāulu | Mahana Ola | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Kama'āinaʻoluʻolu | ≤85% (+ 30 ℃) | |
Kaomiʻana o ka atmosphec | 70kpa ~ 106ka | |
Thunder-Profic Technical data | Hoʻomoʻaʻia ka mīkini hana me ka cabinot,ʻaʻole i emi iho ka paleʻana ma mua o 2 104 Mω / 500v (DC); IT 14 | |
ʻO ke kiʻiʻana o ke aniani ma waena o ka papa'āina a me ka cabinet ma mua o 3000v (DC) / MIN,ʻaʻohe pākuʻi,ʻaʻohe plusoa; U≥3000V |
Ka nui o ka nui | Max | Ala e hoʻonoho ai |
385 * 245 * 130 | 96kore | ʻO ka pae pā |
385 * 245 * 155 | 144 kekahi | ʻO ka pae pā |
395 * 245 * 130 | 288 nui | ʻO ka pae pā |
Nā Helu:
Hiki iā mākou ke hilinaʻi i ka koi o ka mea kūʻai aku e hana i ka pahu hoʻololiʻokoʻa likeʻole.
Hāʻawi mākou i ka OEM & ODM lawelawe.