Hoʻolālā Hoʻolālā

Hoʻokomo i nā fiber optical
Paipu wehe waena, ʻElua lālā FRP ikaika, hoʻokahi kaula moku; Noi no ka Pūnaewele wahi kūloko.
Palena ʻenehana Fiber Optical ʻAʻole. | Nā mea | Unite | Hōʻike |
G.652D |
1 | Ke anoField Anawaena | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 |
2 | Anawaena hoopa'i | μm | 125±0.5 |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 |
4 | Kuʻi-Cladding Concentricity Hapa | μm | ≤0.5 |
5 | Ke Anawaena Uila | μm | 245±5 |
6 | Ka uhi ʻana ʻAʻole-Circularity | % | ≤6.0 |
7 | Hapa Hoʻopaʻa Paʻa ʻana i ka Concentricity | μm | ≤12.0 |
8 | Ka lōʻihi o ka hawewe ʻoki ʻoki | nm | λcc≤1260 |
9 | Ahoʻopau ʻia (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 |
ʻO ASU 80 Fiber Optic Cable Technical Parameter
Nā mea | Nā kikoʻī |
Helu Uila | 2 ~ 24 mau pulupulu |
Span | 120m |
Uila uhi kala | Anana | 250mm±15μm |
| kalakala | ʻōmaʻomaʻo、Melemele、Keʻokeʻo、Polū, ʻulaʻula, ʻulaʻula, ʻulaʻula, ʻulaʻula, ʻeleʻele, ʻeleʻele, ʻAlani, Aqua. |
Uila OD(mm) | 7.0mm±0.2 |
Kaumaha uwea | 44 KGS/KM |
Paipu Loose | Anana | 2.0mm |
| Mea waiwai | PBT |
| kalakala | Keʻokeʻo |
Laa ikaika | Anana | 2.0mm |
| Mea waiwai | FRP |
Lole waho | Mea waiwai | PE |
| kalakala | ʻeleʻele |
Nā ʻano Mechanical a me ke Kaiapuni
Nā mea | Unite | Nā kikoʻī |
Hoʻopaʻapaʻa(Wā lōʻihi) | N | 1000 |
Hoʻopaʻapaʻa(Pokole) | N | 1500 |
Hoʻopiʻi(Wā lōʻihi) | N/100mm | 500 |
Hoʻopiʻi(Pokole) | N/100mm | 1000 |
Installation Mahana | ℃ | -0 ℃ i + 60 ℃ |
Operati ka Mahana | ℃ | -20 ℃ i + 70 ℃ |
Waihona Temperature | ℃ | -20 ℃ i + 70 ℃ |
NA KOI HOAO
Ua ʻae ʻia e nā ʻoihana huahana optical a me ka kamaʻilio ʻana, hana pū ʻo GL i nā hoʻāʻo ʻokoʻa i loko o kāna hale ponoʻī a me ka Center Center. Hana pū ʻo ia i nā hoʻokolohua me kahi hoʻonohonoho kūikawā me ke Kuhina Kūʻai Kūʻai Kūʻai ʻo Kina a me ka Center Inspection of Optical Communication Products (QSICO). Loaʻa iā GL ka ʻenehana no ka mālama ʻana i ka nalowale o ka fiber attenuation i loko o nā Kūlana ʻOihana.
Kūlike ke kaula me ke kūlana pili o ke kaula a me ke koi o ka mea kūʻai. Hoʻokō ʻia nā mea hoʻāʻo e like me ke kuhikuhi pili. Nā hoʻāʻo maʻamau o ka fiber optical.
Anawaena kahua mode | IEC 60793-1-45 |
Keʻano kahua Core/clad concentricity | IEC 60793-1-20 |
Anawaena hoʻopaʻa | IEC 60793-1-20 |
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka pōʻai ʻole | IEC 60793-1-20 |
Ka helu hoʻoemi | IEC 60793-1-40 |
Hoʻopuehu Chromatic | IEC 60793-1-42 |
Ka lōʻihi o ka nalu ʻoki uwea | IEC 60793-1-44 |
Ho'āʻo Hoʻouka Hoʻopaʻapaʻa | |
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1 |
Laʻana lōʻihi | ʻAʻole emi ma lalo o 50 mika |
Hoʻouka | Max. ukana hoʻokomo |
Ka lōʻihi manawa | 1 hola |
Nā hopena hoʻāʻo | ʻO ka attenuation hou:≤0.05dB ʻAʻohe pōʻino i ka ʻaʻahu waho a me nā mea o loko |
Hoʻāʻo ʻia ʻo Crush/Compression | |
Test Standard | IEC 60794-1 |
Hoʻouka | Hoʻopiʻi ukana |
Ka nui o ka pā | 100mm lōʻihi |
Ka lōʻihi manawa | 1 minuke |
Helu hoao | 1 |
Nā hopena hoʻāʻo | ʻO ka attenuation hou:≤0.05dB ʻAʻohe pōʻino i ka ʻaʻahu waho a me nā mea o loko |
Ho'āʻo Kūʻē Kūʻē | |
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1 |
Ka ikehu hopena | 6.5J |
Radius | 12.5mm |
Nā helu hopena | 3 |
Helu hopena | 2 |
Ka hopena hoʻāʻo | ʻO ka attenuation hou:≤0.05dB |
Ho'āʻo Piʻo hou | |
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1 |
radius piko | 20 X anawaena o ke kaula |
Nā pōʻaiapuni | 25 pōʻaiapuni |
Ka hopena hoʻāʻo | ʻO ka attenuation hou:≤0.05dB ʻAʻohe pōʻino i ka ʻaʻahu waho a me nā mea o loko |
Ho'āʻo Torsion/Twist | |
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1 |
Laʻana lōʻihi | 2m |
ʻĀnele | ±180 degere |
nā pōʻaiapuni | 10 |
Ka hopena hoʻāʻo | ʻO ka attenuation hou:≤0.05dB ʻAʻohe pōʻino i ka ʻaʻahu waho a me nā mea o loko |
Ho'āʻo kaʻa kaʻa wela | |
Kūlana hoʻāʻo | IIEC 60794-1 |
ʻanuʻu wela | +20℃ →-40℃ →+85℃→+20℃ |
Ka manawa no kēlā me kēia ʻanuʻu | Hoʻololi mai ka 0℃i -40℃: 2 hola; lōʻihi ma -40℃: 8 hola; Hoʻololi mai -40℃i ka +85℃:4 hola; ka lōʻihi ma +85℃: 8 hola; Hoʻololi mai +85℃i 0℃: 2 hola |
Nā pōʻaiapuni | 5 |
Ka hopena hoʻāʻo | ʻO ka hoʻololi ʻana no ka waiwai kuhikuhi (e ana ʻia ka attenuation ma mua o ka hoʻāʻo ma +20±3℃) ≤0.05 dB/km |
Hoao komo wai | |
Kūlana hoʻāʻo | IEC 60794-1 |
Kiʻekiʻe o ke kolamu wai | 1m |
Laʻana lōʻihi | 1m |
Ka manawa hoao | 1 hola |
Ka hopena ho'āʻo | ʻAʻohe leaka wai mai ka ʻaoʻao o ka hāpana |
HANA HANA
Manaʻo ʻia ʻo ke kūkulu ʻana a me ka wili o kēia uwea optical ASU e hoʻohana i ke ʻano hana e kau ana. Hiki i kēia ʻano kūkulu ke hoʻokō i ka ʻike piha maikaʻi loa e pili ana i ka pono o ke kūkulu ʻana, ke kumukūʻai kūkulu, ka palekana hana a me ka pale ʻana i ka maikaʻi o ke kelepona optical. Kaʻina hana: I ʻole e hōʻino i ka uhi o ke kaula optical, hoʻohana maʻamau ke ʻano o ka pulley traction. E like me ka mea i hōʻike ʻia ma ke kiʻi, e hoʻokomo i ke kaula alakaʻi a me nā pulley alakaʻi ʻelua ma kekahi ʻaoʻao (hopena hoʻomaka) a me ka ʻaoʻao huki (hopena hope) o ke kaula uwea optical, a hoʻokomo i kahi pulley nui (a i ʻole pulley alakaʻi paʻa) ma ke kūlana kūpono. o ka pou. E hoʻohui i ke kaula traction a me ke kaula optical me ka traction slider, a laila e hoʻokomo i kahi pulley alakaʻi i kēlā me kēia 20-30m ma ka laina hoʻokuʻu (ʻoi aku ka maikaʻi o ka mea hoʻonohonoho i ka holo ma luna o ka pulley), a i kēlā me kēia manawa e hoʻokomo ʻia kahi pulley, ʻo ke kaula huki. hele i loko o ka pulley, a huki ʻia ka hopena me ka lima a i ʻole ka tractor (e hoʻolohe i ka hoʻokele ʻana). ). Ua pau ka huki uwea. Mai kekahi ʻaoʻao, e hoʻohana i ka makau uwea optical e kau ai i ke kaula ʻōpika ma ka laina hoʻomaha, a hoʻololi i ka pulley alakaʻi. ʻO ka mamao ma waena o nā makau a me nā makau he 50±3cm. ʻO ka mamao ma waena o nā makau mua ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka pou ma kahi o 25cm mai ke kahua paʻa o ka uwea e kau ana ma ka pou.

I ka makahiki 2022, ua hala kā mākou ASU-80 optical cable i ka palapala hōʻoia ANATEL ma Brazil, OCD (ANATEL subsidiary) helu palapala:Helu 15901-22-15155; pūnaewele nīnau palapala hōʻoia:https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico /sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml.
