विनिर्देश
पैरामीटर:
सामान | विशेष विवरण |
सामग्री | एसएमसी |
क्षमता | 576कोर |
बाहरी आयाम (एच*डब्ल्यू*डी,मिमी) | कैबिनेट: 1200*1450*360 कुरसी : 350*1450*360 |
आंतरिक आयाम (एच*डब्ल्यू*डी,मिमी) | 1145*1420*320 |
दरवाजे का प्रकार | एक तरफा सामने का दरवाजाएक तरफा बाएँ और दाएँ सामने का दरवाज़ा |
इंस्टालेशन | फर्श पर खड़ा होना/दीवार पर चढ़ना |
वैकल्पिक सहायक उपकरण | स्प्लिस ट्रे, पिगटेल, स्प्लिटर, एडाप्टर आदि। |
नाममात्र कार्य तरंग-लंबाई | 850एनएम,1310एनएम,1550एनएम |
परिचालन तापमान | -5 से 40℃(इनडोर)-40 से 60℃(आउटडोर) |
भंडारण तापमान | -40°C~+70°C |
सापेक्षिक आर्द्रता | ≤ 95% (+40℃) |
वायु - दाब | 70 केपीए ~ 106 केपीए |
निविष्ट वस्तु का नुकसान | ≤0.2dB |
वापसी हानि | ≥45dB(पीसी),≥50dB(UPC),≥60dB(APC) |
अलगाव प्रतिरोध | ≥1000MΩ/500V(DC) |
सहनशीलता | >1000 बार |
विरोधी वोल्टेज ताकत | ≥3000V(DC)/1 मिनट |
उत्पाद | फाइबर वितरण क्रॉस कनेक्शन कैबिनेट |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील/एसएमसी |
फाइबर कोर | 96-1152 कोर |
आवेदन | एफटीटीएच एफटीटीएक्स एफटीटीबी नेटवर्क |
रंग | स्लेटी |
इंस्टालेशन | दीवार/फर्श पर स्थापना |
कनेक्टर प्रकार | एससी एफसी एलसी |
टिप्पणीs:
हम विभिन्न मॉडल के उत्पादन के लिए ग्राहक की आवश्यकता पर निर्भर हो सकते हैं अलमारीs.
हम आपूर्ति करते हैंOEM और ODMसेवा।