Tus Qauv Tsim:

Main Feature:
1. Haum rau siv rau kev faib khoom thiab cov kab hluav taws xob siab nrog cov kab me me lossis kev txhawb nqa tus kheej rau kev sib txuas lus;
2. Taug qab -Resistant lub tsho sab nrauv muaj rau lub siab voltage (≥35KV); HDPE lub tsho sab nrauv muaj rau qhov hluav taws xob siab (≤35KV) ;
3. Kev ua tau zoo AT. Qhov siab tshaj plaws inductive ntawm qhov chaw ua haujlwm ntawm AT lub tsho tuaj yeem ncav cuag 25kV.
4. Gel-Filled buffer raj yog SZ tso tseg;
5. tuaj yeem ntsia tau yam tsis tau kaw lub hwj chim.
6. Lub teeb yuag thiab me me txoj kab uas hla txo cov load tshwm sim los ntawm cov dej khov thiab cua thiab cov khoom thauj ntawm cov yees thiab cov backprops.
7. Kev ua tau zoo ntawm tensile lub zog thiab kub.
8. Tus tsim lub neej ncua yog tshaj 30 xyoo.
Qauv:
GL Technology's ADSS Fiber Optical Cable ua raws li IEC 60794-4, IEC 60793, TIA / EIA 598 A cov qauv.
Qhov zoo ntawm GL ADSS Optical Fiber Cable:
1.Zoo aramid xov paj muaj kev ua tau zoo tensile;
2.Kev xa khoom sai, 200km ADSS cable tsis tu ncua sijhawm ntau lawm txog 10 hnub;
3.Can siv iav xov es tsis txhob aramid los tiv thaiv nas.
Xim -12 Chromatography:

Fiber Optic yam ntxwv:
| g:652 ua | g.655 ua | 50/125 m² | 62.5 / 125 hli |
Attenuation (+ 20 ℃) | @850nm | | | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km |
@1300nm | | | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km |
@1310nm | ≤ 0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
@1550nm | ≤ 0.00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
Bandwidth (Class A) | @850nm | | | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km |
@1300nm | | | ≥500 MHz · km | ≥500 MHz · km |
Numerical aperture | | | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA |
Cable Cutoff Wavelength | ≤1260nm | ≤1480nm | | |
Tus Txheej Txheem Txheej Txheem ntawm ADSS Cable:
1.ADSS ib lub tsho
fiber suav | qauv | fiber rau lub cev | poob tube txoj kab uas hla(MM) | FRP / ncoo txoj kab uas hla (mm) | Thickness ntawm lub tsho sab nrauv (mm) | Ref. Sab nrauv Txoj kab uas hla (mm) | Ref. Qhov hnyav (kg/km) |
PE Jacket | AT Jacket |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 83 | 93 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 9.8 ± 0.2 | 86 | 96 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 10.0 ± 0.2 | 89 | 99 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 10.5 ± 0.2 | 99 | 109 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 124 | 136 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7 ± 0.1 | 15.2 ± 0.2 | 176 | 189 |
Tswv yim: tag nrho cov specifications nyob rau hauv lub abolve lub rooj yog kwv yees cov ntaub ntawv, rau ntau detals specifications, pls hu rau peb cov neeg muag khoom ntawm email:[email tiv thaiv]
2. ADSS ob lub tsho
fiber suav | qauv | fiber rau lub cev | poob tube txoj kab uas hla(MM) | FRP / ncoo txoj kab uas hla (mm) | Thickness ntawm lub tsho sab nrauv (mm) | Ref. Sab nrauv Txoj kab uas hla (mm) | Ref. Qhov hnyav (kg/km) |
PE Jacket | AT Jacket |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 125 | 135 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 125 | 135 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 125 | 135 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 125 | 135 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.0 ± 0.2 | 128 | 138 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 12.5 ± 0.2 | 130 | 140 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0 / 2.0 | 1.7 ± 0.1 | 13.2 ± 0.2 | 145 | 155 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7 ± 0.1 | 14.5 ± 0.2 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7 ± 0.1 | 16.5 ± 0.2 | 212 | 228 |
Tswv yim: tag nrho cov specifications nyob rau hauv lub abolve lub rooj yog kwv yees cov ntaub ntawv, rau ntau detals specifications, pls hu rau peb cov neeg muag khoom ntawm email:[email tiv thaiv]