Tus Qauv Tsim

Taw qhia ntawm optical fibers
Central xoob raj, Ob tug FRP lub zog tus tswv cuab, ib tug rip qaum;Daim ntawv thov rau cheeb tsam cheeb tsam Network.
Fiber Optical Technical Parameter Tsis muaj. | Cov khoom | Chav tsev | Specification |
G.652D |
1 | HomFTxoj kab uas hla | 1310nm ua | μm | 9.2 ib±0.4 |
1 550nm | μm | 10.4±0.5 |
2 | Cladding Txoj kab uas hla | μm | 125±0.5 |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 ua |
4 | Core-Cladding Concentricity yuam kev | μm | ≤0.5 |
5 | Txheej Dia | μm | 245±5 |
6 | Txheej Tsis-Circularity | % | ≤6.0 |
7 | Cladding-Coating Concentricity yuam kev | μm | ≤12.0 |
8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 |
9 | ATennuation (max.) | 1310nm ua | dB/km | ≤0.36 ib |
1 550nm | dB/km | ≤0.22 |
ASU 80 Fiber Optic Cable Technical Parameter
Cov khoom | Specifications |
Fiber suav | 2 ~ 12 fibers |
Span | 120m |
Xim Txheej Fiber | Dimension | 250 hli±15μm |
| Xim | Ntsuab,Daj,Dawb,Xiav, Liab, Violet, Brown, Pink, Dub, Grey, Txiv kab ntxwv, Aqua |
Cable OD (mm) | 7.0mm ib±0.2 |
Cable hnyav | 44 KGS/KM |
Lub raj | Dimension | 2.0 hli |
| Khoom siv | PBT |
| Xim | Dawb |
Strength Member | Dimension | 2.0mm |
| Khoom siv | FRP |
Outer Jacket | Khoom siv | PE |
| Xim | Dub |
Mechanical thiab Environmental yam ntxwv
Cov khoom | Chav tsev | Specifications |
Kev ntxhov siab(Lub Sij Hawm Ntev) | N | 1000 |
Kev ntxhov siab(Lub Sijhawm luv) | N | 1500 |
Crush(Lub Sij Hawm Ntev) | N / 100 hli | 500 |
Crush(Lub Sijhawm luv) | N / 100 hli | 1000 |
Installation Kub | ℃ | -0 ℃ to + 60 ℃ |
Operat ibhauv Temperature | ℃ | -20 ℃ to + 70 ℃ |
Cia Temperature | ℃ | -20 ℃ to + 70 ℃ |
YUAV TSUM TAU
Pom zoo los ntawm ntau lub koom haum kho qhov muag thiab kev sib txuas lus, GL kuj ua ntau yam kev sim hauv tsev hauv nws lub Chaw Tshawb Fawb thiab Kev Xeem.Nws kuj tseem ua qhov kev sim nrog kev npaj tshwj xeeb nrog Tuam Tshoj Tsoom Fwv Saib Xyuas Kev Tswj Xyuas Zoo & Kev Tshawb Fawb Chaw ntawm Optical Communication Products (QSICO).GL muaj cov thev naus laus zis los ua kom nws cov fiber ntau attenuation poob hauv Kev Lag Luam Cov Qauv.
Lub cable yog raws li tus qauv siv ntawm cable thiab yuav tsum tau ntawm cov neeg siv khoom.Cov khoom kuaj hauv qab no yog ua raws li cov ntaub ntawv siv tau.Kev ntsuam xyuas niaj hnub ntawm optical fiber.
Hom teb txoj kab uas hla | IEC 60793-1-45: Cov |
Hom teb Core/clad concentricity | IEC 60793-1-20: Cov |
Cladding txoj kab uas hla | IEC 60793-1-20: Cov |
Cladding tsis-circularity | IEC 60793-1-20: Cov |
Attenuation coefficient | IEC 60793-1-40: Cov |
Chromatic dispersion | IEC 60793-1-42: Cov |
Cable txiav tawm wavelength | IEC 60793-1-44: Cov |
Tension Loading Test | |
Test Standard | IEC 60794 - Kev txiav txim siab1 |
Qauv ntev | Tsis pub tsawg tshaj 50 meters |
Thauj khoom | Max.installation load |
Lub sijhawm ntev | 1 hnu |
Cov qhabnias xeem | Ntxiv attenuation:≤0.05dB Tsis muaj kev puas tsuaj rau lub tsho sab nrauv thiab sab hauv |
Crush/Compression Test | |
Tyog Standard | IEC 60794 - Kev txiav txim siab1 |
Thauj khoom | Crush load |
Phaj loj | 100mm ntev |
Lub sijhawm ntev | 1 feeb |
Tus lej xeem | 1 |
Cov qhabnias xeem | Ntxiv attenuation:≤0.05dB Tsis muaj kev puas tsuaj rau lub tsho sab nrauv thiab sab hauv |
Impact Resistance Test | |
Test Standard | IEC 60794 - Kev txiav txim siab1 |
Kev cuam tshuam lub zog | 6.5j ua |
Radius | 12.5mm 3 |
Cov ntsiab lus cuam tshuam | 3 |
Tus lej cuam tshuam | 2 |
Cov txiaj ntsig kuaj | Ntxiv attenuation:≤0.05dB |
Rov ua dua Bending Test | |
Test Standard | IEC 60794 - Kev txiav txim siab1 |
Khoov vojvoog | 20 X txoj kab uas hla |
Lub voj voog | 25 cycles |
Cov txiaj ntsig kuaj | Ntxiv attenuation:≤0.05dB Tsis muaj kev puas tsuaj rau lub tsho sab nrauv thiab sab hauv |
Torsion/Twist Test | |
Test Standard | IEC 60794-1: Cov |
Qauv ntev | 2m |
Lub kaum sab xis | ±180 degree |
lub voj voog | 10 |
Cov txiaj ntsig kuaj | Ntxiv attenuation:≤0.05dB Tsis muaj kev puas tsuaj rau lub tsho sab nrauv thiab sab hauv |
Temperature cycling Test | |
Test Standard | IIEC 60794-1 |
Kub kauj ruam | +20℃ →-40℃ →+85℃ →+20℃ |
Sijhawm rau txhua kauj ruam | Kev hloov pauv ntawm 0℃rau -40℃:2 hnu;.Duration ntawm -40℃8 hnu;:.Kev hloov pauv los ntawm -40℃rau +85℃4 hnu;.ntev ntawm +85℃8 hnu;:.Hloov pauv los ntawm +85℃rau 0℃:2 hnu |
Lub voj voog | 5 |
Cov txiaj ntsig kuaj | Attenuation variation rau tus nqi siv (lub attenuation yuav tsum ntsuas ua ntej kuaj ntawm +20±3℃) ≤0.05 dB/km |
Kev ntsuas dej nkag | |
Test Standard | IEC 60794-1: Cov |
Qhov siab ntawm kab dej | 1m |
Qauv ntev | 1m |
Lub sijhawm kuaj | 1 hnu |
Test resul | Tsis muaj dej ntws los ntawm qhov sib txawv ntawm cov qauv |
KEV PAB CUAM
Nws raug pom zoo tias kev tsim kho thiab xaim ntawm ASU optical cable txais yuav txoj kev dai erection.Txoj kev erection no tuaj yeem ua tiav qhov kev nkag siab zoo tshaj plaws nyob rau hauv cov nqe lus ntawm erection efficiency, erection nqi, kev ua hauj lwm kev nyab xeeb thiab kev tiv thaiv ntawm optical cable zoo.Txoj kev ua haujlwm: Yuav kom tsis txhob ua kom puas lub sheath ntawm optical cable, txoj kev pulley traction feem ntau yog saws.Raws li pom hauv daim duab, teeb tsa txoj hlua qhia thiab ob txoj hlua rub tawm ntawm ib sab (pib kawg) thiab rub sab (qhov kawg kawg) ntawm qhov kho qhov muag cable reel, thiab nruab ib lub laub loj (lossis cov lus qhia nruj) ntawm txoj haujlwm tsim nyog ntawm tus ncej.Txuas txoj hlua traction thiab optical cable nrog lub traction slider, tom qab ntawd nruab ib daim ntawv qhia rub txhua txhua 20-30m ntawm txoj kab ncua kev kawm (tus installer yog qhov zoo dua los caij ntawm lub pulley), thiab txhua zaus lub rubey raug teeb tsa, txoj hlua traction yog dhau los ntawm lub pulley, thiab qhov kawg yog rub manually lossis los ntawm lub tsheb laij teb (ua tib zoo saib xyuas qhov nro tswj).).Txoj kev rub lub cable tiav.Los ntawm ib qho kawg, siv cov kab hluav taws xob kho qhov muag los dai cov kab hluav taws xob kho qhov muag ntawm txoj kab kev ncua, thiab hloov cov lus qhia rub.Qhov kev ncua deb ntawm hooks thiab hooks yog 50 ± 3cm.Qhov kev ncua deb ntawm thawj hooks ntawm ob sab ntawm tus ncej yog li 25cm los ntawm kev kho qhov taw tes ntawm cov hlua dai ntawm tus ncej.

Xyoo 2022, peb ASU-80 kho qhov muag cable tau dhau daim ntawv pov thawj ANATEL hauv Brazil, OCD (ANATEL cov chaw pabcuam) daim ntawv pov thawj tus lej:Nr 15901-22-15155;daim ntawv pov thawj query website:https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico /sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml.
