ADSS optical fiber cable txais lub tes tsho xoob txheej stranded qauv, thiab 250 μ M optical fiber yog sheathed hauv lub tes tsho xoob ua los ntawm cov khoom siv siab. Lub raj xoob (thiab cov hlua muab tub lim) yog twisted nyob ib ncig ntawm cov non-metallic central reinforced core (FRP) los tsim cov tub ntxhais compact cable. Lub puab sheath ntawm polyethylene (PE) yog extruded los ntawm cov tub ntxhais cable, ces cov aramid fiber yog twisted los ntxiv dag zog rau cov tub ntxhais cable, thiab thaum kawg lub txheej sheath ntawm PE los yog nyob rau hauv extruded.
ADSS-SS-100M-48B1.3 yog Multi Tube48Core ADSS (Tag nrho cov dielectric, Self-Supporting) Fiber Cable. Core Standard yog G652D.
ADSS Cable Nta:
- Tus naj npawb ntawm fibers mus txog 144
- Lub nominal txoj kab uas hla thiab dabtsi yog khoov vojvoog ntawm lub cable yog me me
- Lub voj voog me me ntxiv txo cov cua thiab dej khov
- Ib txoj kab uas hla ntawm 2 ~ 60 fibers yooj yim rau kev xaiv thiab splicing ntawm kho vajtse
- Muaj ntau hom B-txoj kev fibers
- Muaj peev xwm luv luv
- Muaj txiaj ntsig thiab kev lag luam hloov pauv luv luv
- Lub teeb yuag, yooj yim rau kev khiav lag luam thiab nruab
- Ib qho MDPE sheath rau kev npaj ceev thiab yooj yim cable
Fibers | Qauv | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Qhov hnyav (kg / km) | KN Max. Kev khiav hauj lwm nruj | KN Max. Rated Tensile zog | Max. Anti-crushing Force Long term, Short term | Khoov Radius Static / Dynamic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-30 | 1+6 | 10.3 | 82 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
22-36 : kuv | 1+6 | 10.3 | 85 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
38-60 : kuv | 1+6 | 10.8 | 91 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
62-72 : kuv | 1+6 | 10.8 | 92 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
74-84 : kuv | 1+7 | 11.5 | 106 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
96-96 : kuv | 1+8 | 12.4 | 120 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
98-108 : kuv | 1+9 | 13.1 | 130 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
110-120 : kuv | 1+10 | 13.9 Nws | 145 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
122-132 : kuv | 1+11 | 14.5 ib | 160 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
134-144 ib | 1+12 | 15.2 | 175 | 2.5 | 7.5 | 300; 1000 | 10D; 20D |
Peb tuaj yeem kho tus naj npawb ntawm cov cores ntawm ADSS fiber optic cables raws li cov neeg siv khoom xav tau. Tus naj npawb ntawm cov cores ntawm optical fiberADSSkab yog 2,6,12, 24, 48, mus txog 288 cores.
Tsis tas li ntawd, peb txhawb OEM kev pabcuam, customized xim thiab lub logo, pob, pls xav tias dawb hu rau peb yog tias koj muaj cov haujlwm tshiab xav tau nqe nug lossis kev txhawb nqa.