Daim ntawv thov:
Feem ntau siv hauv kev xa cov suab paj nruag, mus txog 150khz analog teeb liab thiab mus txog 2048kbit / s audio digital signals.
Nyob rau hauv tej yam kev mob, nws yuav kis tau ntau tshaj qhov no.
Rated Kub: -30 ℃ ~ + 60 ℃. Qhov kub thiab txias:>-5 ℃.
Cable Feature:
Conductor txoj kab uas hla(mm) | Ua khub | Cable txoj kab uas hla (mm) | Cable Net (kg/km) | Conductor txoj kab uas hla(mm) | Ua khub | Cable txoj kab uas hla (mm) | Cable Net (kg/km) |
0.4 | 5 | 8.4 ± 0.5 | 58.4 ib | 0.5 | 5 | 8.8 ± 0.5 | 74.7 ib |
10 | 10.4 ± 0.5 | 82.3 ib | 10 | 11.4 ± 0.5 | 108.7 ib |
15 | 11.4 ± 0.5 | 105.3 ib | 15 | 12.7 ± 0.5 | 139.8 ib |
20 | 12.3 ± 0.5 | 125.1 ib | 20 | 14.1 ± 0.5 | 171.5 ib |
30 | 15.1 ± 0.5 | 169.5 ib | 30 | 16.1 ± 0.5 | 235.8 ib |
50 | 17.4 ± 0.5 | 246.3 ib | 50 | 19.1 ± 0.5 | 351.6 ib |
75 | 19.2 ± 0.5 | 344.5 ib | 75 | 23.0 ± 0.5 | 499.7 ib |
80 | 19.4 ± 0.5 | 361.1 ib | 80 | 23.5 ± 0.5 | 538.1 ib |
100 | 21.4 ± 1.0 | 431.4 ib | 100 | 25.8 ± 1.0 | 645.7 ib |
150 | 25.5 ± 1.0 | 622.8 ib | 150 | 31.1 ± 1.0 | 928.2 ib |
200 | 29.0 ± 1.0 | 823.2 ib | 200 | 35.1 ± 1.0 | 1 203.8 |
300 | 34.3 ± 1.0 | 1 181.3 | 300 | 41.6 ± 1.0 | 1 724.1 |
400 | 38.9 ± 1.0 | 1527.1 ib | 400 | 47.5 ± 2.0 | 2262.1 ib |
500 | 43.6 ± 2.0 | 1877.9 ib | 500 | 52.5 ± 2.0 | 2770.5 ib |
600 | 47.5 ± 2.0 | 2255.0 Nws | 600 | 57.4 ± 2.0 | 3 308.0 |
700 | 50.5 ± 2.0 | 2589.9 ib | 700 | 61.4 ± 3.0 | 3838.1 ib |
800 | 53.5 ± 2.0 | 2932.2 ib | 800 | 64.9 ± 3.0 | 4312.2 ib |
900 | 56.9 ± 2.0 | 3 299.0 | 900 | 68.4 ± 3.0 | 4848.2 ib |
1000 | 59.4 ± 2.0 | 3632.4 ib | 1000 | 72.5 ± 3.0 | 5350.2 ib |
1200 | 64.4 ± 3.0 | 4304.2 ib | | | |
1400 | 70.0 ± 3.0 | 5000.0 | | | |
1600 | 74.0 ± 3.0 | 5572.3 ib | | | |
1800 | 78.0 ± 3.0 | 6 334.4 | | | |
2000 | 82.0 ± 3.0 | 7 062.5 | | | |
Nco tseg:
Ntau Xov Tooj Cable (HYA, HYAT, HYAT53, HYAT23, HYATC, HYAC, HSYV, HYV, thiab lwm yam).
Yuav ua tau raws li covcov neeg siv khoom xav tau.