24-jezgreni ADSS optički kabel ima labavu strukturu nasukanog sloja cijevi, a labava cijev je ispunjena smjesom za blokiranje vode. Zatim se dva sloja aramidnih vlakana uvijaju dvosmjerno radi pojačanja, a na kraju se ekstrudira polietilenski vanjski omotač ili vanjski omotač otporan na električna kretanja.
Primjena:
ADSS optički kabeli naširoko se koriste na dalekovodima naponske razine 220KV, 110KV, 35KV, posebno na postojećim vodovima. Omogućuje izvediv način za odjele za energetiku da izravno koriste stupove visokonaponskih dalekovoda za izgradnju vlastitih komunikacijskih mreža. ADSS optički kabel prikladan je za nadzemno polaganje preko rijeka, dolina, područja koncentriranih munja i posebnih napetih okruženja.
ADSS kabel postavlja se 10 ft do 20 ft (3 m do 6 m) ispod faznih vodiča. Sklopovi uzemljene oklopne šipke podupiru optički kabel na svakoj potpornoj strukturi. Komunalna poduzeća prijavila su kvarove ADSS-a instaliranog na njihovim visokonaponskim vodovima. Visoko električno polje na dalekovodima stvara kontinuirano koronsko pražnjenje na krajevima potpornih oklopnih šipki. Ovo pražnjenje dovodi do kvarenja kabela. U zagađenim okruženjima, suhi pojasni luk uzrokuje kvarenje kabela kada magla ili rosa povremeno smoče kabel. Očekivani životni vijek ADSS-a na dalekovodima ovisi o sljedećim čimbenicima:
Električni
Corona efekt
Suhi tračni luk
Učinak svemirskog potencijala
Mehanički
Duljina raspona i progib
Napetost na kablovima
Ekološki
Brzina vjetra i eolske vibracije
Sastav plašta za UV otpornost (UV od sunca)
Onečišćenje i temperatura
24 Specifikacije vlakana i kabela Core ADSS
Optičke karakteristike | |||||||||||||||||||
G.652.D | G.655 | 50/125um | 62,5/125um | ||||||||||||||||
Prigušenje | @850nm | - | - | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||||||||||||||
@1310nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km | - | - | |||||||||||||||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | - | - | |||||||||||||||
Širina pojasa | @850nm | - | - | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||||||||||||||
Način polarizacije | Pojedinačna vlakna | ≤0,20 ps/√km | ≤0,20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||
Vrijednost projektirane veze (M=20, Q=0,01%) | ≤0,10 ps/√km | ≤0,10 ps/√km | - | - | |||||||||||||||
Tehnički podaci | |||||||||||||||||||
Artikal | Sadržaj | Vlakna | |||||||||||||||||
Broj vlakana | 6|12|24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 | |||||||||||||
Labava cijev | Cijev* Fbres/Cjev | 1x6 | 2x6 4x6 | 6x 8 4x12 | 6x12 | 8x12 | 12x12 | 24x12 | ||||||||||||
Vanjski promjer (mm) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
Podesivi (OEM) | 1,5|2,0 | 1.8|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | 2.1|2.3 | |||||||||||||
Središnji član snage | Materijal | Plastična šipka ojačana staklom Fbre (GFRP) | |||||||||||||||||
Promjer (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
Podesivi (OEM) | 1.8|2.3 | 1.8|2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | |||||||||||||
Promjer presvučen PE (mm) | No | 4.2 | 7.4 | 4.8 | |||||||||||||||
Blokiranje vode | Materijal | Traka za blokiranje vode | |||||||||||||||||
Periferna snaga | Materijal | Aramidna pređa | |||||||||||||||||
Vanjski omotač | Debljina (mm) | 1,8 mm (1,5-2,0 mm OEM) HDPE | |||||||||||||||||
Promjer kabela (mm) Pribl. | 9.5 | 9.5|10 | 12.2 | 13.9 | 17.1 | 20.2 | |||||||||||||
Promjer kabela (mm) Podesiv (OEM) | 8,0|8,5|9,0 | 10.5|11.0 | |||||||||||||||||
Raspon radne temperature (℃) | Od -40~+70 | ||||||||||||||||||
Maks. raspon (m) | 80m | 100m | 120m | 200m | 250m | ||||||||||||||||||
Klimatsko stanje | Bez leda, maksimalna brzina vjetra 25 m/s | ||||||||||||||||||
MAT | Dizajn prema zahtjevima kupaca | ||||||||||||||||||
√ Ostala struktura i broj vlakana također su dostupni prema zahtjevima kupaca. | |||||||||||||||||||
√ Promjer i težina kabela u ovoj tablici je tipična vrijednost, koja će varirati ovisno o različitim dizajnima | |||||||||||||||||||
√ Raspon treba ponovno izračunati zbog drugih klimatskih uvjeta prema području ugradnje. |
Ako ste zainteresirani za našu ADSS cijenu kabela od optičkih vlakana, ili ako imate poseban zahtjev za veličinu ili vrstu kabela, pošaljite nam svoje zahtjeve ovdje!Email:[e-mail zaštićen].podržavamo OEM/ODM uslugu!