Spesifikasyon
Paramèt | Espesifikasyon | ||||
Tès Longèdonn | 1310&1490&1550 (NM) | ||||
Travay longèdonn | 1260~1650 (NM) | ||||
Kalite | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 |
Pèt Ensèsyon (dB)MAX | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
Inifòmite (dB)MAX | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
PLD(dB)MAX | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Direktif (dB) Min | 55 | ||||
Pèt Retounen (dB) Min | 55(50) | ||||
Tanperati Fonksyònman | -40~+85(℃) | ||||
Tanperati Depo | -40~+85(℃) | ||||
Longè fib | 1m oswa longè koutim | ||||
Kalite fib | SMF-28e oswa kliyan espesifye | ||||
Kalite Connector | Custom Espesifye | ||||
Power Handling(MW) | 300 |
Kategori | Spesifikasyon | ||
Fib kab | Kalite fib | G657A oswa G652 | |
Dyamèt ekstèn | 900um | ||
Materyèl Tib | Hytrel oswa Kondisyon yo | ||
Koulè Tib | Translusid oswa kromatik | ||
Kalite Connector | Antre endface | SC, FC | |
Sortie endface | SC, FC | ||
Nimewo tib NON: | IN / Antre No. / Sòti |
Remaks:
Nou ka depann de egzijans kliyan yo pou pwodwi diferan modèl la PLC Splitter.
Nou bayOEM & ODMsèvis.