Konsepsyon estrikti

Entwodiksyon nan fib optik
Tib santral ki lach, De manm FRP fòs, yon kòd rip; Aplikasyon pou rezo lokal .
Fib optik paramèt teknik
Non. | Atik | Inite | Spesifikasyon |
G.652D |
1 | Dyamèt jaden mòd | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 |
2 | Dyamèt CLADDING | μm | 125±0.5 |
3 | Cladding ki pa-sikilarite | % | ≤0.7 |
4 | Erè Konsantrisite Nwayo-Cladding | μm | ≤0.5 |
5 | Dyamèt kouch | μm | 245±5 |
6 | Kouch ki pa-sikilarite | % | ≤6.0 |
7 | Erè Konsantrisite Cladding-Coating | μm | ≤12.0 |
8 | Longèdonn koupe kab | nm | λcc≤1260 |
9 | Atténuation (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 |
ASU 80 fib optik kab paramèt teknik
Atik | Espesifikasyon |
Konte fib | 2 ~ 24 fib |
Espansyon | 120m |
Kouch koulè fib | Dimansyon | 250mm±15μm |
| Koulè | Vèt, jòn, blan, ble, wouj, vyolèt, mawon, woz, nwa, gri, zoranj, dlo. |
Kab OD (mm) | 7.0mm±0.2 |
Pwa kab | 47 KGS/KM |
Tib ki lach | Dimansyon | 2.0mm |
| Materyèl | PBT |
| Koulè | Blan |
Manm fòs | Dimansyon | 2.0mm |
| Materyèl | FRP |
Eksteryè Jacket | Materyèl | PE |
| Koulè | Nwa |
Karakteristik mekanik ak anviwònman
Atik | Inite | Espesifikasyon |
Tansyon (Lon tèm) | N | 1000 |
Tansyon(Kout tèm) | N | 1500 |
Kraze(Lon tèm) | N/100mm | 500 |
Kraze(Kout tèm) | N/100mm | 1000 |
Tanperati enstalasyon | ℃ | -0 ℃ a + 60 ℃ |
Tanperati Fonksyònman | ℃ | -20 ℃ pou + 70 ℃ |
Tanperati Depo | ℃ | -20 ℃ pou + 70 ℃ |
KONDISYON TÈS
Apwouve pa divès kalite pwofesyonèl optik ak kominikasyon enstitisyon pwodwi, GL tou fè plizyè tès nan kay nan pwòp laboratwa ak Sant tès li yo. Li tou fè tès ak aranjman espesyal ak Ministè Gouvènman Chinwa a nan Sipèvizyon Kalite & Sant enspeksyon nan pwodwi kominikasyon optik (QSICO). GL posede teknoloji pou kenbe pèt atenuasyon fib li nan estanda endistri yo.
Kab la an akò ak estanda aplikab nan kab ak kondisyon kliyan an. Atik tès sa yo te pote selon referans korespondan. Tès woutin nan fib optik.
Mode jaden dyamèt | IEC 60793-1-45 |
Mode jaden Nwayo/rekouvèt konsantrisite | IEC 60793-1-20 |
Dyamèt CLADDING | IEC 60793-1-20 |
Cladding ki pa-sikilarite | IEC 60793-1-20 |
Koyefisyan atténuation | IEC 60793-1-40 |
Dispèsyon kromatik | IEC 60793-1-42 |
Longèdonn koupe kab | IEC 60793-1-44 |
Tansyon chajman tès | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Longè echantiyon | Pa mwens pase 50 mèt |
Chaj | Max. chaj enstalasyon |
Tan dire | 1 èdtan |
Rezilta tès yo | Diminisyon adisyonèl: ≤0.05dB Pa gen domaj nan jakèt ekstèn ak eleman enteryè |
Tès kraze/konpresyon | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Chaj | Kraze chaj |
Gwosè plak | 100mm longè |
Tan dire | 1 minit |
Nimewo tès la | 1 |
Rezilta tès yo | Diminisyon adisyonèl: ≤0.05dB Pa gen domaj nan jakèt ekstèn ak eleman enteryè |
Tès rezistans enpak | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Enèji enpak | 6.5J |
Reyon | 12.5mm |
Pwen enpak | 3 |
Nimewo enpak | 2 |
Rezilta tès la | Atténuation adisyonèl: ≤0.05dB |
Tès koube repete | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Reyon koube | 20 X dyamèt kab |
Sik | 25 sik |
Rezilta tès la | Diminisyon adisyonèl: ≤ 0.05dB Pa gen domaj nan jakèt ekstèn ak eleman enteryè |
Tès Torsion/Tòde | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Longè echantiyon | 2m |
Ang | ± 180 degre |
sik | 10 |
Rezilta tès la | Diminisyon adisyonèl: ≤0.05dB Pa gen domaj nan jakèt ekstèn ak eleman enteryè |
Tanperati bisiklèt tès | |
Tès Creole | IIEC 60794-1 |
Etap tanperati | +20℃ →-40℃ →+85℃→+20℃ |
Tan pou chak etap | Tranzisyon soti nan 0 ℃ a -40 ℃: 2 èdtan; dire nan -40 ℃: 8 èdtan; Tranzisyon soti nan -40 ℃ a + 85 ℃: 4 èdtan; dire nan + 85 ℃: 8 èdtan; Tranzisyon soti nan +85 ℃ a 0 ℃: 2 èdtan |
Sik | 5 |
Rezilta tès la | Varyasyon atenuasyon pou valè referans (atenuasyon yo dwe mezire anvan tès la nan +20±3℃) ≤ 0.05 dB/km |
Tès pénétration dlo | |
Tès Creole | IEC 60794-1 |
Wotè kolòn dlo | 1m |
Longè echantiyon | 1m |
Tan tès la | 1 èdtan |
Rezilta tès la | Pa gen flit dlo ki soti nan opoze echantiyon an |
MANYÈL OPERASYON
Li rekòmande pou konstriksyon ak fil elektrik kab optik ASU sa a adopte metòd batiman pandye. Metòd batiman sa a ka reyalize pi bon konplè an tèm de efikasite batiman, pri batiman, sekirite operasyonèl ak pwoteksyon nan bon jan kalite kab optik. Metòd operasyon: Yo nan lòd yo pa domaje djenn nan kab optik la, se metòd la traction pouli jeneralman adopte. Jan yo montre nan figi a, enstale kòd gid la ak de pouli gid sou yon bò (fen kòmanse) ak bò rale (fen tèminal) bobin kab optik la, epi enstale yon gwo pouli (oswa pouli gid sere) nan pozisyon ki apwopriye a. nan poto a. Konekte kòd la traction ak kab optik la ak kurseur traction a, Lè sa a, enstale yon pouli gid chak 20-30m sou liy sispansyon an (enstalatè a se pi bon monte sou pouli a), epi chak fwa yon pouli enstale, kòd la traction se. pase nan pouli a, ak fen a rale manyèlman oswa pa yon traktè (peye atansyon sou kontwòl tansyon an). ). Tire kab la fini. Soti nan yon bout, sèvi ak zen an kab optik pann kab la optik sou liy lan sispansyon, epi ranplase pouli gid la. Distans ki genyen ant kwòk yo ak kwòk yo se 50±3cm. Distans ki genyen ant premye kwòk yo sou tou de bò poto a se apeprè 25cm soti nan pwen an fikse nan fil la pandye sou poto a.

Nan 2019, GL te patisipe nan Brezil Optoelectronics Ekspozisyon an, ak lavant biznis faktori li yo te rive nan 300 milyon dola, nan ki pwodwi debaz OPGW optik kab la sèlman te konte pou 180 milyon dola, pwodwi fil kwi yo te rive nan 50 milyon dola, ak asu câbles optik ak Pwodwi pou Telefòn totalize apeprè. 100 milyon.
Nan 2022, kab optik ASU-80 nou an te pase sètifikasyon ANATEL nan Brezil, nimewo sètifika OCD (oksilyè ANATEL):Nº 15901-22-15155; sit entènèt demann sètifika:https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico /sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml.
