Njirimara teknuzu
Ya na ihe eji eme ya
Obere ibu, dị mfe ịwụnye na nkwonkwo
Ya na ihe eji eme ya
Obere ibu, dị mfe ịwụnye na nkwonkwo
1.isi
Nkọwa 1.1Cable
Achịcha glible nwere ike tensile dị elu na ngbanwe na-akọwapụta nha USB. N'otu oge ahụ, ọ na-enye nnyefe ngwa ngwa na arụmọrụ anụ ahụ.
1.2Qisility
A na-enweta njikwa dị mma site na nyocha dị mma na-ahụ maka ihe dị ukwuu na Logo 9001.
1.3reliability
A na-eme nnwale mmalite na oge maka arụmọrụ na ịdị anya na-eme ihe siri ike iji hụ na ngwaahịa ngwaahịa.
2.Aya Ndoko
2.1Igwe USB: Ofsc-12/24 g.657A2 / G.652D-Dic-S1 (module 12)
Ya na ihe eji eme ya
Oke, dị mfe ịwụnye na Joi
Fisikal | Ngụkọta eriri (G.657A2 / G.652D) | 12 | 24 |
μSher no. | 1 | 2 | |
A na-eme eriri fiber | 12 | ||
Ọkpụkpụ μSheter | 1.5 ± 0.1mm | ||
Th dayameta | (1.0 ± 0.1mm) * 2 | ||
Outher anyụ ọkpụrụkpụ | Onu ogugu 2.0mm | ||
Eriri od | 7.4 ± 0.5mm | 8.2 ± 0.5mm | |
Ibu Ibu | 32KG / km ± 15% | 38KG / km ± 15% | |
Oru nke Oru | -30 deg c ka 8 60 deg c | ||
Ntinye okpomoku | -5 deg c ka 40 deg c | ||
Njem ụgbọ njem na nchekwa | -40 deg c ka * 70 deg c | ||
Kemekaniiki | Max. Tenle ibu | 100DAN | |
Na-efe efe | 200DAN / 10cm | ||
Mmiri Mwepu Odidi | 20 x | ||
Obere obere ikuku | 10 x |
Agba eriri | uhie | bluu | griin | odoodo | violet | ucha | oroma | awo | brawu | oji | aqua | okookoosisi rosu |
Agba agba | uhie | bluu | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Mara:Ọkpụkpụ ọkpụrụkpụ anaghị atụle
Ya na ihe eji eme ya
Obere ibu, dị mfe ịwụnye na nkwonkwo
Fisikal | Ngụkọta eriri (G.657A2 / G.652D) | 36 | 48 |
μShethno. | 3 | 4 | |
A na-eme eriri fiber | 12 | ||
μShethdiammeter | 1.5 ± 0.1mm | ||
Th dayameta | (1.0 ± 0.1mm) * 2 | ||
Outher anyụ ọkpụrụkpụ | Onu ogugu 2.0mm | ||
Eriri od | 8.8 ± 0.5mm | 9.3 ± 0.5mm | |
Ibu Ibu | 37KG / km ± 15% | 42KG / km ± 15% | |
Oru nke Oru | -30 deg c ka 8 60 deg c | ||
Ntinye okpomoku | -5 deg c ka 40 deg c | ||
Njem ụgbọ njem na nchekwa | -40 deg c ka * 70 deg c | ||
Kemekaniiki | Max. Tenle ibu | 100DAN | |
Na-efe efe | 200DAN / 10cm | ||
Mmiri Mwepu Odidi | 20 x | ||
Obere obere ikuku | 10 x |
Agba eriri | uhie | bluu | griin | odoodo | violet | ucha | oroma | awo | brawu | oji | aqua | okookoosisi rosu |
Agba agba | uhie | bluu | griin | odoodo | / | / | / | / | / | / | / | / |
Dee: Ọkpụkpụ ọkpụrụkpụ agaghị atụle iri
2.4Aya Pịnye: Nke nke96/144 G.657A2 / g.652D-DIC-S1 (Modulu 12)
l nwere ezigbo ọrụ na akụrụngwa gburugburu
l nwere ezigbo imefu arụmọrụ, dị mfe ịwụnye
Fisikal | Ngụkọta eriri (G.657A2 / G.652D) | 96 | 144 |
μShethno. | 8 | 12 | |
A na-eme eriri fiber | 12 | ||
μShethdiammeter | 1.5 ± 0.1mm | ||
Ike Otu Diaka | 1.2 ± 0.1mm * 2 | ||
Outher anyụ ọkpụrụkpụ | Onu ogugu 2.2mm | ||
Eriri od | 11.3mm ± 5% | 12.4mm ± 5% | |
Ibu Ibu | 98KG / km ± 15% | 116KG / km ± 15% | |
Oru nke Oru | -30 deg c ka 8 60 deg c | ||
Ntinye okpomoku | -5 deg c ka 40 deg c | ||
Njem ụgbọ njem na nchekwa | -40 deg c ka * 70 deg c | ||
Kemekaniiki | Max. Tenle ibu | 200DAN | |
Na-efe efe | 200DAN / 100mm | ||
Obere obere ikuku | Nke 20d | ||
Mmiri Mwepu Odidi | Nke iri |
Atụmatụ koodu Code:
Agba eriri | uhie | bluu | griin | odoodo | violet | ucha | oroma | awo | brawu | oji | aqua | okookoosisi rosu |
Agba module | uhie | bluu | griin | odoodo | violet | ucha | oroma | awo | brawu | Light Green | aqua | okookoosisi rosu |
Mara:Ọkpụkpụ ọkpụrụkpụ anaghị atụle
l nwere ezigbo ọrụ na akụrụngwa gburugburu
l nwere ezigbo imefu arụmọrụ, dị mfe ịwụnye
Fisikal | Ngụkọta eriri (G.657A2 / G.652D) | 288 |
μShethno. | 24 | |
A na-eme eriri fiber | 12 | |
μShethdiammeter | 1.5 ± 0.1mm | |
Ike Otu Diaka | 1.6 ± 0.1mm * 2 | |
Outher anyụ ọkpụrụkpụ | Nom. 2.6mm | |
Eriri od | 15.6mm ± 5% | |
Ibu Ibu | 176KG / km ± 15% | |
Oru nke Oru | -30 deg c ka 8 60 deg c | |
Ntinye okpomoku | -5 deg c ka 40 deg c | |
Njem ụgbọ njem na nchekwa | -40 deg c ka * 70 deg c | |
Kemekaniiki | Max. Tenle ibu | 270DAN |
Na-efe efe | 200DAN / 100mm | |
Obere obere ikuku | Nke 20d | |
Mmiri Mwepu Odidi | Nke iri |
Atụmatụ koodu Code:
Agba eriri | uhie | bluu | griin | odoodo | violet | ucha | oroma | awo | brawu | oji | aqua | okookoosisi rosu |
Agba module | uhie | bluu | griin | odoodo | violet | ucha | oroma | awo | brawu | Light Green | aqua | okookoosisi rosu |
1 ~ 12 tube na otu ojii
13 ~ 24 TUBE 24: acha anụnụ anụnụ, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo, odo, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, aqua, nwere ụzọ ojii abụọ
N'afọ 2004, GLACE zuru ezu ụlọ ọrụ ahụ iji mepụta ngwaahịa ikuku dị mkpa, ọkachasị na-ebupụta sọlị, eriri mmiri n'èzí, wdg.
30 set na-achagharị ugbu a, usoro ịtọ mmiri na-acha uhie uhie, 15 setịpụrụ nke cz ngọngọ na-agbakwụnye eriri na-emepụta ihe, 20 set nke ngwa ọrụ siri ike, na 1 akụrụngwa na-ejikọkarị na ọtụtụ nkwarụ nke inyeaka. Ka ọ dị ugbu a, ikike na-eme kwa afọ na-erule cyables 12 nde cor-km (nkezi kwa ụbọchị imepụta nke 45,000 core CORT CM na ụdị Cable nwere ike iru 1,500 km). Ihe anyị nwere ike imepụta ụdị ụlọ obibi dị iche iche ma na-anọ n'èzí (dịka mgbasa ozi, gytty, gyta, gyftc8y, wyc.). Ikike mmemme kwa ụbọchị nke cables nwere ike iru 1500km / ụbọchị, ikike nrụpụta nke wepụ eriri USB nwere ike iru Max. 1200km / Day, na faili Mmepụta nke OPGW nwere ike iru 200km / ụbọchị.