GL FIBER ofrece su nueva línea dekabloyên ADSSAnti-Tracking totalmente dieléctrico los cuales son ideales para installaciones aéreas en planta externa resistentes al efecto tracking gracias a su cubierta la cual cuenta con un aditamento especial para soportar installaciones cerca de líneas energizadas en2010, rendimiento y estructura del cable. Ji bo dirêjahiya 200 metreyî, ji bo otosportadoyê ne hewce ye ku meriv ji aceroyê veqetîne.
Vebijêrk a FRP-ê wekî elementek navendî ya fuerza, hilanîna aramî ya ku ji hêla rîgidez dieléctrica ve girêdayî ye, cuenta con una cubierta externa berxwedêr a tîrêjên UV û şopandina bandorek ji bo sazkirina kabloya ADSS.
Taybetmendiyên Fibra Óptica:
G.652D | 50/125 μm | 62.5/125μm | ||
Kêmbûn (+20) | @850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | |
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0,36 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | |||
Firehiya bandê (Pola A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | |
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | ||
Aperture hejmarî | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | ||
Cable Cut-off Dirêjahiya pêlê λcc | ≤1260nm |
Parametro Técnico:
Hejmara fiber | Awayî | Fiber per tube | Stûriya çakêtê derve (mm) | Materyalên çakêtê derve | Dirêjahiya kabloyê (mm) | MAT(KN) | Crush Demek kurt | Germî | Min. bending radius | Leza bayê | Qeşayê | ||
Germahiya Operasyonê | Germahiya Storage | Static | Dynamic | ||||||||||
4 | 1+6 | 4 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | 10 qat qat bi qablo | 20 qat qat bi qablo | 25 m/s | 0 |
6 | 1+6 | 6 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
8 | 1+6 | 8 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
12 | 1+6 | 6/12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
24 | 1+6 | 6/12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
36 | 1+6 | 6/12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
48 | 1+6 | 8/12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
72 | 1+6 | 12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
96 | 1+8 | 12 | 1,5-1,7 | HDPE | 10,8±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
144 | 1+12 | 12 | 1,5-1,7 | HDPE | 12,2±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | ||||
288 | 1+12 | 24 | 1,5-1,7 | HDPE | 17,0±0,5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
NAVENDA NÛÇEYAN:
Pêdivî ye ku pêdivî ye ku pêdivî ye ku detallados ji bo vekêşana kabloya fibra óptica y el cálculo del precio. Los siguientes requisitos son imprescindibles:
A, asta voltaje de la línea de transmisión de energía
B, recuento de fibras
C, span o resistencia a la tracción
D, şert û mercên climáticas