D'HDPE Mikrodukt direkt Stecker an Endkappen fir Mikrodukten bidden eng séier, einfach a sécher Verbindung oder Waasserdichtung vu Mikrodukten.

D'HDPE Mikrodukt direkt Stecker an Endkappen fir Mikrodukten bidden eng séier, einfach a sécher Verbindung oder Waasserdichtung vu Mikrodukten.
Dëse Mikroduktstecker gëtt benotzt fir zwee Mikrodukten ze verbannen, déi deeselwechten äusseren Duerchmiesser hunn.
Spezifizéierung | Kanal OD / ID φmm | Kanal OD / ID φmm | Trotz dréit φmm | Quantitéit (St.) |
CTN | ||||
3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | 5000 |
4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 2.5 | 3000 |
4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | 3000 |
5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | 3000 |
SRT5/3.5 | 5/3,5 | 5/3,5 | 3.5 | 3000 |
6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | 3000 |
7/3,5 | 7/3,5 | 7/3,5 | 3.5 | 2000 |
7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | 2000 |
7/5,5 | 7/5,5 | 7/5,5 | 5.5 | 2000 |
8/3,5 | 8/3,5 | 8/3,5 | 3.5 | 2000 |
8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | 2000 |
10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | 1200 |
10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | 1200 |
12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | 1000 |
12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | 1000 |
14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | 800 |
14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | 800 |
16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | 600 |
16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | 600 |
Dëse Mikroduktstecker gëtt benotzt fir zwee Mikrodukten ze verbannen, déi deeselwechten äusseren Duerchmiesser hunn.
Spezifizéierung | Kanal OD / ID φmm | Kanal OD / ID φmm | Trotz dréit φmm | Quantitéit (St.) |
CTN | ||||
3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | 5000 |
4/2,5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 2.5 | 3000 |
4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | 3000 |
5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | 3000 |
SRT5/3.5 | 5/3,5 | 5/3,5 | 3.5 | 3000 |
6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | 3000 |
7/3,5 | 7/3,5 | 7/3,5 | 3.5 | 2000 |
7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | 2000 |
7/5,5 | 7/5,5 | 7/5,5 | 5.5 | 2000 |
8/3,5 | 8/3,5 | 8/3,5 | 3.5 | 2000 |
8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | 2000 |
10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | 1200 |
10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | 1200 |
12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | 1000 |
12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | 1000 |
14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | 800 |
14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | 800 |
16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | 600 |
16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | 600 |
1-5 km pro Roll. Verpackt mat Stoltrommel. Aner Verpakung verfügbar no der Ufro vum Client.
Déi folgend Dréckerei (wäiss waarm Folie Abriecher) gëtt mat Intervalle vun 1 Meter applizéiert. a. Fournisseur: Guanglian oder als Client néideg; b. Standard Code (Produkttyp, Fibertyp, Fiberzuel); c. Joer vun Fabrikatioun: 7 Joer; d. Längt Markéierung an Meter.
Shanghai/Guangzhou/Shenzhen
Quantitéit (KM) | 1-300 | ≥300 |
Est.Zäit (Deeg) | 15 | Ze begott ginn! |
De Verpackungsstandard an d'Detailer wéi hei uewen gëtt geschätzt an d'endgülteg Gréisst & Gewiicht solle virum Versand bestätegt ginn.
D'Kabele sinn a Kartong gepackt, op Bakelit & Stahltrommel opgerullt. Wärend dem Transport solle richteg Tools benotzt ginn fir de Package ze vermeiden a mat Liichtegkeet ze handhaben. Kabele solle vu Feuchtigkeit geschützt sinn, vun héijer Temperaturen a Feierfonken ewech gehale ginn, geschützt géint iwwerbéien a Kraaft, geschützt vu mechanesche Stress a Schued.
Am Joer 2004 huet GL FIBER d'Fabréck gegrënnt fir optesch Kabelprodukter ze produzéieren, haaptsächlech drop Kabel, Outdoor optesch Kabel, etc.
GL Fiber hunn elo 18 Sätze vu Faarfausrüstung, 10 Sätze vu sekundäre Plastikbeschichtungsausrüstung, 15 Sätze vun SZ-Schicht-Verdreiwungsausrüstung, 16 Sätze vun Verkleedungsausrüstung, 8 Sätze vun FTTH Drop Kabel Produktiounsausrüstung, 20 Sätze vun OPGW opteschen Kabelausrüstung, an 1 paralleling Ausrüstung A vill aner Produktioun Hëllefsausrüstung. Am Moment erreecht d'Joresproduktiounskapazitéit vun opteschen Kabelen 12 Millioune Kär-km (Duerchschnëtt deeglech Produktiounskapazitéit vu 45.000 Kärkm an Aarte vu Kabelen kënnen 1.500 km erreechen). Eis Fabriken kënnen verschidden Arten vun Indoor an Outdoor optesch Kabelen produzéieren (wéi ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, Loftgeblosen Mikro-Kabel, etc.). déi deeglech Produktiounskapazitéit vu gemeinsame Kabelen kann 1500KM / Dag erreechen, déi deeglech Produktiounskapazitéit vum Drop Kabel kann max. 1200km / Dag, an déi deeglech Produktiounskapazitéit vun OPGW kann 200KM / Dag erreechen.