Structure Design:

Endri-javatra lehibe:
1. Mety amin'ny fampiasana amin'ny fizarana sy ny tsipika fifindran'ny volkano avo lenta miaraka amin'ny elanelana kely na fametrahana fanohanana tena ho an'ny fifandraisan-davitra;
2. Track -Resistant palitao ivelany misy ho an'ny avo malefaka (≥35KV); HDPE palitao ivelany misy ho an'ny avo malefaka (≤35KV);
3. Fampisehoana AT tsara. Ny inductive ambony indrindra amin'ny toerana fiasan'ny palitao AT dia mety hahatratra 25kV.
4. Ny tavoahangin'ny buffer feno gel dia mitongilana SZ;
5. Azo apetraka tsy misy fanakatonana ny herinaratra.
6. Ny lanjany maivana sy ny savaivony kely dia mampihena ny enta-mavesatra vokatry ny ranomandry sy ny rivotra ary ny enta-mavesatra amin'ny tilikambo sy backprops.
7. Fampisehoana tsara ny tanjaky ny tensile sy ny mari-pana.
8. Ny faharetan'ny famolavolana dia mihoatra ny 30 taona.
Fenitra:
Ny Cable Fibre Optical ADSS an'ny GL Technology dia manaraka ny fenitra IEC 60794-4, IEC 60793, TIA/EIA 598 A.
Ny tombony amin'ny GL ADSS Optical Fibre Cable:
1. Tsara aramid kofehy manana tensile fampisehoana tsara;
2.Fast fanaterana, 200km ADSS tariby fotoana famokarana tsy tapaka tokony ho 10 andro;
3.Afaka mampiasa kofehy fitaratra fa tsy aramid ho anti rodent.
Loko -12 Chromatography:

Fibre optic toetra:
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
Attenuation (+20 ℃) | @850nm | | | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km |
@1300nm | | | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km |
@1310nm | ≤0,00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
@1550nm | ≤0,00 dB/km | ≤0.00dB/km | | |
Bandwidth (kilasy A) | @850nm | | | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm | | | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km |
Aperture nomerika | | | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA |
Cable Cutoff halavan'ny onjam | ≤1260nm | ≤1480nm | | |
Parameter ara-teknika mahazatra amin'ny tariby ADSS:
1.ADSS palitao tokana
isan'ny fibre | FIRAFITRA | fibre isaky ny fantsona | losse tube diameter(MM) | FRP/pad savaivony (mm) | Ny hatevin'ny palitao ivelany (mm) | Ref. ivelany savaivony (mm) | Ref. lanja (kg/km) |
Jacket PE | AT Jacket |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 86 | 96 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.0±0.2 | 89 | 99 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.5±0.2 | 99 | 109 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 124 | 136 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 15.2±0.2 | 176 | 189 |
Soso-kevitra: ny fepetra rehetra ao amin'ny latabatra ambony dia angon-drakitra eo ho eo, ho an'ny antsipiriany bebe kokoa, pls mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka:[mailaka voaaro]
2. ADSS palitao roa
isan'ny fibre | FIRAFITRA | fibre isaky ny fantsona | losse tube diameter(MM) | FRP/pad savaivony (mm) | Ny hatevin'ny palitao ivelany (mm) | Ref. ivelany savaivony (mm) | Ref. lanja (kg/km) |
Jacket PE | AT Jacket |
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 125 | 135 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 128 | 138 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.5±0.2 | 130 | 140 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 13.2±0.2 | 145 | 155 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 14.5±0.2 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 16.5±0.2 | 212 | 228 |
Soso-kevitra: ny fepetra rehetra ao amin'ny latabatra ambony dia angon-drakitra eo ho eo, ho an'ny antsipiriany bebe kokoa, pls mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka:[mailaka voaaro]