Structure Design:



Endri-javatra lehibe:
1. Cable ADSSmety amin'ny fampiasana amin'ny fizarana sy ny tsipika fifindran'ny voly avo lenta miaraka amin'ny elanelana kely na fametrahana fanohanana tena ho an'ny fifandraisan-davitra;
2. Track -Resistant palitao ivelany misy ho an'ny avo malefaka (≥35KV); HDPE palitao ivelany misy ho an'ny avo malefaka (≤35KV);
3. Fampisehoana AT tsara. Ny inductive ambony indrindra amin'ny toerana fiasan'ny palitao AT dia mety hahatratra 25kV.
4. Ny tavoahangin'ny buffer feno gel dia mitongilana SZ;
5. Azo apetraka tsy misy fanakatonana ny herinaratra.
6. Ny lanjany maivana sy ny savaivony kely dia mampihena ny enta-mavesatra vokatry ny ranomandry sy ny rivotra ary ny enta-mavesatra amin'ny tilikambo sy backprops.
7. Fampisehoana tsara ny tanjaky ny tensile sy ny mari-pana.
8. Ny faharetan'ny famolavolana dia mihoatra ny 30 taona.
Fenitra:
Vidin'ny GL FiberADSS Fibre Optical Cablemifanaraka amin'ny fenitra IEC 60794-4, IEC 60793, TIA/EIA 598 A.
Ny tombony amin'ny GL ADSS Fibre Cable:
1. Tsara aramid kofehy manana tensile fampisehoana tsara;
2.Fast fanaterana, 200km ADSS fibre tariby fotoana famokarana tsy tapaka tokony ho 10 andro;
3.Afaka mampiasa kofehy fitaratra fa tsy aramid ho anti rodent.
Loko -12 Chromatography:

Fibre optic toetra:
G.652D | 50/125μm | 62.5/125μm | | |
Atenuation (+20) | @850nm | | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km |
@1300nm | | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |
@1310nm | ≤0,36 dB/km | | | |
@1550nm | ≤0,22 dB/km | | | |
Bandwidth (kilasy A) | @850nm | | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm | | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |
Aperture nomerika | | 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |
Ny halavan'ny onjam-pamokarana tariby λcc | ≤1260nm |
Parameter ara-teknika:
Isan'ny fibre | FIRAFITRA | Fibre isaky ny fantsona | Haben'ny palitao ivelany (mm) | Fitaovana palitao ivelany | Savaivony tariby (mm) | MAT(KN) | Torotoro Fohy | hafanana | Min. miondrika radius | Ny hafainganan'ny rivotra | Sarona ranomandry |
Operation Temperature | Temperature fitehirizana | voasakantsakan'ny | Dynamic |
4 | 1+6 | 4 | 1.5-1.7 | HDPE | 10.0±0.5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | 10 heny savaivony tariby | 20 heny savaivony tariby | 25m/s | 0 |
6 | 1+6 | 6 | 1.5-1.7 | HDPE | 10.0±0.5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
8 | 1+6 | 8 | 1.5-1.7 | HDPE | 10.0±0.5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
12 | 1+6 | 6/12 | 1.5-1.7 | HDPE | 10.0±0.5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
24 | 1+6 | 6/12 | 1.5-1.7 | HDPE | 10.0±0.5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
36 | 1+6 | 6/12 | 1.5-1.7 | HDPE | 10.0±0.5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
48 | 1+6 | 8/12 | 1.5-1.7 | HDPE | 10.0±0.5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
72 | 1+6 | 12 | 1.5-1.7 | HDPE | 10.0±0.5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
96 | 1+8 | 12 | 1.5-1.7 | HDPE | 10.8±0.5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
144 | 1+12 | 12 | 1.5-1.7 | HDPE | 12.2±0.5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
288 | 1+12 | 24 | 1.5-1.7 | HDPE | 17.0±0.5 | 1.8-2.1 | 1000N/100mm | -20℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
FANAMARIHANA:
Ny fepetra takiana amin'ny antsipiriany dia mila alefa any aminay amin'ny famolavolana tariby ADSS sy ny kajy vidiny. Ireto ambany ireto ny fepetra tsy maintsy:
A, Hery fifindran'ny tsipika malefaka haavon'ny
B, isan'ny fibre
C, Span na tanjaky ny tensile
D, toetry ny andro
Ahoana no hiantohana ny kalitao sy ny fahombiazan'ny tariby fibre optic anao?
Manara-maso ny kalitaon'ny vokatra avy amin'ny akora ka hatramin'ny farany produts Ny akora rehetra dia tokony hosedraina mba hifanaraka amin'ny fenitra Rohs rehefa tonga any amin'ny famokaranay izahay. Andramo ny vokatra vita araka ny fenitra fitsapana. Nankatoavin'ny andrim-pandraharahana vokatra optika sy fifandraisana matihanina isan-karazany, ny GL dia manao fitiliana an-trano isan-karazany ao amin'ny laboratoara sy ivom-pitsapana azy manokana. Izahay koa dia manao fitsapana miaraka amin'ny fifanarahana manokana miaraka amin'ny Minisiteran'ny Governemanta Shinoa momba ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra fifandraisana optika (QSICO).
Fanaraha-maso kalitao - Fitaovana fitiliana sy fenitra:

Hevitra:
Mba hahafeno ny fenitra avo indrindra eran'izao tontolo izao, dia manara-maso hatrany ny fanehoan-kevitry ny mpanjifanay izahay. Raha mila hevitra sy soso-kevitra, azafady, mifandraisa aminay, mailaka:[mailaka voaaro].