
endri-javatra:
Firafitra tariby tonga lafatra miaraka amin'ny hakitroky fibre avo
Mifandanja tsara ny halavan'ny fibre mba hiantohana ny fahombiazany
Tsy misy gel ao anaty tariby ho an'ny fanakanana rano
Fanavaozana ny rafitry ny sheath hanatsarana ny fahombiazan'ny fitsofana
Lavitry ny fitsofana bebe kokoa
Fibre: G.G652D, G.657A1, G.657A2
Fenitra:
Raha tsy misy fanamarihana manokana amin'ity fepetra ity, ny fepetra rehetra dia tokony hifanaraka indrindra amin'ireto fepetra manaraka ireto.
Fibre optique: ITU-T G.652D, IEC 60794-2-50
Cable optika: IEC 60794-5, IEC60794-1-2
Famaritana:
Isan'ny fibre (F) | Nominal diameter (mm) | Nominal lanja (kg/km) | Max hery tensile (N) | hafanana (℃) |
12 | 5.2±0.1 | 25 | 500 | -40 hatramin'ny +70 |
24 | 5.2±0.1 | 25 | 500 |
36 | 5.2±0.1 | 25 | 500 |
48 | 5.2±0.1 | 25 | 500 |
60 | 5.2±0.1 | 25 | 500 |
72 | 5.2±0.1 | 25 | 500 |
96 | 6.1±0.1 | 35 | 1000 |
144 | 7.9±0.1 | 57 | 1200 |
192 | 7.9±0.1 | 55 | 500 | -20 hatramin'ny +70 |
216 | 7.9±0.1 | 55 | 500 |
288 | 9.4±0.1 | 78 | 1000 |
Fitsapana mitsoka:
Isan'ny fibre (F) | Milina mitsoka | Microduct mety (mm) | Lavitra mitsoka amin'ny fantsona 10/8 (m) | Lavitra mitsoka amin'ny fantsona 12/10 (m) | Lavitra mitsoka amin'ny fantsona 14/12 (m) |
12 ny 72 | PLUMETTAZ PR-140 MiniJet-400 15bar | 10/8 na 12/10 | 1800 | 2300 | / |
96 | 10/8 na 12/10 | 1800 | 2300 | / |
144 | 12/10 | / | 1200 | / |
192 hatramin'ny 216 | 12/10 | / | 1500 | / |
288 | 14/12 | / | / | 1500 |
Fahombiazana ara-mekanika:
zavatra | Fomba fitsapana | Vokatra fitsapana | Sanda voafaritra |
Fampisehoana fihenjanana | IEC 60794-1-2-E1 | Fibre optika | Fanamafisana fanampiny | Max. Henjana = Fihenjanana azo atao mandritra ny fotoana fohy ≈3×(Azo atao ny fotoana maharitra Fihenjanana) |
Fotoana fohy: ≤0.3% Lava: ≤0.1% | Fotoana fohy: <0.1 dB, azo averina; Lavitr'ezaka: ≤0.03 dB |
manorotoro | IEC 60794-1-2-E3 | Fotoana fohy: <0.10 dB, azo averina; Lava: ≤0.03 dB; Tsy misy triatra hita maso ny fonony ivelany. | Fotoana fohy hery fanorotoro = 800 N Long term hery fanorotoro = 400 N |
Miondrika miverimberina | IEC 60794-1-2-E6 | Taorian'ny fitsapana, ≤0.03 dB; Tsy misy triatra hita maso ny fonony ivelany. | R=20 ivelany Φ |
24~72: Enta-mavesatra miondrika =50N |
96~144: Enta-mavesatra miondrika =100N |
Fotoana fiolahana = 30 |
Torsion | IEC 60794-1-2-E7 | Taorian'ny fitsapana, ≤0.03 dB; Tsy misy triatra hita maso ny fonony ivelany. | Zoro Torsion = ± 180º |
24~72: Enta-mavesatra = 50N |
96~144: Enta-mavesatra = 100N |
Fotoan'ny torsion = 10 |
Fihodinana tariby | IEC 60794-1-2-E11A | Aorian'ny fitsapana, ny fibre optika dia tsy mety ho tapaka; Tsy misy triatra hita maso ny fonony ivelany. | R=20 ivelany Φ 10 Mihodina Fotoana tsingerina = 5 |
Ny fitsapana optika rehetra dia nandeha tamin'ny 1550 nm |
Fampisehoana momba ny tontolo iainana:
zavatra | Fomba fitsapana | Vokatra fitsapana |
Temperature cycling | IEC 60794-1-2-F1 | Attenuation fanampiny azo ekena (1550nm) |
G.652B | G.652D | G.655 |
≤0.10 dB/km, azo averina; |
Fidiran'ny rano | Andry rano: 1m, tariby 1m, fe-potoana: 24 ora | Tsy misy rano mitete amin'ny faran'ny tariby misokatra |
Fikoriana famenoana | 70 ℃, fe-potoana: 24 ora | Tsy misy mikoriana avy amin'ny tariby |