Tautanga
Tauira:
Tūemi | Whakataetae |
Papanga | SMC, SMC, te kowiri tira, te kowiri tira ranei |
Raukaha | 144CORE |
Te rahi o waho (H * W * d, MM) | Rūnanga: 770 * 550 * 310Westtal: 265 * 555 * 310 |
Te rahi o roto (H * W * d, MM) | 725 * 520 * 290 |
Momo tatau | Kotahi-taha maui-taha |
Whakatūranga | Papa tuunga / hanga taiepa |
Taputapu Kōwhiringa | Ko te paepae a te maaka, te poaka, te papa, te taatai me etahi atu aha atu |
Te roa o te mahi | 850NM, 1310NM, 1550NM |
Pāmahana whakahaere | -5 ° C ~ + 40 ° C |
Te pāmahana rokiroki | -40 ° C ~ + 70 ° C |
Hākinakina whanaunga | ≤85% (30 ° C) |
Te pehanga hau | 70 ~ 106kpa |
Te Whakanonga | ≤0.2db |
Hoki mai te ngaro | ≥45db (PC), ≥50DB (UPC), ≥60db (APC) |
Te aukati wehenga | ≥1000mω / 500V (DC) |
Mauroa | > 1000times |
Te pakari-ngaohiko | ≥3000V (DC) / 1min |
Hua | Rūnanga Whakawhiwhi Whakahaa Raina |
Papanga | Kowiri tira / SMC |
Cores muka | 96-1152 Cores |
Puka tono | FTTH FTTX Whatunga |
Tae | Pūmā |
Whakatūranga | Pakitara / paparanga papa |
Momo hononga | SC FC LC |
Te pāmahana mahi | -5 ki te 40 ℃ (ondoor) -40to 60 ℃ (waho) |
Rangis:
Ka taea e tatou te whakawhirinaki ki te whakaritenga a te kaihoko ki te whakaputa tauira rereke Kāpata itis.
Ka tukuna atu e matouOEM & ODMRatonga.