Hoahoa Hanganga

Te whakaurunga o nga muka whatu
ngongo wetekina o waenganui, E rua nga mema o te FRP Kaha, kotahi te taura ripiripia; Tono mo te Whatunga rohe rohe.
Tawhā Hangarau Fiber Optical Kao. | Nga taonga | Waeine | Whakatakotoranga |
G.652D |
1 | AratauField Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 |
2 | Te Taaawa Whakapiri | μm | 125±0.5 |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 |
4 | Hapa Whakakotahitanga Whakapapa-upoko | μm | ≤0.5 |
5 | Ko te Diamita whakakikorua | μm | 245±5 |
6 | paninga Porowhita-kore | % | ≤6.0 |
7 | Hapa Concentricity Cladding-Coating | μm | ≤12.0 |
8 | Roangaru Tapahanga Taura | nm | λcc≤1260 |
9 | Awhakamau(mōrahi) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 |
ASU 80 Fiber Optic Cable Tawhā Hangarau
Nga taonga | Whakatakotoranga |
Tatau muka | 2~24 muka |
Awha | 120m |
Fiber Whakakikorua Tae | Ahu | 250mm±15μm |
| Tae | Kakariki、Kōwhai、Mā、puru |
Tauera OD(mm) | 7.0mm±0.2 |
Taumaha taura | 44 KGS/KM |
Ngongo Wewete | Ahu | 2.0mm |
| Rauemi | PBT |
| Tae | Mā |
Mema kaha | Ahu | 2.0mm |
| Rauemi | FRP |
Koti o waho | Rauemi | PE |
| Tae | Pango |
Nga ahuatanga o te miihini me te taiao
Nga taonga | Waeine | Whakatakotoranga |
Te taumahatanga(Waa roa) | N | 1000 |
Te taumahatanga(Waa poto) | N | 1500 |
Kuru(Waa roa) | N/100mm | 500 |
Kuru(Waa poto) | N/100mm | 1000 |
Installation Te pāmahana | ℃ | -0 ℃ ki te + 60 ℃ |
Operati Te Pawera | ℃ | -20 ℃ ki te + 70 ℃ |
Rokiroki Temperature | ℃ | -20 ℃ ki te + 70 ℃ |
NGA WHAKAMAHI WHAKAMAHI
I whakamanahia e nga momo umanga hua mata me te whakawhitiwhiti korero, ka whakahaerehia ano e GL nga momo whakamatautau i roto i te whare i roto i tana ake taiwhanga me te Whare Whakamatau. Ka whakahaerehia ano e ia nga whakamatautau me te whakaritenga motuhake me te Manatu o Hainamana mo te Tirotiro Kounga me te Whare Tirotiro o nga Hua Whakawhitiwhiti Matapihi (QSICO). Kei a GL te hangarau hei pupuri i te ngaronga o te muka i roto i nga Paerewa Ahumahi.
Ko te taura i runga i te paerewa e tika ana mo te taura me te hiahia o te kaihoko. Ko nga mea whakamatautau e whai ake nei ka mahia i runga i nga tohutoro. Nga whakamatautau o te muka whatu.
Aratau diameter mara | IEC 60793-1-45 |
Aratau mara Ko te whakakorikori o te matua/kakahu | IEC 60793-1-20 |
Te diameter o te papa | IEC 60793-1-20 |
Whakapiri kore porohita | IEC 60793-1-20 |
Te whakarea whakaheke | IEC 60793-1-40 |
Te whakamararatanga Chromatic | IEC 60793-1-42 |
Te roangaru tapahi taura | IEC 60793-1-44 |
Whakamātautau Uta Mauriuri | |
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1 |
Tauira roa | Kaua e iti iho i te 50 mita |
Utaina | Max. uta uta |
Te wa roa | 1 haora |
Nga hua whakamatautau | He whakahekenga atu:≤0.05dB Kaore he kino ki te koti o waho me nga huānga o roto |
Whakamātautau Kuru/Kōpeke | |
Tte Paerewa | IEC 60794-1 |
Utaina | Te kawenga kuru |
Te rahi o te pereti | 100mm te roa |
Te wa roa | 1 meneti |
Tau whakamātautau | 1 |
Nga hua whakamatautau | He whakahekenga atu:≤0.05dB Kaore he kino ki te koti o waho me nga huānga o roto |
Whakamātautau Whakatau Paanga | |
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1 |
Te kaha o te paanga | 6.5J |
Rorohiko | 12.5mm |
Nga tohu paanga | 3 |
Tau pānga | 2 |
Hua whakamātautau | He whakahekenga atu:≤0.05dB |
Whakamatau Piko Tukurua | |
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1 |
Putoro piko | 20 X diameter o te taura |
Nga huringa | 25 huringa |
Hua whakamātautau | He whakahekenga atu:≤0.05dB Kaore he kino ki te koti o waho me nga huānga o roto |
Whakamātautau Torsion/Twist | |
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1 |
Tauira roa | 2m |
Koki | ±180 tohu |
huringa | 10 |
Hua whakamātautau | He whakahekenga atu:≤0.05dB Kaore he kino ki te koti o waho me nga huānga o roto |
Te Whakamatau Paihikara Pawera | |
Paerewa Whakamatau | IIEC 60794-1 |
Te taahiraa pāmahana | +20℃ →-40℃ →+85℃→+20℃ |
Te wa mo ia taahiraa | Te whakawhiti mai i te 0℃ki -40℃:2haora; roa i -40℃:8 haora; Te whakawhiti mai i -40℃ki te +85℃:4haora; roa i +85℃:8 haora; Te whakawhiti mai i te +85℃ki 0℃:2haora |
Nga huringa | 5 |
Hua whakamātautau | Te rerekeetanga mo te uara tohutoro (te ine i mua i te whakamatautau i te +20±3℃) ≤0.05 dB/km |
Whakamātautau urunga wai | |
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1 |
Te teitei o te pou wai | 1m |
Tauira roa | 1m |
Te wa whakamatautau | 1 haora |
Hua whakamatautau | Kaore he rerenga wai mai i te taha o te tauira |
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
E taunaki ana kia mau te hanga me te waea o tenei taura whatu ASU i te tikanga hanga whakairi. Ka taea e tenei tikanga hanga te whakatutuki i te matawhānui pai rawa atu mo te pai o te hanga, te utu hanga, te haumaru whakahaere me te tiaki i te kounga o te taura whatu. Tikanga mahi: Kia kore ai e pakaru te takotoranga o te taura whatu, ka whakamahia te tikanga mo te kuiti. E whakaatu ana i te ahua, whakauruhia te taura arataki me nga ura arataki e rua ki tetahi taha (whakamutunga timata) me te taha toia (mutunga mutunga) o te hurori taura whatu, ka whakaurua he wrango nui (whara arataki piriti ranei) ki te waahi e tika ana. o te poupou. Honoa te taura herenga me te taura whatu ki te riipene urungi, katahi ka whakaurua he whana arataki ia 20-30m ki runga i te raina whakatārewa (he pai ake te kaitautauta ki te eke ki runga i te whana), a ia wa ka utaina he whana, ko te taura here. ka haere i roto i te wīra, ka toia te pito ma te ringa, ma te tarakihana ranei (kia aro ki te mana o te taumahatanga). ). Kua oti te kume taura. Mai i tetahi pito, whakamahia te matau taura whatu ki te whakairi i te taura whatu ki runga i te raina whakatārewatanga, ka whakakapi i te whana arataki. Ko te tawhiti i waenga i nga matau me nga matau he 50±3cm. Ko te tawhiti i waenga i nga matau tuatahi i nga taha e rua o te pou he 25cm mai i te waahi whakauru o te waea iri i runga i te pou.

I te tau 2022, kua paahitia e to maatau taura ASU-80 te tiwhikete ANATEL i Brazil, te nama tiwhikete OCD (Apiti ANATEL):Nº 15901-22-15155; paetukutuku ui tiwhikete:https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico /sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml.
