Te whānuitanga
Ko tenei tohu kua whakarārangihia e hipoki ana i nga whakaritenga hoahoa me te paerewa mahi mo te tuku taura muka whatu i roto i te umanga. Kei roto hoki te taura GL utu i hangaia me nga ahuatanga whatu, miihini me te ahuahanga.
Momo taura | Taupānga |
OFC-12/24/36/48/72/96/144/288 G.657A2-FASA-S1 | taura taunga rererangi |
OFC-12/24/36//48/72/96/144/288 G.652D-FASA-S1 | taura taunga rererangi |
1.1Whakaahuatanga taura
Kei te taura GL te kaha kaha me te ngawari i roto i nga rahi taura kiato. I te wa ano, e whakarato ana i te tuku whatu pai me te mahi tinana.
1.2 Kounga
Ko te mana o te kounga kairangi ka tutuki ma te kaha o te tirotiro i te kounga o roto o te whare, me te whakaae a ISO 9001.
1.3 Te Whakapono
Ko nga whakamatautau tohu tohu hua tuatahi me ia waa mo te mahi me te mauroa ka mahia kia kaha ki te whakarite i te pono o te hua.
1.4 Tohutoro
Ko te taura i tukuna e GL he mea hoahoa, he mea hanga me te whakamatau kia rite ki nga paerewa o te ao
2.1 MOMO KAUPAPA: OFC-12/24/36/48/72 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kōwae 12)

Nga Ahuatanga Hangarau
l Me nga taonga miihini me te taiao pai
l He pai te mahi piko, ngawari ki te whakauru
Te Ahu me nga Ahuatanga

Kaupapa waehere tae:
Tae muka | whero | kahurangi | kākāriki | kōwhai | puru | ma | karaka | hina | rae n | pango | aqua | rohi |
Tae kōwae | whero | kahurangi | kākāriki | kōwhai | puru | ma | / | / | / | / | / | / |
Kia mahara: ko te matotoru o te putunga kaua e whakaaro ki te waahanga ripcord
2.2Momo Tauera: OFC-96 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kowae 12)


Nga Ahuatanga Hangarau
Ko te hangarau whakaputa ahurei e whakarato ana i nga muka i roto i te ngongo he pai te ngawari me te manawanui piko
Ko te tikanga whakahaere mo te roa o te muka o te muka e whakarato ana i te taura me nga taonga miihini me te taiao
Ko te whakakii i nga rauemi aukati wai maha e whakarato ana i te mahi aukati wai rua
Te Ahu me nga Ahuatanga
Tinana | Tatau muka (G.657A2/G.652D) | 96 |
Te nama o te muka mo ia kōpura | 12 |
Nama o μsheath | 8 |
μte diameter o te kakau | 1.5±0.1mm |
Te diameter mema kaha | 1.2±0.1mm*2 |
Te matotoru o waho | Nominal 2.2mm |
Tauera OD | 11.3mm±5% |
Taumaha taura | 72kg/km±15% |
Awhe pāmahana mahi | -30 deg C ki te + 60 deg C |
Awhe pāmahana whakaurunga | -5 deg C ki + 40 deg C |
Te awhe pāmahana kawe me te rokiroki | -40 deg C ki te + 70 deg C |
Hangaia | Max. te kawenga tensile | 1600N |
Awha | 50m |
Atete kuru | 2000 N/10cm |
Te pūtoro piko piko o te whakaurunga iti | 20 x OD |
He iti rawa te mahi piko radius | 10 x OD |
Kaupapa waehere tae:
Tae muka | whero | kahurangi | kākāriki | kōwhai | puru | whiti e | karaka | hina | rae n | pango k | aqua | rohi |
Tae ngongo | whero | kahurangi | kākāriki | kōwhai | puru | paku | karaka | hina | / | / | / | / |
2.3 Momo Tauera: OFC-144 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kowae 12)


Nga Ahuatanga Hangarau
l Ko te hangarau whakaputa ahurei e whakarato ana i nga muka i roto i te ngongo me te pai o te ngawari me te manawanui piko
l Ko te tikanga whakahaere mo te roa o te muka motuhake e whakarato ana i te taura me nga taonga miihini me te taiao
l Ko te whakakii i nga rauemi aukati wai maha e whakarato ana i te mahi aukati wai rua
Te Ahu me nga Ahuatanga
Tinana | Tatau muka (G.657A2/G.652D) | 144 |
Te nama o te muka mo ia kōpura | 12 |
Nama o μsheath | 12 |
μte diameter o te kakau | 1.5±0.1mm |
Te diameter mema kaha | 1.4±0.1mm*2 |
Te matotoru o waho | Nominal 2.4mm |
Tauera OD | 12.8mm±5% |
Taumaha taura | 82kg/km±15% |
Awhe pāmahana mahi | -30 deg C ki te + 60 deg C |
Awhe pāmahana whakaurunga | -5 deg C ki + 40 deg C |
Te awhe pāmahana kawe me te rokiroki | -40 deg C ki te + 70 deg C |
Hangaia | Max. te kawenga tensile | 1800N |
Awha | 50m |
Atete kuru | 2000 N/10cm |
Te pūtoro piko piko o te whakaurunga iti | 20 x OD |
He iti rawa te mahi piko radius | 10 x OD |
Kaupapa waehere tae:
Tae muka | whero | kahurangi | kākāriki | kōwhai | puru | ma | karaka | hina | parauri | pango | aqua | rohi |
Tae kōwae | whero | kahurangi | kākāriki | kōwhai | puru | ma | karaka | hina | parauri | kakariki marama | aqua | rohi |
2.4 Momo Tauera: OFC-288 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kowae 12)


Nga Ahuatanga Hangarau
l Ko te hangarau whakaputa ahurei e whakarato ana i nga muka i roto i te ngongo me te pai o te ngawari me te manawanui piko
l Ko te tikanga whakahaere mo te roa o te muka motuhake e whakarato ana i te taura me nga taonga miihini me te taiao
l Ko te whakakii i nga rauemi aukati wai maha e whakarato ana i te mahi aukati wai rua
Te Ahu me nga Ahuatanga
Tinana | Tatau muka (G.657A2/G.652D) | 288 |
Te nama o te muka mo ia kōpura | 12 |
Nama o μsheath | 24 |
μte diameter o te kakau | 1.5±0.1mm |
Te diameter mema kaha | 1.6±0.1mm*2 |
Te matotoru o waho | Nominal 2.6mm |
Tauera OD | 15.7mm±5% |
Taumaha taura | 128kg/km±15% |
Awhe pāmahana mahi | -30 deg C ki te + 60 deg C |
Awhe pāmahana whakaurunga | -5 deg C ki + 40 deg C |
Te awhe pāmahana kawe me te rokiroki | -40 deg C ki te + 70 deg C |
Hangaia | Max. te kawenga tensile | 2000N |
Awha | 50m |
Atete kuru | 2000 N/10cm |
Te pūtoro piko piko o te whakaurunga iti | 20 x OD |
He iti rawa te mahi piko radius | 10 x OD |
Kaupapa waehere tae:
Tae muka | whero | kahurangi | kākāriki | kōwhai | puru | ma | karaka | hina | parauri | pango | aqua | rohi |
Tae kōwae | whero | kahurangi | kākāriki | kōwhai | puru | ma | karaka | hina | parauri | kakariki marama | aqua | rohi |
4. Nga Whakaritenga Whakamatau
Ko te taura i runga i te paerewa e tika ana mo te taura me te hiahia o te kaihoko. Ko nga mea whakamatautau e whai ake nei ka mahia i runga i nga tohutoro.
Nga whakamatautau o te muka whatu
Aratau diameter mara | IEC 60793-1-45 |
Aratau mara Ko te whakakorikori o te matua/kakahu | IEC 60793-1-20 |
Te diameter o te papa | IEC 60793-1-20 |
Whakapiri kore porohita | IEC 60793-1-20 |
Te whakarea whakaheke | IEC 60793-1-40 |
Te whakamararatanga Chromatic | IEC 60793-1-42 |
Te roangaru tapahi taura | IEC 60793-1-44 |
Nga rarangi whakamatautau
4.1 Whakamātautau Whakatau Whakatau
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1-2 E1 |
Tauira roa | Kaua e iti iho i te 50 mita |
Utaina | Max. kawenga mānukanuka |
Te wa roa | 1 meneti |
Nga hua whakamatautau | Ka taea te whakahuri |
Kaore he kino ki te koti o waho me nga waahanga o roto |
4.2 Whakamātautau Kuru/Kōpeke
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1-2 E3 |
Utaina | Te kawenga kuru |
Te wa roa | 1meneti |
Tau whakamātautau | 3 |
Nga hua whakamatautau | I muri i te whakamatautau, taapiri atu: ≤0.05dB |
Kaore he kino ki te koti o waho me nga waahanga o roto |
4.3 Whakamātautau Whakatau Paanga
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1-2 E4 |
Te kaha o te paanga | 5J |
Rorohiko | 300mm |
Nga tohu paanga | 3 |
Tau pānga | 1 |
Hua whakamātautau | I muri i te whakamatautau, taapiri atu: ≤0.05dB |
Kaore he kino ki te koti o waho me nga waahanga o roto |
4.4 Whakamatau Piko Tukurua
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1-2 E6 |
Putoro piko | 20 X diameter o te taura |
Nga huringa | 25 huringa |
Hua whakamātautau | I muri i te whakamatautau, taapiri atu: ≤0.05dB |
Kaore he kino ki te koti o waho me nga waahanga o roto |
4.5 Whakamātautau Torsion/Twist
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1-2 E7 |
Tauira roa | 2m |
Koki | ±180 tohu |
huringa | 5 |
Hua whakamātautau | I muri i te whakamatautau, taapiri atu: ≤0.05dB |
Kaore he kino ki te koti o waho me nga waahanga o roto |
4.6 Whakamātautau paihikara pāmahana
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1-2 F1 |
Te taahiraa pāmahana | +20℃ →-40℃ →+70℃ |
Te wa mo ia taahiraa | 12 haora |
Nga huringa | 2 |
Hua whakamātautau | Te rereketanga o te whakahekenga mo te uara tohutoro (te ine i mua i te whakamatautau i te +20±3 ℃) ≤ 0.10 dB/km |
4.7 Whakamātautau urunga wai
Paerewa Whakamatau | IEC 60794-1-22 F5C |
Te teitei o te pou wai | 1m |
Tauira roa | 3m |
Te wa whakamatautau | 24 haora |
Hua whakamātautau | Kaore he rerenga wai mai i te taha o te tauira |
5.Packing me Drum
4.1 Ko nga taura GL ka kikii ki te kaata, ka whiria ki te Bakelite me te pahu rakau. I te wa e kawe ana, me whakamahi nga taputapu tika kia kore ai e pakaru te kete me te ngawari ki te hapai. Me tiaki nga taura mai i te makuku; kia matara atu i te wera nui me nga korakora ahi; ka tiakina mai i te piko me te pakaru; ka tiakina mai i te ahotea miihini me te kino.

GL taura | D*d*B cm(taimaha kg) D: tae atu ki te matotoru pereti hiri |
Te roa Momo | 2Km/hurori | 4Km/hurori |
OFC-12 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kōwae 12) | | He rakau 115*60*62(283) |
OFC-24 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kōwae 12) | / | He rakau 125*60*62(325) |
OFC-36 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kōwae 12) | | He rakau 125*60*72(365) |
OFC-48 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kōwae 12) | / | He rakau 125*60*72(389) |
OFC-72 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kōwae 12) | / | He rakau 130*60*72(474) |
OFC-96 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kōwae 12) | / | He rakau 135*65*77(423) |
OFC-144 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kōwae 12) | He rakau 125*70*72(289) | / |
OFC-288 G.657A2/G.652D-FASA-S1 (Kōwae 12) | He rakau 135*75*87(391) | / |
Tuhipoka: Ko te rahi o te pahu me te taumaha o te taura kua kiia i runga ake nei ka whakatauhia te rahi me te taumaha whakamutunga i mua i te tuku.
4.1 He ma te tae o te tohu taura. (Me mahi te ta i te wa o te 1 mita i runga i te takotoranga o waho o te taura) Ka hiritia te pito o roto o te taura ki te potae mutunga kia kore ai e uru mai te wai ka watea mo te whakamatautau. Ko te pito o waho o te taura kua rite ki te potae mutunga. Ka taea te whakarereke i nga korero tohu o waho i runga i nga tono a te kaiwhakamahi.
4.2 Tarapu taura waho Bakelite & pahu rakau
He kaha te tiaki i te rakau rakau