Tautanga
Whakatakotoranga:
Take | Wāriu |
Tono tono mo | Maturuturu te taura taura / indoor |
Te diameter muka | 12um |
Diameter boffer | 250um |
Aratau Fiber | Aratau kotahi |
Te wa whakahaere | Tata ki te 60s |
Whakauruhia te ngaro | ≤0.5db (1310nm & 1550nm) ≤0.3db (1310nm & 1550nm) |
Hoki mai te ngaro | ≤40db |
Te kaha tere o te muka tahanga | > 5n |
Te kaha tere o te kaipupuri muka tahanga | > 10n |
Te kaha o te awangawanga | > 50n |
Ma te whakamahi i te pāmahana | -40 ℃ -75 ℃ |
Kotahi te raina kaha o te raina (20n) | Δlil≤0.5db δRL ≤0.5db |
Te toenga miihini (500times) | Δlil≤0.5db δRL ≤0.5db |
Whakamātauria -ofFFF (maturuturu atu te teitei 4m, kotahi mo ia ahunga, 3Ta rawa) | Δlil≤0.5db δRL ≤0.5db |
Nga tuhinga:
Ka taea e tatou te whakawhirinaki ki te whakaritenga a te kaihoko ki te whakaputa i te hono tere tauira tere.