Speċifikazzjoni
Parametru | Speċifikazzjonijiet | ||||
Test tat-Test tat-Test | 1310 & 1490 & 1550 (NM) | ||||
Tul tax-xogħol tax-xogħol | 1260 ~ 1650 (NM) | ||||
Tip | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
Telf ta 'inserzjoni (DB) Max | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
Uniformità (DB) Max | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
PLD (DB) Max | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Direttività (DB) Min | 55 | ||||
Telf ta 'ritorn (db) min | 55 (50) | ||||
Temperatura operattiva | -40 ~ + 85 (℃ ℃ | ||||
Temperatura tal-ħażna | -40 ~ + 85 (℃ ℃ | ||||
Tul tal-fibra | 1M jew tul tad-dwana | ||||
Tip ta 'fibra | SMF-28E jew klijent speċifikat | ||||
Tip ta 'konnettur | Speċifikat apposta | ||||
Immaniġġjar tal-enerġija (MW) | 300 |
Kategorija | Speċifikazzjoni | ||
Kejbil tal-fibra | Tip ta 'fibra | G657A jew G652 | |
Dijametru ta 'barra | 900um | ||
Materjal tat-tubu | Hytrel jew rekwiżiti | ||
Kulur tat-tubu | Trasluċenti jew kromatiku | ||
Tip ta 'konnettur | Input endface | SC 、 FC | |
Output endface | SC 、 FC | ||
Numru Tube Nru: | In / input No./output |
Notas:
Nistgħu niddependu fuq il-ħtieġa tal-klijent li nipproduċu l-mudell differenti Splitter plc.
Aħna nipprovduOEM & ODMservizz.