Speċifikazzjoni
Parametru | Speċifikazzjonijiet | ||||||||||
Tul tal-mewġ operattiv | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Tip | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Telf ta 'inserzjoni (DB) Max | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
Uniformità (DB) Max | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PLD (DB) Max | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
Direttività (DB) Min | 55 | ||||||||||
Telf ta 'ritorn (db) min | 55 (50) | ||||||||||
Temperatura operattiva | -40 ~ + 85 (℃ ℃ | ||||||||||
Temperatura tal-ħażna | -40 ~ + 85 (℃ ℃ | ||||||||||
Tul tal-fibra | 1M jew tul tad-dwana | ||||||||||
Tip ta 'fibra | Fibra Corning SMF-28E | ||||||||||
Tip ta 'konnettur | Speċifikat apposta | ||||||||||
Immaniġġjar tal-enerġija (MW) | 300 |
Notas:
Nistgħu niddependu fuq il-ħtieġa tal-klijent li nipproduċu l-mudell differenti Splitter plc.
Aħna nipprovduOEM & ODMservizz.