Dan il-konnettur tal-mikroduct jintuża biex jgħaqqad żewġ mikroducts li huma dijametru ta 'barra differenti, jista' jikseb tranżizzjoni interna soomth biex jipprevjeni l-fibra "hang up".

Dan il-konnettur tal-mikroduct jintuża biex jgħaqqad żewġ mikroducts li huma dijametru ta 'barra differenti, jista' jikseb tranżizzjoni interna soomth biex jipprevjeni l-fibra "hang up".
Dan il-konnettur tal-mikroduct jintuża biex jgħaqqad żewġ mikroducts li huma dijametru ta 'barra differenti, jista' jikseb tranżizzjoni interna soomth biex jipprevjeni l-fibra "hang up".
Speċifikazzjoni | Katal OD / ID φmm | Katal OD / ID φmm | Toqba Taper φmm | Kwantità (pcs) |
CTN | ||||
5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | 3000 |
5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | 3000 |
7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | 2000 |
7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | 2000 |
7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | 2000 |
8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | 2000 |
8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | 2000 |
8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | 2000 |
10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | 1000 |
10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | 1400 |
10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 1400 |
12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | 1000 |
12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 1000 |
12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 1000 |
14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 1000 |
14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 1000 |
16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 800 |
16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 600 |
Dan il-konnettur tal-mikroduct jintuża biex jgħaqqad żewġ mikroducts li huma dijametru ta 'barra differenti, jista' jikseb tranżizzjoni interna soomth biex jipprevjeni l-fibra "hang up".
Speċifikazzjoni | Katal OD / ID φmm | Katal OD / ID φmm | Toqba Taper φmm | Kwantità (pcs) |
CTN | ||||
5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | 3000 |
5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | 3000 |
7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | 2000 |
7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | 2000 |
7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | 2000 |
8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | 2000 |
8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | 2000 |
8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | 2000 |
10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | 1000 |
10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | 1400 |
10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 1400 |
12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | 1000 |
12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 1000 |
12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 1000 |
14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 1000 |
14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 1000 |
16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 800 |
16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 600 |
1-5KM għal kull roll. Ippakkjat minn tanbur tal-azzar. Ippakkjar ieħor disponibbli skont it-Talba tal-klijent.
L-istampar li ġej (indentazzjoni ta 'fojl sħun abjad) huwa applikat f'intervalli ta' 1 metru. a. Fornitur: Guanglian jew bħala klijent meħtieġ; b. Kodiċi Standard (Tip ta 'Prodott, Tip ta' Fibra, Għadd ta 'Fibra); c. Sena tal-manifattura: 7 snin; d. Immarkar tat-tul f'metri.
Shanghai/Guangzhou/Shenzhen
Kwantità (KM) | 1-300 | ≥300 |
Ħin Est.(Ġranet) | 15 | Biex tiġi nnegozjata! |
L-istandard tal-ippakkjar u d-dettalji kif hawn fuq huma stmati u d-daqs u l-piż finali għandhom jiġu kkonfermati qabel il-ġarr.
Il-kejbils huma ppakkjati f'kartun, imkebbib fuq Bakelite & tanbur tal-azzar. Waqt it-trasport, għandhom jintużaw għodda t-tajba biex tevita li ssir ħsara lill-pakkett u biex timmaniġġjaha b'faċilità. Il-kejbils għandhom ikunu protetti mill-umdità, jinżammu 'l bogħod minn temperatura għolja u xrar tan-nar, protetti minn liwja żejda u tgħaffiġ, protetti minn stress mekkaniku u ħsara.
Fl-2004, GL FIBER stabbilixxa l-fabbrika biex tipproduċi prodotti tal-kejbil ottiku, prinċipalment jipproduċu kejbil tal-qatra, kejbil ottiku ta 'barra, eċċ.
GL Fiber issa għandhom 18-il sett ta 'tagħmir tal-kulur, 10 settijiet ta' tagħmir ta 'kisi tal-plastik sekondarju, 15-il sett ta' tagħmir ta 'brim ta' saff SZ, 16-il sett ta 'tagħmir ta' kisi, 8 settijiet ta 'tagħmir għall-produzzjoni tal-kejbil tal-waqgħa FTTH, 20 sett ta' tagħmir tal-kejbil ottiku OPGW, u 1 tagħmir parallel U ħafna tagħmir awżiljarju ta 'produzzjoni ieħor. Fil-preżent, il-kapaċità tal-produzzjoni annwali tal-kejbils ottiċi tilħaq 12-il miljun core-km (kapaċità medja ta 'produzzjoni ta' kuljum ta '45,000 km tal-qalba u tipi ta' kejbils jistgħu jilħqu 1,500 km). Il-fabbriki tagħna jistgħu jipproduċu tipi varji ta 'kejbils ottiċi ta' ġewwa u ta 'barra (bħal ADSS, GYFTY, GYTS, GYTA, GYFTC8Y, mikro-kejbil minfuħ bl-arja, eċċ.). il-kapaċità ta 'produzzjoni ta' kuljum ta 'kejbils komuni tista' tilħaq 1500KM / jum, il-kapaċità ta 'produzzjoni ta' kuljum ta 'kejbil tal-qatra tista' tilħaq max. 1200km / jum, u l-kapaċità ta 'produzzjoni ta' kuljum ta 'OPGW tista' tilħaq 200KM / jum.