Il-2 ~ 24 Fibers ASU Cable(AS80 u AS120) huwa Cable Ottiku Self-Supported, Ġie żviluppat biex jipprovdi l-konnessjoni bejn l-apparati, li ġie indikat għall-installazzjoni f'netwerks urbani u rurali, f'medda ta '80m jew 120m. Minħabba li huwa appoġġjat minnu nnifsu u totalment dielettriku, għandu membru tas-saħħa FRP bħala element ta 'trazzjoni, u b'hekk jevita skariki elettriċi fin-netwerks. Huwa faċli biex timmaniġġa u tinstalla, u telimina l-ħtieġa li jintużaw kordi jew ert.
Huwa prinċipalment użat fir-rotta ta 'komunikazzjoni ta' sistema ta 'trasmissjoni ta' vultaġġ għoli fl-għoli, u jista 'jintuża wkoll fil-linja ta' komunikazzjoni taħt l-ambjent bħal żona ta 'sajjetti u linja ta' fuq distanza twila.
Disinn ta' Struttura

Karatteristiċi ewlenin:
Membru tas-saħħa mhux tal-metall ta 'qawwa għolja
Iqsar medda: 80m, 100m, 120m
Daqs żgħir u piż ħafif
Reżistenza tajba għar-radjazzjoni UV
Ħin tal-ħajja aktar minn 30 sena
Operazzjoni faċli
Cable ASU VS Cable ASU
Meta mqabbel mal-kejbil tal-fibra ottika ADSS stranded, Dan il-kejbil tal-fibra ottika mhux biss jista 'jiffranka l-użu ta' ħajt aramid importat, iżda wkoll inaqqas l-ispiża tal-manifattura minħabba t-tnaqqis tad-daqs ġenerali tal-istruttura. Meta mqabbel mal-kejbil tal-fibra ottika ADSS-24 ta 'medda komuni ta' 150 metru, il-prezz tal- Dan il-kejbil tal-istess speċifikazzjoni jista 'jitnaqqas b'20% jew aktar.
Fibra Ottika u Pametri Tekniċi tal-Kejbil:
Il-Kodiċi tal-Kulur tal-Fibra

Karatteristiċi Ottiċi
Tip ta' Fibra | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
Attenwazzjoni (+20℃) | 850 nm | | | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km |
1300 nm | | | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km |
1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | | |
1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | | |
Bandwidth | 850 nm | | | ≥500 MHz-km | ≥200 Mhz-km |
1300 nm | | | ≥500 MHz-km | ≥500 Mhz-km |
Apertura Numerika | | | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA |
Wavelength tal-Qtugħ tal-Cable λcc | ≤1260 nm | ≤1450 nm | | |
Pametri Tekniċi tal-Kejbil ASU:
Għadd tal-Fibra | Dijametru nominali (mm) | Piż nominali (kg/km) | Tagħbija Tensili Permissibbli (N) | Reżistenza tat-tgħaffiġ permissibbli (N/100mm) |
Żmien qasir | Żmien twil | Żmien qasir | Żmien twil |
1~12 | 7 | 48 | 1700 | 700 | 1000 | 300 |
14~24 | 8.8 | 78 | 2000 | 800 | 1000 | 300 |
REKWIŻITI TAT-TEST
Approvat minn diversi istituzzjonijiet professjonali ta 'prodotti ottiċi u ta' komunikazzjoni, GL twettaq ukoll diversi testijiet interni fil-Laboratorju u ċ-Ċentru tat-Test tagħha stess. Hija twettaq ukoll test b'arranġament speċjali mal-Ministeru tal-Gvern Ċiniż tas-Superviżjoni tal-Kwalità u Ċentru ta 'Spezzjoni ta' Prodotti ta 'Komunikazzjoni Ottika (QSICO). GL jippossjedi t-teknoloġija biex iżomm it-telf tal-attenwazzjoni tal-fibra tiegħu fi ħdan l-Istandards tal-Industrija.
Il-kejbil huwa skond l-istandard applikabbli tal-kejbil u l-ħtieġa tal-klijent. L-oġġetti tat-test li ġejjin huma mwettqa skond referenza korrispondenti. Testijiet ta' rutina tal-fibra ottika.
Dijametru tal-qasam tal-mod | IEC 60793-1-45 |
Qasam tal-modalità Konċentriċità tal-qalba/kisi | IEC 60793-1-20 |
Dijametru tal-kisi | IEC 60793-1-20 |
Kisi mhux ċirkolari | IEC 60793-1-20 |
Koeffiċjent ta' attenwazzjoni | IEC 60793-1-40 |
Dispersjoni kromatika | IEC 60793-1-42 |
Wavelength tal-qtugħ tal-kejbil | IEC 60793-1-44 |
Test tat-Tagħbija tat-Tensjoni | |
Standard tat-Test | IEC 60794-1 |
Tul tal-kampjun | Mhux inqas minn 50 metru |
Tagħbija | Max. tagħbija ta 'installazzjoni |
Ħin tat-tul | 1 siegħa |
Riżultati tat-test | Attenwazzjoni addizzjonali: ≤0.05dB L-ebda ħsara lill-ġakketta ta 'barra u lill-elementi ta' ġewwa |
Test tat-Tgħaffiġ/Kompressjoni | |
Standard tat-Test | IEC 60794-1 |
Tagħbija | Tgħaffiġ tat-tagħbija |
Daqs tal-pjanċa | 100mm tul |
Ħin tat-tul | 1 minuta |
Numru tat-test | 1 |
Riżultati tat-test | Attenwazzjoni addizzjonali: ≤0.05dB L-ebda ħsara lill-ġakketta ta 'barra u lill-elementi ta' ġewwa |
Test tar-Reżistenza għall-Impatt | |
Standard tat-Test | IEC 60794-1 |
Enerġija tal-impatt | 6.5J |
Raġġ | 12.5mm |
Punti ta' impatt | 3 |
Numru ta' l-impatt | 2 |
Riżultat tat-test | Attenwazzjoni addizzjonali: ≤0.05dB |
Test tal-liwi ripetut | |
Standard tat-Test | IEC 60794-1 |
Raġġ tal-liwi | 20 X dijametru tal-kejbil |
Ċikli | 25 ċiklu |
Riżultat tat-test | Attenwazzjoni addizzjonali: ≤ 0.05dB L-ebda ħsara lill-ġakketta ta 'barra u lill-elementi ta' ġewwa |
Test ta' Torsion/Twist | |
Standard tat-Test | IEC 60794-1 |
Tul tal-kampjun | 2m |
Angoli | ± 180 grad |
ċikli | 10 |
Riżultat tat-test | Attenwazzjoni addizzjonali: ≤0.05dB L-ebda ħsara lill-ġakketta ta 'barra u lill-elementi ta' ġewwa |
Test taċ-ċikliżmu tat-temperatura | |
Standard tat-Test | IIEC 60794-1 |
Pass tat-temperatura | +20℃ →-40℃ →+85℃→+20℃ |
Ħin għal kull pass | Transizzjoni minn 0 ℃ għal -40 ℃: 2 sigħat; tul ta 'żmien f'-40 ℃: 8 sigħat; Transizzjoni minn -40 ℃ għal + 85 ℃: 4 sigħat; tul ta' żmien f'+85℃:8 sigħat; Transizzjoni minn + 85 ℃ għal 0 ℃: 2 sigħat |
Ċikli | 5 |
Riżultat tat-test | Varjazzjoni ta' attenwazzjoni għall-valur ta' referenza (l-attenwazzjoni li għandha titkejjel qabel it-test f'+20±3℃) ≤ 0.05 dB/km |
Test tal-penetrazzjoni tal-ilma | |
Standard tat-Test | IEC 60794-1 |
Għoli tal-kolonna tal-ilma | 1m |
Tul tal-kampjun | 1m |
Ħin tat-test | 1 siegħa |
Riżultat tat-test | L-ebda tnixxija ta 'ilma mill-oppost tal-kampjun |