GL Fiber biedt ADSS spoorbestendige kabel met dubbele mantel en is ontworpen voor zelfdragende toepassingen voor kabellengtes tot 1500 meter, waardoor een eenvoudige en kosteneffectieve installatie in één stap mogelijk is met behulp van standaard hardware en installatiemethoden.
De spoorbestendige PE (TRPE) dubbele mantel met additieven zorgt voor een resistente, duurzame en gemakkelijk te strippen kabel, die superieure bescherming biedt tegen UV-straling, schimmel, slijtage en andere omgevingsfactoren. Beschikbaar voor hoogspanningstransmissielijnen voor de volgende elektrische veldpotentiaalbereiken: 12 kV tot 25 kV en hoger dan 25 kV tot 400 kV.
De SZ-stranded-methode voor losse buizen en vier trekkoorden zorgen voor een snelle en gemakkelijke toegang tot het midden van de overspanning.
Het diëlektrische centrale sterkte-element vereist geen verbinding of aarding.
Aramidegarens presteren uitstekend tegen hoge spanningen voor directe luchtinstallaties, overgangen van lucht naar luchtkanalen en kunnen worden gebruikt voor andere toepassingen die extra trekprestaties vereisen, zoals lange treklengtes in kanalen. Voor de installatie is geen messenger-kabel vereist en er worden geen metalen componenten gebruikt in ADSS-kabels. Dankzij deze eigenschappen kan de kabel onder spanning worden geïnstalleerd en in de stroomruimte van distributielijnen.
Optische vezeltype en eigenschappen
(Item) | Eenheid | Specificatie | |
G.652 | |||
Modusvelddiameter | 1310 nm | mm | 9.2 ± 0,4 |
1550 nm | mm | 10,4 ± 0,8 | |
Diameter van de bekleding | mm | 125,0 ±1 | |
Bekleding niet-circulariteit | % | £ 1,0 | |
Concentriciteitsfout kern/bekleding | mm | £ 0,5 | |
Diameter van de coating | mm | 242 ± 7 | |
Concentriciteitsfout van coating/bekleding | mm | £ 12 | |
Afgesneden golflengte van de kabel | nm | £ 1260 | |
Verzwakkingscoëfficiënt | 1310 nm | dB/km | £ 0.36 |
1550 nm | dB/km | £ 0.22 | |
Bewijs stressniveau | kpsi | ≥100 |
ITU-T G.652 (Andere parameters voldoen aan standaard ITU-T G.652)
(Afmetingen kabelconstructies)
Span(m) | Vezeltelling | Structuur | Vezels per buis | Losse buisdiameter (mm) | CSM-diameter /paddiameter (mm) | Dikte van Binnenjas (mm) | Dikte van buitenste jas (mm) | Kabel diameter(mm) | Kabel wegen (kg/km) |
200 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.2±0,5 | 144 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.2±0,5 | 144 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.2±0,5 | 145 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.5±0,5 | 151 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0,1 | 3,4/4,3 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 14.8±0,5 | 187 |
Span(m) | Vezeltelling | Structuur | Vezels per buis | Losse buisdiameter (mm) | CSM-diameter /paddiameter (mm) | Dikte van Binnenjas (mm) | Dikte van buitenste jas (mm) | Kabel diameter(mm) | Kabel wegen (kg/km) |
300 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.3±0,5 | 145 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.3±0,5 | 146 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.3±0,5 | 147 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.6±0,5 | 154 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0,1 | 3,4/4,3 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 14.9±0,5 | 184 |
Span(m) | Vezeltelling
| Structuur | Vezels per buis | Losse buisdiameter (mm) | CSM-diameter /paddiameter (mm) | Dikte van Binnenjas (mm) | Dikte van buitenste jas (mm) | Kabel diameter(mm) | Kabel wegen (kg/km) |
400 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.6±0,5 | 151 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.6±0,5 | 152 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.6±0,5 | 152 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.9±0,5 | 160 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0,1 | 3,4/4,3 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 15.2±0,5 | 195 |
Span(m) | Vezeltelling | Structuur | Vezels per buis | Losse buisdiameter (mm) | CSM-diameter /paddiameter (mm) | Dikte van Binnenjas (mm) | Dikte van buitenste jas (mm) | Kabel diameter(mm) | Kabel wegen (kg/km) |
500 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.6±0,5 | 152 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.6±0,5 | 153 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.6±0,5 | 153 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 14.1±0,5 | 163 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0,1 | 3,4/4,3 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 15.4±0,5 | 198 |
Span(m) | Vezeltelling
| Structuur | Vezels per buis | Losse buisdiameter (mm) | CSM-diameter /paddiameter (mm) | Dikte van Binnenjas (mm) | Dikte van buitenste jas (mm) | Kabel diameter(mm) | Kabel wegen (kg/km) |
600 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.8±0,5 | 155 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.8±0,5 | 156 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 13.8±0,5 | 157 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 14.3±0,5 | 168 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0,1 | 3,4/4,3 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 15.5±0,5 | 201 |
Span(m) | Vezeltelling
| Structuur | Vezels per buis | Losse buisdiameter (mm) | CSM-diameter /paddiameter (mm) | Dikte van Binnenjas (mm) | Dikte van buitenste jas (mm) | Kabel diameter(mm) | Kabel wegen (kg/km) |
800 | 12 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 14.0±0,5 | 159 |
24 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 14.0±0,5 | 160 | |
36 | 1+6 | 6 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 14.0±0,5 | 161 | |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0,1 | 2,8/2,8 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 14.4±0,5 | 171 | |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0,1 | 3,4/4,3 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 15.8±0,5 | 209 |
Span(m) | Vezeltelling
| Structuur | Vezels per buis | Losse buisdiameter (mm) | CSM-diameter /paddiameter (mm) | Dikte van Binnenjas (mm) | Dikte van buitenste jas (mm) | Kabel diameter(mm) | Kabel wegen (kg/km) |
1000 | 12 | 1+6 | 6 | 3.0±0,1 | 3,0/3,0 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 15.1±0,5 | 187 |
24 | 1+6 | 6 | 3.0±0,1 | 3,0/3,0 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 15.1±0,5 | 187 | |
36 | 1+6 | 6 | 3.0±0,1 | 3,0/3,0 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 15.1±0,5 | 188 | |
48 | 1+6 | 12 | 3.0±0,1 | 3,0/3,0 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 15.5±0,5 | 196 | |
96 | 1+8 | 12 | 3.0±0,1 | 4,1/4,9 | 0,9±0,1 | 1.7±0,1 | 17.8±0,5 | 266 |
Kabelprestaties
(Item) | (Parameters) | ||||
Losse buis | Materiaal | PBT | |||
Kleur | Alle kleuren worden weergegeven | ||||
Vuller | Materiaal | PE | |||
Kleur | Zwart | ||||
CSM | Materiaal | FRP | |||
Binnenjas | Materiaal | MDPE | |||
Kleur | Zwart | ||||
Niet-metalen versterkte stukken | Materiaal | Aramide garen | |||
Buitenjas | Materiaal | AT | |||
Kleur | Zwart | ||||
Min. buigradius | Statisch | 12.5 maal kabeldiameter | |||
Dynamisch | 25 maal kabeldiameter | ||||
Herhaald buigen | Laden:150N;aantalcycli:30 Geen duidelijke toevoegingverzwakking, geen vezelbreuk en geen kabelschade. | ||||
Trekprestaties | Span | Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) |
200 | 12 | 14700 | 6600 | 3670 | |
24 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
36 | 14700 | 6600 | 3670 | ||
48 | 15120 | 6800 | 3770 | ||
96 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
Span | Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
300 | 12 | 7200 | 3200 | 1700 | |
24 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
36 | 7200 | 3200 | 1700 | ||
48 | 8200 | 3600 | 2000 | ||
96 | 9400 | 4200 | 2200 | ||
Span | Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
400 | 12 | 16450 | 7400 | 4100 | |
24 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
36 | 16450 | 7400 | 4100 | ||
48 | 17340 | 7800 | 4330 | ||
96 | 19340 | 8700 | 4830 | ||
Span | Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
500 | 12 | 24500 | 11000 | 6120 | |
24 | 24500 | 11000 | 6120 | ||
36 | 25800 | 11000 | 6120 | ||
48 | 8200 | 11600 | 6440 | ||
96 | 28900 | 13000 | 7200 | ||
Span | Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
600 | 12 | 28100 | 12600 | 7000 | |
24 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
36 | 28100 | 12600 | 7000 | ||
48 | 29400 | 13200 | 7300 | ||
96 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
Span | 芯数Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 32500 | 14600 | 8100 | |
24 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
36 | 32500 | 14600 | 8100 | ||
48 | 34300 | 15400 | 8550 | ||
96 | 38300 | 17200 | 9550 | ||
Span | 芯数Kern | RTS (N) | MAT (N) | EDS (N) | |
800 | 12 | 44500 | 20000 | 11200 | |
24 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
36 | 44500 | 20000 | 11200 | ||
48 | 46100 | 20700 | 1150 | ||
96 | 53400 | 24000 | 13300 | ||
Verbrijzeling | Korte termijn | 3000N/100mm |
(Milieuprestaties)
(Item) | (Standaard) | (Parameters) |
Bedrijfstemperatuur | IEC 60794-1-2 F1 | -20℃~+60℃ |
(Trommel)
(Kabeltype) | (Trommel) | ||||
Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Binnendiameter (mm) | Lengte (km) | Drumtype | |
ADSS-12、24、36、48-200m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-96-200m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-12、24、36、48-300m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-96-300m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-12、24、36-400m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-48-400m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-96-400m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-12、24、36、-500m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-48-500m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-96-500m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-12、24、36、-600m | 1050 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-48-600m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-96-600m | 1200 | 760 | 500 | 2 | Ijzeren houten trommel |
ADSS-12、24、36、48-800m | 1100 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-96-800m | 1250 | 760 | 500 | 2 | Ijzeren houten trommel |
ADSS-12、24、36/48-1000m | 1150 | 760 | 500 | 2 | Multiplex houtdrum |
ADSS-96-1000m | 1400 | 760 | 650 | 2 | Ijzeren houten trommel |