Spesifikasjon
Parameter | Spesifikasjoner | ||||||||||
Betjening av bølgelengde | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Type | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Innsettingstap (DB) Maks | <4.0 | <7.3 | <10,8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
Ensartethet (DB) Maks | <0,6 | <0,8 | <1.0 | <1,5 | <2.0 | <0,8 | <1.2 | <1,5 | <2.0 | <2,5 | <2,5 |
PLD (DB) Maks | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
Direktivitet (DB) Min | 55 | ||||||||||
Returtap (DB) Min | 55 (50) | ||||||||||
Driftstemperatur | -40 ~+85 (℃) | ||||||||||
Lagringstemperatur | -40 ~+85 (℃) | ||||||||||
Fiberlengde | 1 m eller tilpasset lengde | ||||||||||
Fibertype | Corning SMF-28E Fiber | ||||||||||
Koblingstype | Tilpasset spesifisert | ||||||||||
Krafthåndtering (MW) | 300 |
Modle No. | Maks kapasitet | Spesifikasjon |
GL0911007 | 1*2 SC/APC | Micro PLC Splitter |
GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Micro PLC Splitter |
GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Micro PLC Splitter |
GL0911011 | 1*16 SC/APC | Micro PLC Splitter |
GL0911013 | 1*32 SC/APC | Micro PLC Splitter |
GL0911014 | 1*64 SC/APC | Micro PLC Splitter |
Notes:
Vi kan være avhengige av kundens krav til å produsere den forskjellige modellen PLC Splitter.
Vi levererOEM & ODMservice.