Chifanizo
Palamu | Kulembana | ||||||||||
Kugwiritsa Ntchito Walldength | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Mtundu | 1X2 | 1X4 | 1x8 | 1X16 | 1X32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Kutaya Kutaya (DB) Max | <4.0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21.5 |
Umodzi (DB) Max | <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PLD (DB) Max | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
Kuwongolera (DB) min | 55 | ||||||||||
Kubwezeretsanso (DB) min | 55 (50) | ||||||||||
Kutentha | -40 ~ + 85 (℃) | ||||||||||
Kutentha | -40 ~ + 85 (℃) | ||||||||||
Kutalika kwa Aber | Kutalika kwa 1m kapena kutalika | ||||||||||
Mtundu wa fiber | Chiberekero cha SMF-28E | ||||||||||
Mtundu Wogwirizana | Mwambo wotchulidwa | ||||||||||
Kugwira mphamvu (MW) | 300 |
Modle No. | Max Kutha | Chifanizo |
GL0911007 | 1 * sc / apc | Scac sgable |
GL0911008 | 1 * 4 SC / UPC | Scac sgable |
Gl0911010 | 1 * SC / UPC | Scac sgable |
Gl0911011 | 1 * 16 SC / APC | Scac sgable |
Gl0911013 | 1 * 32 SC / APC | Scac sgable |
Gl0911014 | 1 * 64 SC / APC | Scac sgable |
Zindikiranis:
Titha kudalira zofunikira za kasitomala kuti tipange mtundu wina Plc squitter.
TimaperekaOem & odmntchito.