Chingwe chowomberedwa ndi mpweya chimakhala ndi mphamvu zolimba kwambiri komanso kusinthasintha kwamitundu yaying'ono. Pa nthawi yomweyo, amapereka kwambiri kuwala kufala ndi ntchito thupi. Ma Micro Blown Cable adapangidwa kuti azigwiritsidwa ntchitondi Microduct system ndikuyika pogwiritsa ntchito makina oombera kwa nthawi yayitali. Amapangidwa ndi Fibers mkati mwa machubu angapo odzaza gel otayirira omwe amayambira pa 12 fiber mpaka 576 fiber chingwe.
Kuzindikiritsa mtundu wa chubu lotayirira ndi fiber
Mawonekedwe a Fiber Optical
Kanthu | Kufotokozera |
Mtundu wa CHIKWANGWANI | G.652D |
Kuchepetsa | |
@ 1310 nm | ≤0.36 dB/km |
@ 1383 nm | ≤0.35 dB/km |
@ 1550 nm | ≤0.22 dB/km |
@ 1625 nm | ≤ 0.30 dB/km |
Chingwe Chodulidwa Wavelength(λcc) | ≤1260 nm |
Zero Dispersion Wavelength(nm) | 1300 ~ 1324 nm |
Zero Dispersion Slope | ≤0.092 ps/(nm2.km) |
Kubalalika kwa Chromatic | |
@ 1288 ~ 1339 nm | ≤3.5 ps/(nm. km) |
@ 1550 nm | ≤18 ps/(nm. km) |
@ 1625 nm | ≤22 ps/(nm. km) |
Mtengo wa PMDQ | ≤0.2 ps/km1/2 |
Mode Field Diameter @ 1310 nm | 9.2±0.4mm |
Cholakwika cha Corenticity | ≤0.6mm |
Cladding Diameter | 125.0 ± 0.7 um |
Kuvala Non-circularity | ≤1.0% |
Coating Diameter | 245 ± 10 um |
Mayeso a Umboni | 100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% |
Makhalidwe Aukadaulo
Mtundu | OD(mm) | Kulemera(Kg/km) | Kulimba kwamakokedweNthawi yayitali / yayifupi (N) | GwiraniNthawi yayitali/yaifupi(N/100mm) | Chiwerengero cha machubu / ulusikuwerenga pa chubu |
---|---|---|---|---|---|
GCYFY-12B1.3 | 4.5 | 16 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 2/6 |
GCYFY-24B1.3 | 4.5 | 16 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 4/6 |
GCYFY-36B1.3 | 4.5 | 16 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 6/6 |
GCYFY-24B1.3 | 5.4 | 26 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 2/12 |
GCYFY-48B1.3 | 5.4 | 26 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 4/12 |
GCYFY-72B1.3 | 5.4 | 26 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 6/12 |
GCYFY-96B1.3 | 6.1 | 33 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 8/12 |
GCYFY-144B1.3 | 7.9 | 52 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 12/12 |
GCYFY-192B1.3 | 7.9 | 52 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 16/12 |
GCYFY-216B1.3 | 7.9 | 52 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 18/12 |
GCYFY-288B1.3 | 9.3 | 80 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 24/12 |
GCYFY-144B1.3 | 7.3 | 42 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 6/24 |
GCYFY-192B1.3 | 8.8 | 76 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 8/24 |
GCYFY-288B1.3 | 11.4 | 110 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 12/24 |
GCYFY-432B1.3 | 11.4 | 105 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 18/24 |
GCYFY-576B1.3 | 13.4 | 140 | 0.3G/1.0G | 150/500 | 24/24 |
Chidziwitso: G ndi kulemera kwa chingwe chowunikira pa km.
Zofunika Zoyesa
GL FIBER yovomerezedwa ndi mabungwe osiyanasiyana opangira zida zamagetsi ndi zolumikizirana, GL FIBER imayesanso m'nyumba mu Laboratory ndi Test Center yakeyawo. Timayesanso ndi dongosolo lapadera ndi Unduna wa Boma la China la Quality Supervision & Inspection Center of Optical Communication Products (QSICO). GL FIBER ili ndi ukadaulo wosunga kutayika kwa fiber mkati mwa Viwanda Miyezo.
Chingwecho chikugwirizana ndi muyezo woyenera wa chingwe ndi zomwe kasitomala amafuna.
Kulongedza ndi Kulemba Chizindikiro
1. Chingwe chilichonse chachitali chizilumikizidwanso pa Drum Yamatabwa
2. Chokutidwa ndi pepala la pulasitiki
3. Kusindikizidwa ndi matabwa amphamvu a matabwa
4. Pafupifupi mita imodzi yamkati mwa chingwe idzasungidwa kuti iyesedwe.
Kutalika kwa ng'oma: Kutalika kwa ng'oma ndi 2000m ± 2%; kapena 3KM kapena 4km
Drum Marking: akhoza malinga ndi kufunikira kwaukadaulo
Dzina la wopanga;
Kupanga chaka ndi mwezi
Pereka---muvi wolozera;
Kutalika kwa ng'oma;
Kulemera kwakukulu / ukonde;