Specyfikacja
Dane techniczne:
Przedmiot | Wartość |
Wniosek o | Kabel płaski/kabel wewnętrzny |
Średnica światłowodu | 12um |
Wąska średnica bufora | 250um |
Tryb światłowodowy | Tryb pojedynczy |
Czas operacji | Około lat 60 |
Wstaw stratę | ≤0,5dB (1310nm i 1550nm) ≤0,3dB (1310nm i 1550nm) |
Strata zwrotna | ≤40dB |
Siła mocowania nagiego włókna | >5N |
Siła mocowania uchwytu z gołego włókna | >10N |
Siła napięcia | >50N |
Używanie temperatury | -40 ℃ -75 ℃ |
Wytrzymałość na rozciąganie w jednej linii (20N) | ΔIL≤0,5dB ΔRL ≤0,5dB |
Trwałość mechaniczna (500 razy) | ΔIL≤0,5dB ΔRL ≤0,5dB |
Test zrzutu (wysokość zrzutu 4 m, raz w każdym kierunku, łącznie 3 razy) | ΔIL≤0,5dB ΔRL ≤0,5dB |
Uwagi:
Możemy polegać na wymaganiach klienta dotyczących produkcji innego modelu Fast Connector.