Specificații
Parametru | Specificații | ||||
Lungimea de undă de testare | 1310 și 1490 și 1550 (NM) | ||||
Lungimea de undă de lucru | 1260 ~ 1650 (NM) | ||||
Tip | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
Pierdere de inserție (dB) Max | 17.1 | 13.8 | 10.5 | 7.4 | 4.1 |
Uniformitate (dB) max | 1.5 | 1.2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
PLD (dB) max | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Directivitate (dB) min | 55 | ||||
Pierderea de întoarcere (dB) min | 55 (50) | ||||
Temperatura de funcționare | -40 ~+85 (℃) | ||||
Temperatura de depozitare | -40 ~+85 (℃) | ||||
Lungimea fibrei | 1m sau lungime personalizată | ||||
Tip de fibre | SMF-28E sau Client specificat | ||||
Tip conector | Custom specificat | ||||
Manipularea puterii (MW) | 300 |
Categorie | Specificații | ||
Cablu de fibre | Tip de fibre | G657A sau G652 | |
Diametrul exterior | 900um | ||
Materialul tubului | Hytrel sau cerințe | ||
Culoarea tubului | Translucid sau cromatic | ||
Tip conector | Finalul de intrare | SC 、 FC | |
Ieșire finală | SC 、 FC | ||
Numez tub nr: | În/nr. De intrare/output |
Notas:
Putem depinde de cerința clientului de a produce modelul diferit Splitter PLC.
FurnizămOEM & ODMserviciu.