Caietul de sarcini
Parametru | Specificații | ||||||||||
Lungimea de undă de operare | 1260~1650 | ||||||||||
Tip | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Pierdere de inserție (dB)MAX | <4,0 | <7,3 | <10,8 | <14,0 | <17,0 | <4,2 | <7,6 | <11.2 | <14,5 | <18,2 | <21,5 |
Uniformitate(dB)MAX | <0,6 | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <0,8 | <1,2 | <1,5 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
PLD(dB)MAX | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
Directivitate(dB)Min | 55 | ||||||||||
Pierdere de retur (dB) Min | 55(50) | ||||||||||
Temperatura de operare | -40~+85 (℃) | ||||||||||
Temperatura de depozitare | -40~+85 (℃) | ||||||||||
Lungimea fibrei | 1m sau lungime personalizată | ||||||||||
Tipul fibrei | Fibră Corning SMF-28e | ||||||||||
Tip conector | Personalizat specificat | ||||||||||
Manevrarea puterii (MW) | 300 |
Nr. | Capacitate maximă | Caietul de sarcini |
GL0911007 | 1*2 SC/APC | Splitter micro PLC |
GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Splitter micro PLC |
GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Splitter micro PLC |
GL0911011 | 1*16 SC/APC | Splitter micro PLC |
GL0911013 | 1*32 SC/APC | Splitter micro PLC |
GL0911014 | 1*64 SC/APC | Splitter micro PLC |
Notas:
Putem depinde de cerințele clientului pentru a produce modelul diferit Splitter PLC.
Noi furnizamOEM&ODMserviciu.