Спецификация
Параметр | Спецификации | ||||||||||
Работая длина волны | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Тип | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Потеря вставки (дБ) Макс | <4,0 | <7.3 | <10.8 | <14.0 | <17.0 | <4.2 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | <21,5 |
Единообразие (дБ) Макс | <0,6 | <0,8 | <1.0 | <1,5 | <2.0 | <0,8 | <1.2 | <1,5 | <2.0 | <2,5 | <2,5 |
PLD (DB) Макс | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
Направленность (дБ) мин | 55 | ||||||||||
Возвращение потери (дБ) мин | 55 (50) | ||||||||||
Рабочая температура | -40 ~+85 (℃) | ||||||||||
Температура хранения | -40 ~+85 (℃) | ||||||||||
Длина волокна | 1 м или настраиваемая длина | ||||||||||
Тип волокна | Corning SMF-28E Fiber | ||||||||||
Тип разъема | Пользовательский указанный | ||||||||||
Работа за электроэнергию (MW) | 300 |
MODLE № | Максимальная емкость | Спецификация |
GL0911007 | 1*2 SC/APC | Micro PLC Splitter |
GL0911008 | 1*4 SC/UPC | Micro PLC Splitter |
GL0911010 | 1*8 SC/UPC | Micro PLC Splitter |
GL0911011 | 1*16 SC/APC | Micro PLC Splitter |
GL0911013 | 1*32 SC/APC | Micro PLC Splitter |
GL0911014 | 1*64 SC/APC | Micro PLC Splitter |
Примечаниеs:
Мы можем зависеть от требования клиента в создании различной модели ПЛК Сплиттер.
Мы поставляемOEM & ODMуслуга.